Resultatliste Gutter 12 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mathisen,Martin Bjørndalen | Simostranda IL | 09:39 + 00:00 (0-1) |
2 | Tveiten,Erlend Solheim | Bevern, IL | 10:03 + 00:24 (0-0) |
3 | Skogli,Mathias | Bevern, IL | 10:10 + 00:31 (1-0) |
4 | Flage,Eirik | Geilo IL | 10:20 + 00:41 (0-0) |
5 | Hjelde,Christian M. | Drammen-Strong IL | 10:26 + 00:47 (1-1) |
6 | Bekken,Didrik | Simostranda IL | 10:27 + 00:48 (1-1) |
7 | Bing,Carsten | Lier IL | 10:31 + 00:52 (0-0) |
7 | Haugum,Jørgen | Bærums Skiklub | 10:31 + 00:52 (2-0) |
9 | Lægreid,Sturla Holm | Bærums Skiklub | 10:33 + 00:54 (1-1) |
10 | Borge,Herman Dramdal | Svene IL | 10:38 + 00:59 (2-1) |
10 | Sauro,Simen | Bevern, IL | 10:38 + 00:59 (0-1) |
12 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Bevern, IL | 10:50 + 01:11 (2-1) |
13 | Winswold,Bendik | Lier IL | 10:55 + 01:16 (3-1) |
14 | Amundsen,Endre | Bærums Skiklub | 11:11 + 01:32 (2-2) |
14 | Storløkken,Fredrik Korssjøen | Bevern, IL | 11:11 + 01:32 (2-2) |
16 | Rønning,Sigurd | Simostranda IL | 11:18 + 01:39 (1-3) |
17 | Steimler,Martin | Hernes IL | 11:39 + 02:00 (1-3) |
18 | Kollbotn,Ola Skillberg | Svene IL | 11:44 + 02:05 (1-3) |
19 | Heggedal,Trygve | Bevern, IL | 12:06 + 02:27 (3-1) |
20 | Waldenstrøm,Jonathan Vincent | Fossum IF | 12:09 + 02:30 (4-1) |
21 | Bakaas,Martin Hansen | Hønefoss SSK | 12:15 + 02:36 (0-4) |
22 | Ankile,Lars Lien | Lier IL | 12:21 + 02:42 (3-3) |
23 | Toutain,Vincent Kyrre Gerard | Bærums Skiklub | 12:27 + 02:48 (3-1) |
24 | Stangstuen,Eirik | Hønefoss SSK | 12:30 + 02:51 (2-3) |
25 | Stifjeld,Magnus | Bevern, IL | 12:32 + 02:53 (3-2) |
26 | Larsen,Knut Håvard | Bevern, IL | 12:39 + 03:00 (4-3) |
27 | Hegg,Lars Henrik Neverdal | Lier IL | 12:48 + 03:09 (4-2-x) |
28 | Gran,Erlend | Bærums Skiklub | 12:49 + 03:10 (3-1) |
29 | Stampe,Mathias | Drammen-Strong IL | 12:52 + 03:13 (2-4) |
30 | Bergem,Kristoffer Strand | Lier IL | 13:05 + 03:26 (4-3) |
31 | Knoph,Magnus | Asker SK | 13:18 + 03:39 (2-3) |
32 | Lillemoen,Oscar | Simostranda IL | 13:32 + 03:53 (4-4) |
33 | Flatin,Gunbjørn Aaby | Simostranda IL | 13:46 + 04:07 (2-2) |
34 | Ruud,Kenneth | Simostranda IL | 13:58 + 04:19 (5-5) |
35 | Dreier,Eirik Nesfossen | Geilo IL | 14:07 + 04:28 (5-1) |
36 | Torbergsen,Andreas R. | Bødalen IF | 14:34 + 04:55 (4-3) |
DNS | Vatnebryn,Anders | Simostranda IL | |
DNS | Schjerven,Niklas Gamst | Simostranda IL |
21.03.09 16:35:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF