Resultatliste Bødalen IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Bakken,Sivert | Gutter 11 år | 10:44 (1-1) +10:44 |
20 | Skinnarland,Vetle | Gutter 11 år | 13:00 (2-2) +13:00 |
32 | Larsen,Kevin Alexander | Gutter 11 år | 15:39 (3-5) +15:39 |
DNS | Torbergsen,Andreas R | Gutter 11 år | 00:00 () |
36 | Torbergsen,Andreas R. | Gutter 12 år | 14:34 (4-3) +14:34 |
25 | Tømmeraas,Markus Heggstad | Gutter 14 år | 16:23 (1-2) +16:23 |
26 | Lillegraven,Trond Anved | Gutter 14 år | 16:35 (1-4) +16:35 |
1 | Heldal,Anders | Gutter 15 år | 16:23 (2-0) +16:23 |
DNS | Sørlie,Christian Nylende | Gutter 15 år | 00:00 () |
3 | Hovland,Anita | Jenter 12 år | 11:00 (0-1) +11:00 |
2 | Heldal,Anette | Jenter 13 år | 15:31 (0-0) +15:31 |
15 | Eriksen Hensema,Vilde | Jenter 13 år | 19:23 (5-3) +19:23 |
7 | Johansen,Gunhild | Jenter 14 år | 20:19 (4-3) +20:19 |
9 | Haugan,Truls | Menn 18-19 år | 45:48 (3-0-3-2) +45:48 |
DNS | Berg,Marius | Menn 18-19 år | 00:00 () |
Torbergsen,Martin | Nybegynner gutter unde | 07:44 (0-0) | |
Hensema,Marte Eriksen | Nybegynner jenter unde | 07:50 (0-0) |
21.03.09 16:35:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF