Resultatliste Gutter 11 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Myklebust,Tobias Mette | Bækkelagets SK | 10:37 + 00:00 (1-1) |
2 | Bakken,Sivert | Bødalen IF | 10:44 + 00:07 (1-1) |
3 | Skøien,Christian | Simostranda IL | 10:47 + 00:10 (1-2) |
4 | Aslesen,Kristian | Fet SK | 10:50 + 00:13 (0-2) |
5 | Skrede,Mathias | Geilo IL | 11:00 + 00:23 (1-2) |
6 | Sørum,Vebjørn | Søndre Ål Sportsklubb | 11:25 + 00:48 (3-2) |
7 | Flaagen,Anders, Sønsteby | Søndre Ål Sportsklubb | 11:28 + 00:51 (1-2) |
8 | Solum,Eivind | Simostranda IL | 11:29 + 00:52 (1-2) |
8 | Rygg,Erlend Stegavik | Geilo IL | 11:29 + 00:52 (1-0) |
8 | Aabakken Berget,Niri | Svene IL | 11:29 + 00:52 (1-1) |
11 | Bjørndalen,Dag Sander | Simostranda IL | 11:32 + 00:55 (2-3) |
12 | Tveiten,Håkon | Svene IL | 11:42 + 01:05 (2-2) |
13 | Tolcsiner,Marius | Fet SK | 11:46 + 01:09 (0-3) |
14 | Bang,Christian | Asker SK | 11:54 + 01:17 (0-2) |
15 | Rugroten,Magnus | Hønefoss SSK | 12:20 + 01:43 (0-2) |
16 | Sletten,Edvard | Ivrig IL | 12:29 + 01:52 (1-4) |
17 | Kleven,Lars | Simostranda IL | 12:32 + 01:55 (4-1) |
18 | Ramstad,Erik | Simostranda IL | 12:34 + 01:57 (3-1) |
19 | Skaaheim,Benjamin H. | Skoppum IL | 12:41 + 02:04 (1-1) |
20 | Johansen,Rune | Simostranda IL | 13:00 + 02:23 (2-3) |
20 | Skinnarland,Vetle | Bødalen IF | 13:00 + 02:23 (2-2) |
22 | Hæreid,Christian | Bevern, IL | 13:02 + 02:25 (3-4) |
23 | Strøm,Vegard | Svene IL | 13:04 + 02:27 (0-2) |
24 | Berg-Jacobsen,Sindre Øfsti | Asker SK | 13:06 + 02:29 (0-3) |
25 | Hajem,Håvard Folkedal | Ål SSL | 13:29 + 02:52 (3-1) |
26 | Olimb,Iver Gjestvang | Søndre Ål Sportsklubb | 13:31 + 02:54 (4-3) |
27 | Fossheim Bjørndalen,Haakon | Simostranda IL | 13:32 + 02:55 (2-4) |
28 | Unneberg,Markus M. | Ivrig IL | 13:45 + 03:08 (3-4) |
29 | Fossen,Even Grønhovd | Simostranda IL | 14:09 + 03:32 (4-3) |
30 | Nordby,Fredrik | Fet SK | 14:49 + 04:12 (4-3) |
31 | Klophmann,Jørgen | Ivrig IL | 15:19 + 04:42 (4-2) |
32 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 15:39 + 05:02 (5-5) |
32 | Larsen,Kevin Alexander | Bødalen IF | 15:39 + 05:02 (3-5) |
DNS | Torbergsen,Andreas R | Bødalen IF | |
DNS | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | |
DNS | Sætvedt,Peter Christian Hartsan | Bækkelagets SK | |
DNS | Hanserud,Simen | Asker SK |
21.03.09 16:35:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF