Resultatliste Hønefoss SSK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Rugroten,Magnus | Gutter 11 år | 12:20 (0-2) +12:20 |
21 | Bakaas,Martin Hansen | Gutter 12 år | 12:15 (0-4) +12:15 |
24 | Stangstuen,Eirik | Gutter 12 år | 12:30 (2-3) +12:30 |
7 | Nævdal,Sondre Brennhovd | Gutter 13 år | 15:11 (3-0) +15:11 |
14 | Rugroten,Mads Olstad | Gutter 13 år | 16:17 (3-3) +16:17 |
17 | Larsen,Daniel | Gutter 13 år | 16:47 (4-2) +16:47 |
2 | Vågen,Patrik | Gutter 15 år | 16:40 (2-0) +16:40 |
11 | Lewis,Philip | Gutter 15 år | 18:33 (2-1) +18:33 |
13 | Ragnhildstveit,Erlend | Gutter 15 år | 19:18 (2-1) +19:18 |
15 | Larsen,Håvard Berggaard | Gutter 15 år | 19:23 (2-2) +19:23 |
9 | Nævdal,Tina Brennhovd | Jenter 11 år | 13:15 (2-1) +13:15 |
12 | Vågen,Malin | Jenter 11 år | 13:59 (2-1) +13:59 |
7 | Eriksen,Eirin Øen | Jenter 12 år | 12:06 (1-1) +12:06 |
8 | Lilleland,Victoria | Jenter 14 år | 20:24 (4-5) +20:24 |
DNS | Gjerdal,Anne Gro | Kvinner Senior | 00:00 () |
2 | Nesheim,Kristian | Menn 18-19 år | 39:41 (1-1-4-1) +39:41 |
Harbosen,Kevin | Nybegynner gutter 11 å | 07:45 (0-0) | |
Harbosen,Kenny | Nybegynner gutter unde | 09:55 (1-0) | |
DNS | Stangstuen,Vetle | Nybegynner gutter unde | 00:00 () |
Erlandsen,Mari Skjevling | Nybegynner jenter unde | 10:05 (0-0) |
21.03.09 16:35:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF