Resultatliste Ål SSL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
25 | Hajem,Håvard Folkedal | Gutter 11 år | |
6 | Hagen Hallingstad,Gaute | Gutter 13 år | 14:58 (1-0) +14:58 |
16 | Urke,Torjus Erlendsson | Gutter 13 år | 16:45 (1-4) +16:45 |
SkråmgstølOnav <¯td> | Gutter 13 år | 18:47 (4-2) +18:47 | |
27 | Hvitsand,Vemund | Gutter 13 år | 20:04 (3-4) +20:04 |
8 | Friis,Vebjørn Hagen | Gutter 14 år | 14:03 (1-0) +14:03 |
4 | Larsen,Håkon Sørbøen | Gutter 15 år | 17:29 (1-1) +17:29 |
19 | Sørbøen,Håvar | Gutter 15 år | 20:14 (2-3) +20:14 |
25 | Lofthus,Ola Engebret | Gutter 15 år | 22:18 (4-3) +22:18 |
DNS | Jordet,Åsmund | Gutter 15 år | 00:00 () |
7 | Magan,Haakon | Gutter 16 år | 18:58 (1-2) +18:58 |
10 | Kolbjørnsgard,Magnar | Gutter 16 år | 20:10 (1-5) +20:10 |
11 | Grøgard,Bjørn-Halvard | Gutter 16 år | 20:13 (2-5) +20:13 |
11 | Sørbøen,Oda | Jenter 11 år | 13:50 (1-0) +13:50 |
14 | Hajem,Birgit Folkedal | Jenter 11 år | 14:44 (2-3) +14:44 |
8 | Hvitsand,Vilde | Jenter 12 år | 12:41 (1-1) +12:41 |
3 | Bøygard,Mari | Jenter 13 år | 15:36 (1-0) +15:36 |
6 | Killingberg,Tora Amalie | Jenter 13 år | 16:58 (3-3) +16:58 |
9 | Sørbøen,Ingri | Jenter 13 år 2 | 17:32 (1-4) +17:32 |
DNF | Skråmestø,Øyvind | Menn 18-19 år | 00:00 (1-3) |
DNS | Nordheim,Hallgeir | Menn 18-19 år|/a> | 00:00 () |
M | Tveito,Marte Trones | Nybegynner jenter unde | 08:17 (0-0) |
Sørbøen,Tuva | Nybegynner jenter unde | 10:42 (0-1) | |
Friis,Vilde Hagen | Nybegynner jenter unde | 07:27 (0-0) |
21.03.09 16:35:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF