Sparebank 1 Cup Skiskyting

Simostranda IL. Simostranda

21.03.09

Resultatliste Simostranda IL Return
Plass Navn Klasse                Tid
3Skøien,Christian Gutter 11 år 10:47 (1-2) +10:47
8Solum,Eivind Gutter 11 år 11:29 (1-2) +11:29
11Bjørndalen,Dag Sander Gutter 11 år 11:32 (2-3) +11:32
17Kleven,Lars Gutter 11 år 12:32 (4-1) +12:32
18Ramstad,Erik Gutter 11 år 12:34 (3-1) +12:34
20Johansen,Rune Gutter 11 år 13:00 (2-3) +13:00
27Fossheim Bjørndalen,Haakon Gutter 11 år 13:32 (2-4) +13:32
29Fossen,Even Grønhovd Gutter 11 år 14:09 (4-3) +14:09
1Mathisen,Martin Bjørndalen Gutter 12 år 09:39 (0-1) +09:39
6Bekken,Didrik Gutter 12 år 10:27 (1-1) +10:27
16Rønning,Sigurd Gutter 12 år 11:18 (1-3) +11:18
32Lillemoen,Oscar Gutter 12 år 13:32 (4-4) +13:32
33Flatin,Gunbjørn Aaby Gutter 12 år 13:46 (2-2) +13:46
34Ruud,Kenneth Gutter 12 år 13:58 (5-5) +13:58
DNSVatnebryn,Anders Gutter 12 år 00:00 ()
DNSSchjerven,Niklas Gamst Gutter 12 år 00:00 ()
1Kleven,Simen Gutter 13 år 13:59 (0-2) +13:59
9Karlsen,Jonas Holth Gutter 13 år 15:30 (2-0) +15:30
11Johannessen,Sondre Gutter 13 år 15:55 (4-1) +15:55
19Nyhus,Vebjørn Søderberg Gutter 13 år 17:01 (4-4) +17:01
9Vee,Gaute Kvistad Gutter 15 år 18:13 (2-0) +18:13
13Ruud,Tomas Gutter 15 år 19:18 (1-2) +19:18
16Skinnes,Vegard Gutter 15 år 19:40 (3-0) +19:40
20Skinnes,Håkon Gutter 15 år 20:23 (3-2) +20:23
3Johannessen,Silje Jenter 11 år 11:57 (1-2) +11:57
4Holm,Kristiane Jenter 11 år 12:02 (2-1) +12:02
5Bendiksby,Live Jenter 11 år 12:21 (1-2) +12:21
1Velstad,Kari Jenter 12 år 09:52 (0-0) +09:52
2Vee,Marie Kvistad Jenter 12 år 10:30 (1-0) +10:30
5Lien,Ida Jenter 12 år 11:58 (4-1) +11:58
6Kleiv,Liv Jenter 12 år 12:01 (1-3) +12:01
1Ramstad,Kjersti Jenter 13 år 15:05 (0-0) +15:05
7Fossen,Anette Grønhovd Jenter 13 år 17:06 (2-3) +17:06
DNSOldebråten,Martine Opsahl Jenter 13 år 00:00 ()
5Rønning,Mathilde Jenter 14 år 16:34 (4-4) +16:34
2Nygård,Hanna Sofie Jenter 15 år 19:22 (1-1) +19:22
4Kleiv,Siri Jenter 15 år 20:10 (2-0) +20:10
5Tovsrud,Åshild Jenter 15 år 23:55 (3-2) +23:55
5Schjerven,Anne gamst Jenter 16 år 31:58 (2-3) +31:58
1Skinnes,Marianne Kvinner Senior 36:49 (2-1-0-3) +36:49
3Wigdel,Hans-Håkon Menn 17 år 42:52 (1-1-2-1) +42:52
4Kleven,Henning Menn 18-19 år 41:21 (0-2-1-2) +41:21
Eizenberger,Erik-Andre Nybegynner gutter unde 09:57 (3-0)
Solum,Eskil Nybegynner gutter unde 07:38 (0-0)
Bottolfs,Even Nybegynner gutter unde 09:04 (1-1)
Hansen,Glenn Eirik Nybegynner gutter unde 09:39 (2-0)
Skøien,Henrik Nybegynner gutter unde 08:06 (0-0)
Holm,Jonas Nybegynner gutter unde 08:41 (0-0)
Solum,Kristoffer Nybegynner gutter unde 07:54 (0-0)
Lien,Martin Nybegynner gutter unde 08:49 (0-1)
Sætra,Sondre Holth Nybegynner gutter unde 07:53 (0-0)
Øvereng Bonsaksen,Vegard Nybegynner gutter unde 10:23 (1-2)
Bolstad,Anna Thoresen Nybegynner jenter unde 09:09 (1-0)
Nyhus,Frida Nybegynner jenter unde 09:25 (2-2)

21.03.09 16:35:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF