Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Bang,Christian | Gutter 11 år | 11:54 (0-2) +11:54 |
24 | Berg-Jacobsen,Sindre Øfsti | Gutter 11 år | 13:06 (0-3) +13:06 |
32 | Gravir,Eivind Øfsthus | Gutter 11 år | 15:39 (5-5) +15:39 |
DNS | Bråten,Ola Løvald | Gutter 11 år | 00:00 () |
DNS | Hanserud,Simen | Gutter 11 år | 00:00 () |
31 | Knoph,Magnus | Gutter 12 år | 13:18 (2-3) +13:18 |
12 | Orten,Mathias Kramer | Gutter 13 år | 16:14 (3-1) +16:14 |
13 | Henriksen,Mathias | Gutter 13 år | 16:15 (4-0) +16:15 |
2 | Hanserud,Jakob | Gutter 14 år | 13:19 (2-0) +13:19 |
7 | Bergel,Henrik Norås | Gutter 14 år | 13:59 (2-2) +13:59 |
14 | Wøien,Esten Nicolai | Gutter 14 år | 15:12 (1-2) +15:12 |
21 | Lynnebakken,Håkon | Gutter 14 år | 16:12 (1-2) +16:12 |
29 | Eeg,Torjus Thingelstad | Gutter 14 år | 18:01 (3-2) +18:01 |
30 | Bratheim,Jens | Gutter 14 år | 19:05 (4-5) +19:05 |
2 | Muller-Sorenssen,Eirik | Gutter 16 år | 16:40 (1-1) +16:40 |
4 | Hustoft,Mathilde | Jenter 13 år | 15:42 (1-1) +15:42 |
8 | Lundervold,Amalie | Jenter 13 år | 17:11 (4-1) +17:11 |
10 | Bang,Cathrine | Jenter 13 år | 17:44 (1-2) +17:44 |
11 | Løvald,Kaja Bråten | Jenter 13 år | 17:47 (2-3) +17:47 |
DNS | Gravir,Selma Øfsthus | Jenter 13 år | 00:00 () |
1 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Kvinner 20-21 år | 43:32 (1-1-0-2) +43:32 |
5 | Skjevestad,Martin | Menn 17 år | 49:32 (2-2-4-4) +49:32 |
7 | Rønneberg,Vemund | Menn 17 år | 51:33 (2-4-2-3) +51:33 |
6 | Rønningen,Nikolay | Menn 18-19 år | 41:54 (1-3-3-1) +41:54 |
21.03.09 16:35:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF