Sparebank 1 Cup Skiskyting

Simostranda IL. Simostranda

21.03.09

Resultatliste Bevern, IL Return
Plass Navn Klasse                Tid
22Hæreid,Christian Gutter 11 år 13:02 (3-4) +13:02
2Tveiten,Erlend Solheim Gutter 12 år 10:03 (0-0) +10:03
3Skogli,Mathias Gutter 12 år 10:10 (1-0) +10:10
10Sauro,Simen Gutter 12 år 10:38 (0-1) +10:38
12Kjørsvik,Sigurd Bonden Gutter 12 år 10:50 (2-1) +10:50
14Storløkken,Fredrik Korssjøen Gutter 12 år 11:11 (2-2) +11:11
19Heggedal,Trygve Gutter 12 år 12:06 (3-1) +12:06
25Stifjeld,Magnus Gutter 12 år 12:32 (3-2) +12:32
26Larsen,Knut Håvard Gutter 12 år 12:39 (4-3) +12:39
2Smeby,Even Sagosen Gutter 13 år 14:41 (2-1) +14:41
5Heggedal,Sigur Gutter 14 år 13:46 (2-0) +13:46
12Nilsen,Anders Gutter 14 år 15:00 (3-2) +15:00
16Myhre,Håvard Gutter 14 år 15:40 (3-2) +15:40
24Schärer,Ole Kristian Waal Gutter 14 år 16:20 (3-2) +16:20
5Smeby,Henrik Sagosen Gutter 15 år 17:37 (0-1) +17:37
10Drage,Mathias Gutter 15 år 18:22 (1-2) +18:22
17Grønli,Martin B. Gutter 15 år 20:08 (2-2) +20:08
26Norderhaug,Gjermund Gutter 15 år 22:34 (0-3) +22:34
DNSFlågan,Sigurd Somby Gutter 16 år 00:00 ()
6Breivik,Tonje Elisabeth Jenter 14 år 17:55 (2-0) +17:55
2Myhre,Ingjerd Kvinner 17 år 41:12 (1-2-1-3) +41:12
3Drage,Eline Kvinner 17 år 44:18 (3-2-3-1) +44:18
Breivik,Emil Andre Nybegynner gutter unde 07:30 (0-0)
Larsen,Henrik André Nybegynner gutter unde 07:35 (0-0)
Krivokapic,Mihajlo Nybegynner gutter unde 08:38 (0-1)
Haavengen,Idunn Nybegynner jenter 11 å 08:33 (0-0)
Smeby,Kristin Nybegynner jenter 11 å 07:30 (0-0)

21.03.09 16:35:19 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF