Sparebank 1 Cup Skiskyting

Simostranda IL. Simostranda

21.03.09

Resultatliste Lier IL Return
Plass Navn Klasse                Tid
7Bing,Carsten Gutter 12 år 10:31 (0-0) +10:31
13Winswold,Bendik Gutter 12 år 10:55 (3-1) +10:55
22Ankile,Lars Lien Gutter 12 år 12:21 (3-3) +12:21
27Hegg,Lars Henrik Neverdal Gutter 12 år 12:48 (4-2-x) +12:48
30Bergem,Kristoffer Strand Gutter 12 år 13:05 (4-3) +13:05
10Koppergård,Vetle A. Gutter 13 år 15:42 (1-2) +15:42
15Berg,Andreas Bjelland Gutter 13 år 16:35 (2-3) +16:35
20Brittmark,Øystein Kleppe Gutter 13 år 17:18 (4-3) +17:18
21Koppergård,Andreas Gutter 13 år 17:26 (3-2) +17:26
22Monstad,Brage Malm Gutter 13 år 17:38 (4-4) +17:38
1Fjeldheim,Marcus André Marchand Gutter 14 år 13:09 (2-0) +13:09
17Knigge,Kristoffer Gutter 14 år 15:45 (3-2) +15:45
18Øverby,Emil Gutter 14 år 15:57 (1-3) +15:57
28Juveli,Anders Sommerstad Gutter 14 år 17:16 (4-4) +17:16
DNSFuglerud,Sondre Skeide Gutter 14 år 00:00 ()
3Evjen,Vebjørn Gutter 15 år 16:56 (1-1) +16:56
9Øverby,Anders Gutter 16 år 19:20 (3-3) +19:20
2Hennum,Tilla Farnes Jenter 11 år 11:54 (2-0) +11:54
8Andersen,Ida Martine Jenter 11 år 12:43 (1-3) +12:43
16Haugen,Jannicke Wichstad Jenter 13 år 21:45 (3-3) +21:45
8Skui,Sindre Menn 17 år 51:37 (3-1-3-2) +51:37
5Christensen,Jørgen Bråthen Menn 18-19 år 41:43 (1-1-0-4) +41:43
Strømsnes,Fredrik Aasen Nybegynner gutter 11 å 06:56 (0-0)
Bueie,Jonas Nybegynner gutter 11 å 08:11 (1-0)
Andresen,Sindre Christoffer Tyldum Nybegynner gutter 11 å 08:05 (0-0)
Evjen,Andreas Nybegynner gutter unde 07:57 (0-0)
Aanerud,August Hansen Nybegynner gutter unde 07:44 (0-0)
Øverby,Mats Nybegynner gutter unde 07:43 (0-1)
Aanerud,Oscar Hansen Nybegynner gutter unde 08:39 (2-1)

21.03.09 16:35:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF