Resultatliste Bærums Skiklub | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Haugum,Jørgen | Gutter 12 år | 10:31 (2-0) +10:31 |
9 | Lægreid,Sturla Holm | Gutter 12 år | 10:33 (1-1) +10:33 |
14 | Amundsen,Endre | Gutter 12 år | 11:11 (2-2) +11:11 |
23 | Toutain,Vincent Kyrre Gerard | Gutter 12 år | 12:27 (3-1) +12:27 |
28 | Gran,Erlend | Gutter 12 år | 12:49 (3-1) +12:49 |
4 | Storvik,Thomas | Gutter 13 år | 14:50 (1-1) +14:50 |
DNS | Neby,Emil | Gutter 13 år | 00:00 () |
19 | Nymoen,Truls | Gutter 14 år | 16:00 (3-2) +16:00 |
23 | Aagenæs,Ferdinand | Gutter 14 år | 16:19 (2-3) +16:19 |
7 | Haugum,Marius | Gutter 15 år | 18:10 (1-2) +18:10 |
8 | Hauge,Henrik Myreng | Gutter 15 år | 18:11 (1-1) +18:11 |
21 | Raphael,Elias Schirmer | Gutter 15 år | 20:27 (4-1) +20:27 |
23 | Steinberg,Mattis Jørgen Torp | Gutter 15 år | 21:31 (1-4) +21:31 |
28 | Leirvik,Vegard | Gutter 15 år | 23:47 (4-3) +23:47 |
DNS | Jensen,Kristian Kongelf | Gutter 15 år | 00:00 () |
10 | Jensen,Astrid Kongelf | Jenter 11 år | 13:18 (1-2) +13:18 |
2 | Lyche,Kristin Bugge | Jenter 14 år | 14:01 (0-1) +14:01 |
3 | Haugum,Henrik | Menn 18-19 år | 40:08 (0-2-0-1) +40:08 |
Leirvik,Sondre | Nybegynner gutter 11 å | 09:14 (1-0) |
21.03.09 16:35:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF