Sparebank 1 Cup Skiskyting

Simostranda IL. Simostranda

21.03.09

Resultatliste Fossum IF Return
Plass Navn Klasse                Tid
20Waldenstrøm,Jonathan Vincent Gutter 12 år 12:09 (4-1) +12:09
9Mjøs,Andreas Gutter 14 år 14:28 (2-2) +14:28
13Nyvoll,Sebastian Gutter 14 år 15:09 (2-2) +15:09
1Bostad,Mats Engedal Gutter 16 år 15:47 (0-0) +15:47
5Bondi,Nicolay Arntzen Gutter 16 år 18:16 (1-4) +18:16
8Voraa,Marius Gutter 16 år 19:11 (2-3) +19:11
12Tjøm,Anne Sophie Jenter 13 år 18:21 (4-2) +18:21
10Huse,Andreas Aalberg Menn 18-19 år 45:55 (3-3-4-1) +45:55
DNSEkrehagen,Ole Kristian Menn 18-19 år 00:00 ()
DNSVoraa,Tobias Menn 18-19 år 00:00 ()
Hevrøy,Embrik Nikolai Grann Nybegynner gutter 11 å 07:46 (0-0)
Rørvik,Emil Ness Nybegynner gutter 11 å 08:27 (0-0)
Skalleberg,Sander Moe Nybegynner gutter 11 å 07:18 (0-0)

21.03.09 16:35:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF