Sparebank 1 Cup - Sprint
Bødalen IF.
Bødalen på Simostranda
12.01.08
Resultatliste per klasse
Nybegynner gutter over 11 år | Nybegynner gutter under 11 år | Nybegynner jenter over 11 år | Nybegynner jenter under 11 år | Jenter 11 år | Gutter 11 år |
Jenter 12 år | Gutter 12 år | Jenter 13 år | Gutter 13 år | Jenter 14 år | Gutter 14 år |
Jenter 15 år | Gutter 15 år | Jenter 16 år | Gutter 16 år | Kvinner 17 år | Kvinner 18 år |
Kvinner 19 år | Kvinner 20-21 år | Menn 17 år | Menn 18 år | Menn 19 år | Menn 20-21 år |
Menn Senior |
Resultatliste Nybegynner gutter over 11 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Groven,Brage Reier | Drammen-Strong IL | 11:31 (x-x) |
| Lynnebakken,Håkon | Asker SK | 11:50 (x-x) |
| Lund-Kristensen,Hermand | Drammen-Strong IL | 13:45 (x-x) |
| Jorde,Sindre Fjellheim | Asker SK | 11:58 (x-x) |
| Henriksen,Mathias | Asker SK | 14:16 (x-x) |
| Brevik,Jonas | Bødalen IF | 13:49 (x-x) |
| Strøm,Gjermund | Svene IL | 13:34 (x-x) |
| Eriksson,Brede Bull | Asker SK | 11:06 (x-x-x) |
| Winsvold,Bendik | Lier IL | 11:46 (x-x) |
| Ole Christian Walvatne,Kopland | Simostranda IL | 13:47 (x-x) |
| Bratheim,Jens | Asker SK | 15:15 (x-x) |
| Andresen,Nicolai | Bødalen IF | 12:16 (x-x) |
| Slatlem,Stein Petter | Asker SK | 11:35 (x-x) |
| Karlsen,Jonas | Simostranda IL | 11:25 (x-x) |
| Stampe,Mathias | Drammen-Strong IL | 13:04 (x-x) |
| Flatin,Gunbjørn Aaby | Simostranda IL | 14:04 (x-x) |
| Orten,Mathias Kramer | Asker SK | 13:33 (x-x) |
Resultatliste Nybegynner gutter under 11 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Hansen,Glenn Erik | Simostranda IL | 18:57 (x-x) |
| Holm,Jonas | Simostranda IL | 14:07 (x-x) |
| Finnerud,Thomas | Bødalen IF | 10:01 (x-x) |
| Borge,Jonas Kristoffer Dramdal | Drammen-Strong IL | 15:16 (x-x) |
| Bjørndalen,Dag Sander | Simostranda IL | 10:10 (x-x) |
| Aamodt,Lars Erik | Bjerke IL Ski | 08:55 (x-x) |
| Evjen,Andreas | Lier IL | 12:32 (x-x) |
| Fossheim Bjørndalen,Haakon | Simostranda IL | 12:49 (x-x) |
| Strøm,Vegard | Svene IL | 13:24 (x-x) |
| Solum,Kristoffer | Simostranda IL | 13:52 (x-x) |
| Rolstad,Eivind | Fossum IF | 11:16 (x-x) |
| Johansen,Rune | Simostranda IL | 10:12 (x-x) |
| Waldenstrøm,Jonathan Vincent | Fossum IF | 11:00 (x-x) |
| Sannerhaugen,Fredrik | Bjerke IL Ski | 11:36 (x-x) |
| Pettersen,Ruben Chr. | Svene IL | 12:27 (x-x) |
| Johansen,Sander | Simostranda IL | 11:10 (x-x) |
| Ringen,Anders | Bjerke IL Ski | 10:24 (x-x) |
| Taalesen Tjøntveit,Halvor | Svene IL | 10:46 (x-x) |
| Fossen,Even Grønhovd | Simostranda IL | 10:31 (x-x) |
| Solum,Eivind | Simostranda IL | 09:01 (x-x) |
| Øverby,Mats | Lier IL | 09:37 (x-x) |
| Sætra,Sondre Holth | Simostranda IL | 13:04 (x-x) |
| Jonrud,Morten | Svene IL | 11:01 (x-x) |
| Aslesen,Kristian | Fet SK | 09:10 (x-x) |
| Skøien,Christian | Simostranda IL | 08:59 (x-x) |
| Ness,Paal | Bjerke IL Ski | 10:21 (x-x) |
| Tveiten,Håkon | Svene IL | 12:13 (x-x) |
| Ramstad,Erik | Simostranda IL | 10:29 (x-x) |
| Aabakken Berget,Niri | Svene IL | 12:06 (x-x) |
| Kleven,Lars | Simostranda IL | 11:39 (x-x) |
Resultatliste Nybegynner jenter over 11 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 12:59 (x-x) |
| Hustoft,Mathilde | Asker SK | 13:12 (x-x) |
| Rye,Elin Fossum | Asker SK | 15:20 (x-x) |
Resultatliste Nybegynner jenter under 11 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Smedby,Kristin Fagosen | Bevern, IL | 13:40 (x-x) |
| Steinbo,Kine | Skoppum IL | 11:18 (x-x) |
| Wetterhus,Mari | Svene IL | 13:59 (x-x) |
| Johannessen,Silje | Simostranda IL | 10:15 (x-x) |
| Brurberg,Kornelia Lønning | Lier IL | 11:33 (x-x) |
| Vågen,Malin | Hønefoss SSK | 11:13 (x-x) |
| Andresen,Chalotte | Bødalen IF | 10:51 (x-x) |
| Seim,Katrine | Geilo IL | 08:53 (x-x) |
| Ebner,Inka | Svene IL | 13:34 (x-x) |
| Andersen,Ida Martine Bjørgum | Lier IL | 11:06 (x-x) |
| Killingberg,Kamilla | Lier IL | 12:00 (x-x) |
| Nyhus,Frida | Simostranda IL | 14:04 (x-x) |
| Evensen,Frida | Bjerke IL Ski | 11:58 (x-x) |
| Holm,Kristiane | Simostranda IL | 09:38 (x-x) |
| Farnes Hennum,Tilla | Lier IL | 12:02 (x-x) |
Resultatliste Jenter 11 år | | Return |
Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Williams,Henrik | Bjerke IL Ski | 12:04 + 00:00 (1-1) |
2 | Ankile,Lars Lien | Lier IL | 12:16 + 00:12 (3-3) |
3 | Larsen,Knut Håvard | Bevern, IL | 12:28 + 00:24 (2-4) |
4 | Opsahl,Torstein Wiiger | Lier IL | 12:37 + 00:33 (2-4) |
5 | Lillemoen,Oscar | Simostranda IL | 12:38 + 00:34 (2-3) |
6 | Ruud,Kenneth | Simostranda IL | 12:50 + 00:46 (4-2) |
7 | Rønning,Kristoffer Bovard | Bjerke IL Ski | 13:17 + 01:13 (4-3) |
8 | Ringen,Sigurd | Bjerke IL Ski | 13:18 + 01:14 (2-2) |
9 | Schjerven,Niklas Gamst | Simostranda IL | 13:19 + 01:15 (2-1) |
10 | Bakaas,Martin Hansen | Hønefoss SSK | 13:26 + 01:22 (2-3) |
11 | Stangstuen,Eirik | Hønefoss SSK | 13:27 + 01:23 (5-1) |
12 | Sauro,Simen | Bevern, IL | 13:42 + 01:38 (2-4) |
13 | Erlandsen,Stian | Kvelde IL | 14:39 + 02:35 (2-4) |
14 | Mathisen,Martin Bjørndalen | Simostranda IL | 15:37 + 03:33 (2-3) |
15 | Bekken,Didrik | Simostranda IL | 16:15 + 04:11 (2-5) |
16 | Hartz,Eugen Krokvik | Simostranda IL | 17:00 + 04:56 (4-1) |
17 | Vatnebryn,Anders | Simostranda IL | 17:12 + 05:08 (5-3) |
18 | Rilvaag,Torjus | Bevern, IL | 17:31 + 05:27 (2-3) |
DNS | Indahl,Håvard | Bærums Skiklub | |
DNS | Toutain,Vincent Kyrre | Bærums Skiklub | |
Resultatliste Jenter 12 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Killingberg,Tora Amalie | Ål SSL | 11:39 + 00:00 (1-1) |
2 | Fossen,Anette Grønhovd | Simostranda IL | 12:38 + 00:59 (2-2) |
3 | Ramstad,Kjersti | Simostranda IL | 12:58 + 01:19 (1-1) |
4 | Bøygard,Mari | Ål SSL | 13:09 + 01:30 (4-1) |
5 | Oldebråten,Martine Opsahl | Simostranda IL | 13:16 + 01:37 (1-1) |
6 | Hensema,Vilde Eriksen | Bødalen IF | 13:29 + 01:50 (4-2) |
7 | Otnes,Hanne | Fossum IF | 13:48 + 02:09 (1-2) |
8 | Heldal,Anette | Bødalen IF | 13:56 + 02:17 (2-3) |
9 | Haugen,Jannicke Wichstad | Lier IL | 15:35 + 03:56 (1-0) |
10 | Nørstebø,Sigrun | Svene IL | 15:52 + 04:13 (2-5) |
11 | Gåsbakk,Inga | Fossum IF | 17:42 + 06:03 (4-5) |
Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Larsen,Daniel | Hønefoss SSK | 10:54 + 00:00 (0-3) |
2 | Haug,Mattis | Fet SK | 11:07 + 00:13 (3-1) |
3 | Rugroten,Mads | Hønefoss SSK | 11:14 + 00:20 (0-3) |
4 | Berg,Andreas Bjelland | Lier IL | 11:32 + 00:38 (0-3) |
5 | Koppergård,Andreas | Lier IL | 11:34 + 00:40 (1-1) |
5 | Nyhus,Vebjørn | Simostranda IL | 11:34 + 00:40 (1-3) |
7 | Rinvik,Thomas Myking | Bjerke IL Ski | 11:40 + 00:46 (0-1) |
8 | Oppegård,Øyvind Lajord | Bjerke IL Ski | 11:41 + 00:47 (0-2) |
9 | Neraas,Bendik | Fossum IF | 12:16 + 01:22 (1-3) |
10 | Nevdal,Sondre B. | Hønefoss SSK | 12:20 + 01:26 (4-0) |
11 | Kleven,Simen | Simostranda IL | 12:28 + 01:34 (3-2) |
12 | Smeby,Even Sagosen | Bevern, IL | 12:32 + 01:38 (3-4) |
13 | Johannesen,Sondre | Simostranda IL | 12:46 + 01:52 (4-4) |
14 | Boutera,Jacob | Fet SK | 13:03 + 02:09 (2-3) |
15 | Karlsen,Aleksander Morsund | Lier IL | 13:21 + 02:27 (1-5) |
16 | Killingberg,Kristian | Lier IL | 13:23 + 02:29 (3-4) |
17 | Brittmark,Øystein K. | Lier IL | 13:27 + 02:33 (4-4) |
18 | Aalvik,Hermann R | Kvelde IL | 13:37 + 02:43 (4-4) |
19 | Monstad,Brage Malm | Lier IL | 13:47 + 02:53 (4-3) |
20 | Koppergård,Vetle A. | Lier IL | 14:01 + 03:07 (2-4) |
21 | Breivik,Sigurd Blom | Bevern, IL | 14:09 + 03:15 (2-4) |
22 | Breivik,Sverre Blom | Bevern, IL | 14:42 + 03:48 (5-1) |
23 | Fjellstad,Truls Gundersen | Fossum IF | 15:18 + 04:24 (4-4) |
Resultatliste Jenter 13 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjustad,Christine | Fet SK | 16:17 + 00:00 (0-3) |
2 | Solhaug,Marte Eirin | Asker SK | 19:21 + 03:04 (5-5) |
3 | Johansen,Gunhild | Bødalen IF | 19:30 + 03:13 (4-4) |
4 | Lilleland,Victoria | Hønefoss SSK | 19:33 + 03:16 (3-4) |
DNS | Brurberg,Katinka Jussie | Lier IL | |
Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Aslesen,Henrik | Fet SK | 13:35 + 00:00 (1-1) |
2 | Sundet Flaen,Carl Jørgen | Oslo SSL | 14:31 + 00:56 (1-1) |
3 | Hanserud,Jacob | Asker SK | 14:47 + 01:12 (2-2) |
4 | Bergel,Henrik Norås | Asker SK | 14:52 + 01:17 (1-3) |
5 | Nesse,Pål Marius | Fet SK | 15:19 + 01:44 (1-0) |
6 | Kallåk,Vetle | Fossum IF | 16:15 + 02:40 (3-4) |
7 | Tømmeraas,Markus | Bødalen IF | 16:34 + 02:59 (2-3) |
8 | Øverby,Emil | Lier IL | 16:53 + 03:18 (2-2) |
9 | Vig,Jens Bredde | Drammen-Strong IL | 17:00 + 03:25 (3-3) |
10 | Fjellvang,Peder | Fossum IF | 17:40 + 04:05 (5-5) |
11 | Presterud,Ola | Bækkelagets SK | 17:43 + 04:08 (4-4) |
12 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 18:03 + 04:28 (4-3) |
13 | Lillegraven,Trond Anved | Bødalen IF | 18:05 + 04:30 (2-5) |
14 | Knigge,Kristoffer | Lier IL | 18:43 + 05:08 (4-4) |
15 | Sørlie,Stian | Kvelde IL | 19:06 + 05:31 (4-4) |
16 | Mayrhofer,Erik | Simostranda IL | 20:18 + 06:43 (4-1) |
17 | Resser,Øystein | Bevern, IL | 20:31 + 06:56 (3-4) |
18 | Finnerud,Andre | Bødalen IF | 21:41 + 08:06 (2-3) |
DNF | Hedemark,Fredrik Nyborg | Bødalen IF | |
DNF | Steinbo,Petter | Skoppum IL | |
Resultatliste Jenter 14 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nørstebø,Marie | Svene IL | 15:02 + 00:00 (1-2) |
2 | Landrø,Heidi Myrberg | Fet SK | 15:45 + 00:43 (3-3) |
3 | Næss,Karoline | Bjerke IL Ski | 15:55 + 00:53 (3-2) |
4 | Boutera,Andrea | Fet SK | 16:56 + 01:54 (5-3) |
5 | Nygård,Ingrid Mork | Heddal IL | 17:35 + 02:33 (3-1) |
6 | Vig,Astrid Bredde | Drammen-Strong IL | 17:56 + 02:54 (2-4) |
7 | Nygård,Hanna Sofie | Simostranda IL | 18:05 + 03:03 (5-3) |
8 | Kleiv,Siri | Simostranda IL | 18:25 + 03:23 (5-2) |
9 | Tovsrud,Åshild | Simostranda IL | 19:39 + 04:37 (2-2) |
10 | Opsahl,Pernille Wiiger | Lier IL | 19:46 + 04:44 (4-3) |
Resultatliste Gutter 14 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fålun,Eivind | Oslo SSL | 13:33 + 00:00 (0-1) |
1 | Stenhammer,Jørgen | Gjerdrum IL | 13:33 + 00:00 (0-1) |
3 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | 13:49 + 00:16 (4-0) |
4 | Heldal,Anders | Bødalen IF | 13:51 + 00:18 (3-1) |
5 | Seltveit,Aslak | Fyresdal SSL | 14:06 + 00:33 (3-1) |
6 | Vågen,Patrik | Hønefoss SSK | 14:17 + 00:44 (2-4) |
7 | Hovland,Fredrik | Bødalen IF | 14:29 + 00:56 (3-4) |
8 | Smeby,Henrik Sagosen | Bevern, IL | 14:31 + 00:58 (3-0) |
9 | Larsen,HåkonSørbøen | Ål SSL | 14:44 + 01:11 (1-5) |
10 | Gjelsås,Even | Ivrig IL | 14:46 + 01:13 (1-2) |
11 | Jordet,Åsmund | Ål SSL | 14:49 + 01:16 (3-5) |
12 | Ragnhildstveit,Erlend | Hønefoss SSK | 15:06 + 01:33 (0-2) |
13 | Neraas,Tobias | Fossum IF | 15:09 + 01:36 (1-1) |
14 | Gifstad,Henrik | Oslo SSL | 15:10 + 01:37 (1-3) |
15 | Nilssen,Markus Vaughan | Oslo SSL | 15:13 + 01:40 (3-3) |
16 | Rømcke,Johan Christian | Drammen-Strong IL | 15:29 + 01:56 (1-1) |
17 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 15:37 + 02:04 (4-2) |
17 | Ruud,Tomas | Simostranda IL | 15:37 + 02:04 (4-2) |
19 | Lodding,Magnus | Fossum IF | 15:54 + 02:21 (1-4) |
20 | Vee,Gaute Kvistad | Simostranda IL | 16:07 + 02:34 (4-1) |
20 | Skinnes,Håkon | Simostranda IL | 16:07 + 02:34 (3-3) |
22 | Andersen,Tord E. | Simostranda IL | 16:21 + 02:48 (1-5) |
23 | Berge,Håvard | Gjerdrum IL | 16:26 + 02:53 (3-3) |
23 | Trondsen,Trond Håkon | Gjerdrum IL | 16:26 + 02:53 (3-4) |
25 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 16:33 + 03:00 (4-4) |
26 | Larsen,Håvard Berggaard | Hønefoss SSK | 16:40 + 03:07 (4-3) |
27 | Drage,Mathias | Bevern, IL | 16:41 + 03:08 (3-4) |
28 | Sørlie,Christian Nylende | Bødalen IF | 16:53 + 03:20 (2-2) |
29 | Brager,Adrian | Oslo SSL | 17:06 + 03:33 (2-3) |
30 | Evensen,Henrik | Bjerke IL Ski | 17:17 + 03:44 (1-5) |
31 | Syversen,Erlend Huse | Bækkelagets SK | 17:54 + 04:21 (5-2) |
32 | Kjennset,Jørgen | Bødalen IF | 17:59 + 04:26 (3-3) |
33 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 18:08 + 04:35 (5-5) |
34 | Ulland Stjernløw,Bertil | Svene IL | 18:40 + 05:07 (2-2) |
35 | Biseth,Jørgen | Fet SK | 19:27 + 05:54 (2-4) |
36 | Skjønhaug,Bendik | Fet SK | 20:36 + 07:03 (5-5) |
Resultatliste Jenter 15 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Støvern,Nina | Simostranda IL | 17:28 + 00:00 (1-1) |
2 | Løvstuen,Anne Marte | Geilo IL | 18:07 + 00:39 (2-0) |
3 | Myrvollen,Mari F. | Bevern, IL | 18:38 + 01:10 (2-2) |
4 | Dalen,Karoline | Bærums Skiklub | 18:53 + 01:25 (0-0) |
5 | Lindblad,Nora | Fet SK | 18:56 + 01:28 (1-1) |
6 | Elmholt,Ina Karlsson | Bækkelagets SK | 19:06 + 01:38 (3-1) |
7 | Haukedal Skaaheim,Aurora | Skoppum IL | 19:50 + 02:22 (4-2) |
7 | Nesse,Vilde | Fet SK | 19:50 + 02:22 (0-3) |
9 | Langehaug,Guro Kvikstad | Bækkelagets SK | 20:06 + 02:38 (0-2) |
10 | Herud,Ida | Fossum IF | 20:58 + 03:30 (2-3) |
11 | Heldal,Lina | Drangedal IL | 21:05 + 03:37 (4-3) |
12 | Thune,Martine | Fet SK | 21:07 + 03:39 (2-4) |
13 | Buøen,Marie Gotaas | Fossum IF | 21:20 + 03:52 (3-0) |
14 | Bergli,Anita | Nordre Land IL | 21:43 + 04:15 (2-3) |
15 | Schjerven,Anne Gamst | Simostranda IL | 22:59 + 05:31 (0-0) |
DNS | Kvale,Tonje | Oslo SSL | |
Resultatliste Gutter 15 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Engh,Simen Hellesvik | Fossum IF | 15:36 + 00:00 (1-1) |
2 | Kolbjørnsgard,Magnar | Ål SSL | 15:38 + 00:02 (0-0) |
3 | Aketun,Bendik | Fyresdal SSL | 15:47 + 00:11 (1-2) |
4 | Buskerud,Jan-Erik | Simostranda IL | 15:48 + 00:12 (2-2) |
5 | Luchsinger,Tommi | Bevern, IL | 16:07 + 00:31 (3-2) |
6 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Fossum IF | 16:24 + 00:48 (2-1) |
7 | Mette-Myklebust,Fredrik | Bækkelagets SK | 16:26 + 00:50 (0-2) |
8 | Johansen,Kristian | Hønefoss SSK | 16:28 + 00:52 (3-2) |
9 | Eriksen Hensema,Sondre | Bødalen IF | 16:30 + 00:54 (3-1) |
10 | Trømborg,Torjus | Bevern, IL | 16:33 + 00:57 (2-3) |
11 | Seim,Øivind | Geilo IL | 16:42 + 01:06 (5-3) |
12 | Hopen,Dirik Kvanvik | Bødalen IF | 16:44 + 01:08 (3-3) |
13 | Bondi,Nikolai A. | Fossum IF | 16:47 + 01:11 (3-3) |
14 | Øverby,Anders | Lier IL | 17:09 + 01:33 (1-2) |
15 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 17:17 + 01:41 (3-1) |
16 | Foss,Mardon Elias | Bevern, IL | 17:19 + 01:43 (3-0) |
17 | Grorud,Sebastian Bjelde | Bækkelagets SK | 17:52 + 02:16 (1-3) |
18 | Fløgstad,Rasmus | Fossum IF | 18:19 + 02:43 (2-2) |
19 | Weidemann Voraa,Marius | Fossum IF | 18:20 + 02:44 (2-4) |
20 | Furnes,Erik | Bærums Skiklub | 18:27 + 02:51 (2-1) |
21 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub | 18:41 + 03:05 (1-4) |
22 | Grøgard,Bjørn-Halvard | Ål SSL | 18:53 + 03:17 (2-1) |
23 | Bostad,Mats Engedal | Fossum IF | 19:20 + 03:44 (3-2) |
24 | Vestgård,Mathias Undheim | Bjerke IL Ski | 19:39 + 04:03 (4-3) |
25 | Løken,Trym Nygaard | Bækkelagets SK | 19:41 + 04:05 (0-3) |
26 | Mohem,Joakim | Bevern, IL | 20:15 + 04:39 (2-3) |
27 | Flågan,Sigurd | Bevern, IL | 20:37 + 05:01 (2-4) |
28 | Sørum,Sigurd A. | Fet SK | 20:47 + 05:11 (4-4) |
29 | Indahl,Sindre | Bærums Skiklub | 20:56 + 05:20 (4-2) |
Resultatliste Jenter 16 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Thune,Eveline | Fet SK | 16:18 + 00:00 (0-1) |
2 | Andersen,Tonje Røsholdt | Fet SK | 16:51 + 00:33 (0-2) |
3 | Landrø,Anne Myrberg | Fet SK | 17:39 + 01:21 (0-3) |
4 | Drage,Eline | Bevern, IL | 19:15 + 02:57 (1-3) |
5 | Engebretsen,Camilla | Oslo SSL | 19:33 + 03:15 (2-3) |
6 | Jørgensen,Helene | Fet SK | 19:48 + 03:30 (2-4) |
7 | Jenssen,Caroline Krogstad | Oslo SSL | 20:09 + 03:51 (4-5) |
8 | Jahren,Kristine | Svene IL | 20:10 + 03:52 (0-2) |
9 | Haugan,Tuva Gurigard | Ål SSL | 20:50 + 04:32 (2-2) |
10 | Lindbakk,Ellen | Bjerke IL Ski | 21:06 + 04:48 (3-2) |
11 | Strømsjordet,Nina | Nordre Land IL | 22:15 + 05:57 (5-3) |
12 | Rotegård,Kristine Levorsen | Geilo IL | 22:28 + 06:10 (3-4) |
Resultatliste Gutter 16 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Stensvold,Eivind | Bromma IL | 14:23 + 00:00 (0-0) |
2 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF | 14:56 + 00:33 (0-1) |
3 | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK | 15:34 + 01:11 (3-0) |
4 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 15:35 + 01:12 (2-1) |
5 | Hov,Sigurd | Svene IL | 15:44 + 01:21 (3-2) |
6 | Bøygard,Yngve | Ål SSL | 15:58 + 01:35 (1-1) |
7 | Treider,Martin | Oslo SSL | 16:02 + 01:39 (0-1) |
8 | Kilane,Viktor | Drangedal IL | 16:06 + 01:43 (3-0) |
9 | Stenhammer,Eivind | Gjerdrum IL | 16:09 + 01:46 (1-2) |
10 | Kneppe,Simen Smedsberg | Fet SK | 16:16 + 01:53 (1-3) |
11 | Ekeberg,Bendik | Fet SK | 16:19 + 01:56 (1-3) |
12 | Harm,Preben | Drangedal IL | 16:31 + 02:08 (1-3) |
13 | Sandvold,Sverre Turter | Oslo SSL | 16:37 + 02:14 (1-2) |
14 | Wigdel,Hans-Håkon | Simostranda IL | 16:42 + 02:19 (2-3) |
15 | Lodding,Håkon | Fossum IF | 16:45 + 02:22 (4-2) |
16 | Sandøy,Stian | Bromma IL | 16:54 + 02:31 (3-3) |
17 | Johansen,Vetle Holt | Fossum IF | 17:06 + 02:43 (3-4) |
18 | Sagbråten,Marius | Fossum IF | 17:14 + 02:51 (3-3) |
19 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL | 17:16 + 02:53 (4-2) |
20 | Gåsbakk,Syver | Fossum IF | 17:39 + 03:16 (4-3) |
21 | Fongaard,Torjus Syversen | Oslo SSL | 18:22 + 03:59 (2-4) |
22 | Rønneberg,Vemund | Asker SK | 18:34 + 04:11 (3-3) |
DNF | Kirkeby,Kristoffer | Gjerdrum IL | |
DNS | Somdalen,Sebastian | Oslo SSL | |
Resultatliste Kvinner 17 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gurandsrud,Siri | Oslo SSL | 28:06 + 00:00 (0-1) |
2 | Hemsett,Guro | Bjerke IL Ski | 31:44 + 03:38 (1-5) |
Resultatliste Kvinner 18 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Asker SK | 27:58 + 00:00 (0-1) |
2 | Andersen,Ida | Asker SK | 30:51 + 02:53 (1-3) |
3 | Flågan,Maiken | Bevern, IL | 38:17 + 10:19 (1-4) |
Resultatliste Kvinner 19 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tufte,Karianne Grue | Geilo IL | 29:35 + 00:00 (2-3) |
Resultatliste Kvinner 20-21 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fossli,Charlotte Olstad | Simostranda IL | 34:53 + 00:00 (3-1) |
Resultatliste Menn 17 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 26:10 + 00:00 (0-1) |
2 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 26:30 + 00:20 (0-2) |
3 | Nesheim,Kristian Ruud | Hønefoss SSK | 27:04 + 00:54 (1-1) |
4 | Evjen,Sondre | Lier IL | 28:06 + 01:56 (0-2) |
5 | Rønningen,Nicolay | Asker SK | 28:10 + 02:00 (0-2) |
6 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 28:35 + 02:25 (0-3) |
7 | Solhaug,Jo Sondre | Asker SK | 28:36 + 02:26 (1-3) |
8 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 29:07 + 02:57 (1-3) |
9 | Staal,Joachim | Oslo SSL | 29:17 + 03:07 (1-3) |
10 | Heldal,Gustav | Drangedal IL | 30:03 + 03:53 (2-1) |
11 | Uv,Preben Maurstad | Lier IL | 30:31 + 04:21 (5-1) |
12 | Bryhn,Anders | Bødalen IF | 31:50 + 05:40 (1-4) |
13 | Haugan,Truls | Bødalen IF | 31:54 + 05:44 (2-2) |
14 | Nysveen,Sondre Amb | Bærums Skiklub | 33:09 + 06:59 (2-3) |
15 | Grette,Christoffer | Lier IL | 34:30 + 08:20 (5-4) |
16 | Kolbjørnsgard,Olav | Ål SSL | 35:07 + 08:57 (0-4) |
17 | Anker-Rasch,Peder | Oslo SSL | 35:08 + 08:58 (2-3) |
18 | Lilleland,Rudi | Hønefoss SSK | 35:30 + 09:20 (2-4) |
19 | Hestman,Olav | Asker SK | 36:02 + 09:52 (1-1) |
DNF | Ness,Hans Jakob S. | Bærums Skiklub | |
Resultatliste Menn 18 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lindland,Martin | Bødalen IF | 28:03 + 00:00 (1-4) |
2 | Skråmestø,Tor Arne | Ål SSL | 28:35 + 00:32 (0-0) |
3 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 28:46 + 00:43 (1-1) |
4 | Johansen,Torgeir | Hønefoss SSK | 29:26 + 01:23 (1-4) |
5 | Berg,Marius | Bødalen IF | 30:07 + 02:04 (1-2) |
6 | Tveitehaug,Jon Inge | Ål SSL | 30:37 + 02:34 (1-3) |
7 | Hoffart,Even | Simostranda IL | 30:53 + 02:50 (1-4) |
8 | Bøygard,Aslak | Ål SSL | 31:13 + 03:10 (3-2) |
9 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 32:07 + 04:04 (1-1) |
10 | Presterud,Mikkel | Bækkelagets SK | 36:13 + 08:10 (3-3) |
DNS | Ledig,Ledig | Sagstuåa Skilag | |
Resultatliste Menn 19 år | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Killingberg,Lars Erling | Ål SSL | 28:21 + 00:00 (3-2) |
2 | Staff,Kristoffer | Hønefoss SSK | 30:34 + 02:13 (1-3) |
Resultatliste Menn 20-21 år | | Return |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
DNS | Luceau,Cédric | Oslo SSL | |
12.01.08 15:47:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF