Resultatliste Simostranda IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Andersen,Hanna E. | Jenter 11 år | 18:07 (3-4) +04:27 |
22 | Andersen,Tord E. | Gutter 14 år | 16:21 (1-5) +02:48 |
15 | Bekken,Didrik | Gutter 11 år | 16:15 (2-5) +04:11 |
Bjørndalen,Dag Sander | Nybegynner gutter unde | 10:10 (0-1) | |
4 | Buskerud,Jan-Erik | Gutter 15 år | 15:48 (2-2) +00:12 |
Flatin,Gunbjørn Aaby | Nybegynner gutter over | 14:04 (0-0) | |
2 | Fossen,Anette Grønhovd | Jenter 12 år | 12:38 (2-2) +00:59 |
Fossen,Even Grønhovd | Nybegynner gutter unde | 10:31 (1-0) | |
Fossheim Bjørndalen,Haakon | Nybegynner gutter unde | 12:49 (1-2) | |
1 | Fossli,Charlotte Olstad | Kvinner 20-21 år | 34:53 (3-1) +00:00 |
Hansen,Glenn Erik | Nybegynner gutter unde | 18:57 (0-4) | |
16 | Hartz,Eugen Krokvik | Gutter 11 år | 17:00 (4-1) +04:56 |
7 | Hoffart,Even | Menn 18 år | 30:53 (1-4) +02:50 |
Holm,Jonas | Nybegynner gutter unde | 14:07 (3-0) | |
Holm,Kristiane | Nybegynner jenter unde | 09:38 (0-0) | |
13 | Johannesen,Sondre | Gutter 12 år | 12:46 (4-4) +01:52 |
Johannessen,Silje | Nybegynner jenter unde | 10:15 (0-0) | |
Johansen,Rune | Nybegynner gutter unde | 10:12 (0-0) | |
Johansen,Sander | Nybegynner gutter unde | 11:10 (0-1) | |
Karlsen,Jonas | Nybegynner gutter over | 11:25 (0-0) | |
4 | Kleiv,Liv | Jenter 11 år | 15:35 (4-3) +01:55 |
8 | Kleiv,Siri | Jenter 14 år | 18:25 (5-2) +03:23 |
3 | Kleven,Henning | Menn 18 år | 28:46 (1-1) +00:43 |
Kleven,Lars | Nybegynner gutter unde | 11:39 (1-0) | |
11 | Kleven,Simen | Gutter 12 år | 12:28 (3-2) +01:34 |
3 | Lien,Ida | Jenter 11 år | 15:18 (1-3) +01:38 |
5 | Lillemoen,Oscar | Gutter 11 år | 12:38 (2-3) +00:34 |
14 | Mathisen,Martin Bjørndalen | Gutter 11 år | 15:37 (2-3) +03:33 |
16 | Mayrhofer,Erik | Gutter 13 år | 20:18 (4-1) +06:43 |
7 | Nygård,Hanna Sofie | Jenter 14 år | 18:05 (5-3) +03:03 |
Nyhus,Frida | Nybegynner jenter unde | 14:04 (0-1) | |
5 | Nyhus,Vebjørn | Gutter 12 år | 11:34 (1-3) +00:40 |
5 | Oldebråten,Martine Opsahl | Jenter 12 år | 13:16 (1-1) +01:37 |
Ole Christian Walvatne,Kopland | Nybegynner gutter over | 13:47 (3-1) | |
Ramstad,Erik | Nybegynner gutter unde | 10:29 (0-0) | |
3 | Ramstad,Kjersti | Jenter 12 år | 12:58 (1-1) +01:19 |
6 | Ruud,Kenneth | Gutter 11 år | 12:50 (4-2) +00:46 |
17 | Ruud,Tomas | Gutter 14 år | 15:37 (4-2) +02:04 |
15 | Schjerven,Anne Gamst | Jenter 15 år | 22:59 (0-0) +05:31 |
9 | Schjerven,Niklas Gamst | Gutter 11 år | 13:19 (2-1) +01:15 |
20 | Skinnes,Håkon | Gutter 14 år | 16:07 (3-3) +02:34 |
25 | Skinnes,Vegard | Gutter 14 år | 16:33 (4-4) +03:00 |
Skøien,Christian | Nybegynner gutter unde | 08:59 (0-1) | |
Solum,Eivind | Nybegynner gutter unde | 09:01 (0-0) | |
Solum,Kristoffer | Nybegynner gutter unde | 13:52 (3-1) | |
1 | Støvern,Nina | Jenter 15 år | 17:28 (1-1) +00:00 |
Sætra,Sondre Holth | Nybegynner gutter unde | 13:04 (1-2) | |
9 | Tovsrud,Åshild | Jenter 14 år | 19:39 (2-2) +04:37 |
17 | Vatnebryn,Anders | Gutter 11 år | 17:12 (5-3) +05:08 |
20 | Vee,Gaute Kvistad | Gutter 14 år | 16:07 (4-1) +02:34 |
1 | Vee,Marie Kvistad | Jenter 11 år | 13:40 (2-3) +00:00 |
2 | Velstad,Kari | Jenter 11 år | 14:11 (1-0) +00:31 |
14 | Wigdel,Hans-Håkon | Gutter 16 år | 16:42 (2-3) +02:19 |
12.01.08 15:47:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF