Resultatliste Lier IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Andersen,Ida Martine Bjørgum | Nybegynner jenter unde | 11:06 (1-2) | |
2 | Ankile,Lars Lien | Gutter 11 år | 12:16 (3-3) +00:12 |
4 | Berg,Andreas Bjelland | Gutter 12 år | 11:32 (0-3) +00:38 |
17 | Brittmark,Øystein K. | Gutter 12 år | 13:27 (4-4) +02:33 |
DNS | Brurberg,Katinka Jussie | Jenter 13 år | 00:00 () |
Brurberg,Kornelia Lønning | Nybegynner jenter unde | 11:33 (0-0) | |
6 | Christensen,Jørgen Bråthen | Menn 17 år | 28:35 (0-3) +02:25 |
Evjen,Andreas | Nybegynner gutter unde | 12:32 (0-3) | |
4 | Evjen,Sondre | Menn 17 år | 28:06 (0-2) +01:56 |
3 | Evjen,Vebjørn | Gutter 14 år | 13:49 (4-0) +00:16 |
Farnes Hennum,Tilla | Nybegynner jenter unde | 12:02 (1-1) | |
15 | Grette,Christoffer | Menn 17 år | 34:30 (5-4) +08:20 |
4 | Groseth,Øyvind | Gutter 16 år | 15:35 (2-1) +01:12 |
9 | Haugen,Jannicke Wichstad | Jenter 12 år | 15:35 (1-0) +03:56 |
15 | Karlsen,Aleksander Morsund | Gutter 12 år | 13:21 (1-5) +02:27 |
Killingberg,Kamilla | Nybegynner jenter unde | 12:00 (4-1) | |
16 | Killingberg,Kristian | Gutter 12 år | 13:23 (3-4) +02:29 |
14 | Knigge,Kristoffer | Gutter 13 år | 18:43 (4-4) +05:08 |
5 | Koppergård,Andreas | Gutter 12 år | 11:34 (1-1) +00:40 |
20 | Koppergård,Vetle A. | Gutter 12 år | 14:01 (2-4) +03:07 |
19 | Monstad,Brage Malm | Gutter 12 år | 13:47 (4-3) +02:53 |
10 | Opsahl,Pernille Wiiger | Jenter 14 år | 19:46 (4-3) +04:44 |
4 | Opsahl,Torstein Wiiger | Gutter 11 år | 12:37 (2-4) +00:33 |
11 | Uv,Preben Maurstad | Menn 17 år | 30:31 (5-1) +04:21 |
Winsvold,Bendik | Nybegynner gutter over | 11:46 (0-1) | |
14 | Øverby,Anders | Gutter 15 år | 17:09 (1-2) +01:33 |
8 | Øverby,Emil | Gutter 13 år | 16:53 (2-2) +03:18 |
Øverby,Mats | Nybegynner gutter unde | 09:37 (1-0) |
12.01.08 15:47:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF