Resultatliste Bødalen IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Andresen,Chalotte | Nybegynner jenter unde | 10:51 (1-1) | |
Andresen,Nicolai | Nybegynner gutter over | 12:16 (1-2) | |
5 | Berg,Marius | Menn 18 år | 30:07 (1-2) +02:04 |
Brevik,Jonas | Nybegynner gutter over | 13:49 (0-0) | |
12 | Bryhn,Anders | Menn 17 år | 31:50 (1-4) +05:40 |
9 | Eriksen Hensema,Sondre | Gutter 15 år | 16:30 (3-1) +00:54 |
18 | Finnerud,Andre | Gutter 13 år | 21:41 (2-3) +08:06 |
Finnerud,Thomas | Nybegynner gutter unde | 10:01 (0-0) | |
13 | Haugan,Truls | Menn 17 år | 31:54 (2-2) +05:44 |
DNF | Hedemark,Fredrik Nyborg | Gutter 13 år | 00:00 (4-5) |
4 | Heldal,Anders | Gutter 14 år | 13:51 (3-1) +00:18 |
8 | Heldal,Anette | Jenter 12 år | 13:56 (2-3) +02:17 |
6 | Hensema,Vilde Eriksen | Jenter 12 år | 13:29 (4-2) +01:50 |
12 | Hopen,Dirik Kvanvik | Gutter 15 år | 16:44 (3-3) +01:08 |
8 | Hovland,Anita | Jenter 11 år | 18:36 (4-4) +04:56 |
7 | Hovland,Fredrik | Gutter 14 år | 14:29 (3-4) +00:56 |
3 | Johansen,Gunhild | Jenter 13 år | 19:30 (4-4) +03:13 |
32 | Kjennset,Jørgen | Gutter 14 år | 17:59 (3-3) +04:26 |
13 | Lillegraven,Trond Anved | Gutter 13 år | 18:05 (2-5) +04:30 |
1 | Lindland,Martin | Menn 18 år | 28:03 (1-4) +00:00 |
28 | Sørlie,Christian Nylende | Gutter 14 år | 16:53 (2-2) +03:20 |
7 | Tømmeraas,Markus | Gutter 13 år | 16:34 (2-3) +02:59 |
12.01.08 15:47:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF