Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Bondi,Nikolai A. | Gutter 15 år | 16:47 (3-3) +01:11 |
23 | Bostad,Mats Engedal | Gutter 15 år | 19:20 (3-2) +03:44 |
13 | Buøen,Marie Gotaas | Jenter 15 år | 21:20 (3-0) +03:52 |
1 | Engh,Simen Hellesvik | Gutter 15 år | 15:36 (1-1) +00:00 |
6 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Gutter 15 år | 16:24 (2-1) +00:48 |
23 | Fjellstad,Truls Gundersen | Gutter 12 år | 15:18 (4-4) +04:24 |
15 | Fjellvang,Johan | Gutter 15 år | 17:17 (3-1) +01:41 |
10 | Fjellvang,Peder | Gutter 13 år | 17:40 (5-5) +04:05 |
18 | Fløgstad,Rasmus | Gutter 15 år | 18:19 (2-2) +02:43 |
2 | Grimstvedt,Andreas | Gutter 16 år | 14:56 (0-1) +00:33 |
11 | Gåsbakk,Inga | Jenter 12 år | 17:42 (4-5) +06:03 |
20 | Gåsbakk,Syver | Gutter 16 år | 17:39 (4-3) +03:16 |
10 | Herud,Ida | Jenter 15 år | 20:58 (2-3) +03:30 |
17 | Johansen,Vetle Holt | Gutter 16 år | 17:06 (3-4) +02:43 |
6 | Kallåk,Vetle | Gutter 13 år | 16:15 (3-4) +02:40 |
15 | Lodding,Håkon | Gutter 16 år | 16:45 (4-2) +02:22 |
19 | Lodding,Magnus | Gutter 14 år | 15:54 (1-4) +02:21 |
17 | Maltun,Didrik | Gutter 14 år | 15:37 (4-2) +02:04 |
9 | Neraas,Bendik | Gutter 12 år | 12:16 (1-3) +01:22 |
13 | Neraas,Tobias | Gutter 14 år | 15:09 (1-1) +01:36 |
7 | Otnes,Hanne | Jenter 12 år | 13:48 (1-2) +02:09 |
Rolstad,Eivind | Nybegynner gutter unde | 11:16 (0-0) | |
18 | Sagbråten,Marius | Gutter 16 år | 17:14 (3-3) +02:51 |
Waldenstrøm,Jonathan Vincent | Nybegynner gutter unde | 11:00 (0-2) | |
19 | Weidemann Voraa,Marius | Gutter 15 år | 18:20 (2-4) +02:44 |
12.01.08 15:47:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF