Resultatliste Hønefoss SSK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Bakaas,Martin Hansen | Gutter 11 år | 13:26 (2-3) +01:22 |
5 | Eriksen,Eirin Øen | Jenter 11 år | 16:16 (3-1) +02:36 |
8 | Johansen,Kristian | Gutter 15 år | 16:28 (3-2) +00:52 |
4 | Johansen,Torgeir | Menn 18 år | 29:26 (1-4) +01:23 |
1 | Larsen,Daniel | Gutter 12 år | 10:54 (0-3) +00:00 |
26 | Larsen,Håvard Berggaard | Gutter 14 år | 16:40 (4-3) +03:07 |
33 | Lewis,Philip | Gutter 14 år | 18:08 (5-5) +04:35 |
18 | Lilleland,Rudi | Menn 17 år | 35:30 (2-4) +09:20 |
4 | Lilleland,Victoria | Jenter 13 år | 19:33 (3-4) +03:16 |
3 | Nesheim,Kristian Ruud | Menn 17 år | 27:04 (1-1) +00:54 |
10 | Nevdal,Sondre B. | Gutter 12 år | 12:20 (4-0) +01:26 |
12 | Ragnhildstveit,Erlend | Gutter 14 år | 15:06 (0-2) +01:33 |
3 | Rugroten,Mads | Gutter 12 år | 11:14 (0-3) +00:20 |
2 | Staff,Kristoffer | Menn 19 år | 30:34 (1-3) +02:13 |
11 | Stangstuen,Eirik | Gutter 11 år | 13:27 (5-1) +01:23 |
Vågen,Malin | Nybegynner jenter unde | 11:13 (2-1) | |
6 | Vågen,Patrik | Gutter 14 år | 14:17 (2-4) +00:44 |
12.01.08 15:47:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF