Resultatliste Fet SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Andersen,Tonje Røsholdt | Jenter 16 år | 16:51 (0-2) +00:33 |
1 | Aslesen,Henrik | Gutter 13 år | 13:35 (1-1) +00:00 |
Aslesen,Kristian | Nybegynner gutter unde | 09:10 (0-0) | |
35 | Biseth,Jørgen | Gutter 14 år | 19:27 (2-4) +05:54 |
4 | Boutera,Andrea | Jenter 14 år | 16:56 (5-3) +01:54 |
14 | Boutera,Jacob | Gutter 12 år | 13:03 (2-3) +02:09 |
11 | Ekeberg,Bendik | Gutter 16 år | 16:19 (1-3) +01:56 |
2 | Haug,Mattis | Gutter 12 år | 11:07 (3-1) +00:13 |
6 | Jørgensen,Helene | Jenter 16 år | 19:48 (2-4) +03:30 |
1 | Kjustad,Christine | Jenter 13 år | 16:17 (0-3) +00:00 |
10 | Kneppe,Simen Smedsberg | Gutter 16 år | 16:16 (1-3) +01:53 |
3 | Landrø,Anne Myrberg | Jenter 16 år | 17:39 (0-3) +01:21 |
2 | Landrø,Heidi Myrberg | Jenter 14 år | 15:45 (3-3) +00:43 |
5 | Lindblad,Nora | Jenter 15 år | 18:56 (1-1) +01:28 |
5 | Nesse,Pål Marius | Gutter 13 år | 15:19 (1-0) +01:44 |
6 | Nesse,Synne | Jenter 11 år | 17:53 (0-1) +04:13 |
7 | Nesse,Vilde | Jenter 15 år | 19:50 (0-3) +02:22 |
36 | Skjønhaug,Bendik | Gutter 14 år | 20:36 (5-5) +07:03 |
28 | Sørum,Sigurd A. | Gutter 15 år | 20:47 (4-4) +05:11 |
1 | Thune,Eveline | Jenter 16 år | 16:18 (0-1) +00:00 |
12 | Thune,Martine | Jenter 15 år | 21:07 (2-4) +03:39 |
12.01.08 15:47:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF