Her er resultatene fra kveldens klubbmesterskap!
Resultater klubbmesterskap 05.03.19
| J10 Nybeg alle | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| Sophia Rosenlund Samuelsen | 2 | 10.32 | |
| Oda Solum Lien | 6 | 7.47 | |
| Helga Hjelmset Fragåt | 8 | 10.06 | |
| G10 Nybeg alle | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| Sverre Aasand | 1 | 8.31 | |
| Jakob Wærsted | 4 | 10.06 | |
| Mathias Løvset Strand | 7 | 7.57 | |
| Håvar Sandquist Bjorli | 10 | 11.10 | |
| Lars Ask Nore | 11 | 8.26 | |
| Sondre Østby Støvern | 13 | 7.04 | |
| Sigurd Ragnhildsrud | 15 | 11.49 | |
| Sjur Flaget Skatvedt | 16 | 11.14 | |
| Kristoffer Ødemark Aaby | 18 | 7.23 | |
| Hans Kristian Kristiansen | 19 | 8.36 | |
| J11 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Ane Solum Lien | 5 | 13.15 |
| 2 | Margrete Hjemset Fragåt | 9 | 13.45 |
| G12 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Henrik Røste Thomassen | 14 | 10.40 |
| 2 | David Bergan | 12 | 11.29 |
| 3 | Magnus Brauchle | 3 | 11.38 |
| 4 | Emil Høgmoen | 17 | 12.21 |
| G13 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Thomas Skikstein | 32 | 10.36 |
| 2 | Jørgen Råen | 31 | 15.40 |
| 3 | Vetle Tandberg | 25 | 17.47 |
| J14 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Sunniva Thoresen Bolstad | 23 | 10.41 |
| G14 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Noah Rosenlund Samuelsen | 24 | 8.57 |
| 2 | Andreas Præsterud | 26 | 10.40 |
| 3 | Sindre Rosenlund | 20 | 10.52 |
| 4 | Erik Hjelmset Fragåt | 22 | 10.53 |
| G15 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Håkon Røste Thomassen | 27 | 17.26 |
| 2 | Erland Solum | 21 | 19.55 |
| 3 | Sigurd Bjørndalen Mathiesen | 37 | 22.35 |
| K18 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Karoline Holm | 29 | 25.08 |
| M18 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Trym Blegeberg Skibrek | 30 | 29.45 |
| M19 | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Ola Olafsbye | 35 | 24.59 |
| 2 | Vegard Øverli Berg | 36 | 27.49 |
| 3 | Emil Tangerud Viken | 28 | 28.27 |
| M20+ | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Hans Anton Bjørndalen | 33 | 25.44 |
| 2 | Christian Bache | 34 | 29.47 |
| Pudding, menn | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Martin Støvern | 39 | 13.29 |
| 2 | Geir Thomassen | 40 | 14.05 |
| 3 | Tor Erling Mathiesen | 80 | 18.20 |
| Pudding, kvinner | |||
| Plass | Navn | Startnr. | Tid |
| 1 | Synnøve Thoresen Tretteteig Bolstad | 38 | 16.52 |



