Drangedalssprinten 2.1.2010
Arrangør : Drangedal Il, Ski & Friidrett.
Rennleder : Bård Bråten
TD : Per Gunnar Straume
Klasse: Nybeg. J U 11 .8+.6+.8km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (7) Eira Kristine Håkonsen Bø SSL 11:37 (0-1)
2 (5) Karoline Holm Simostranda IL 11:49 0:12 (0-0)
3 (4) Lena Sofi B Larsen Bødalen IF 15:18 3:41 (0-3)
4 (8) Emilie Busch Støren Bø SSL 15:35 3:58 (1-2)
5 (6) Tuva Skinnarland Bødalen IF 19:38 8:01 (3-2)
(3) Monica Eneberg Aase Drangedal IL (ikke i mål) (0-0)
Klasse: Nybeg. G U 11 .8+.6+.8km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (15) Martin Lien Simostranda IL 9:35 (0-0)
2 (20) Eskild Solum Simostranda IL 9:36 0:01 (0-0)
3 (12) Henrik Skøien Simostranda IL 9:54 0:19 (0-1)
4 (17) Ånon Flåta Gjerstad IL 10:19 0:44 (0-0)
5 (19) Simen H. Jonskås Drangedal IL 10:46 1:11 (0-1)
6 (14) Sander Brevik Lillemoen Simostranda IL 12:49 3:14 (0-1)
7 (16) Lars Petter Larsen Simostranda IL 13:34 3:59 (2-2)
8 (18) Ole Martin Aabø Østbø Bø SSL 14:24 4:49 (1-1)
9 (11) Markus Kiserud Norendal Bø SSL 15:24 5:49 (0-1)
10 (13) Nils Kristian S Larsen Simostranda IL 17:30 7:55 (3-3)
(21) Bjørnar Stærk Bø SSL (ikke start) (0-0)
Klasse: J 11 År 3×0,8 km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (27) Nora Hassel Drangedal IL 12:04 (1-1)
2 (26) Guro Seline Herfoss Drangedal IL 13:33 1:29 (1-4)
3 (24) Kristina Bergmann Drangedal IL 13:48 1:44 (1-2)
4 (23) Gunhild Tellefsen Haugland Sannidal IL 14:00 1:56 (0-2)
5 (25) Ane Valle Berntsen Drangedal IL 16:41 4:37 (3-4)
Klasse: G 11 År 3×0.8 km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (31) Markus Brødsjø Sannidal IL 13:29 (2-1)
2 (30) Marius E. Aase Drangedal IL 16:29 3:00 (5-3)
3 (32) Henrik Taraldlien Fyresdal SSL 19:12 5:43 (3-5)
(33) Sigurd Aas Levang Fyresdal SSL (ikke start) (0-0)
Klasse: J 12 År 3×0.8 km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (37) Kristiane Holm Simostranda IL 12:04 (3-4)
2 (36) Bettina Storkås Øvrebø IL 12:13 0:09 (2-1)
(38) Synne Findal Skar Sannidal IL (ikke start) (0-0)
Klasse: G 12 År 3×0,8km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (50) Christian Skøien Simostranda IL 9:27 (2-1)
1 (44) Dag Sander Bjørndalen Simostranda IL 9:27 (1-0)
3 (52) Kristoffer Bjørnsen Drangedal IL 9:59 0:32 (0-1)
4 (41) Martin Kiserud Norendal Bø SSL 10:30 1:03 (0-1)
5 (51) Eivind Solum Simostranda IL 10:41 1:14 (0-2)
6 (49) Markus M Unneberg IL Ivrig 11:01 1:34 (1-3)
7 (45) Kevin Alexander B Larsen Bødalen IF 11:34 2:07 (1-1)
8 (43) Torjus Flåta Gjerstad IL 11:41 2:14 (3-2)
9 (48) Magnus Aamlid Birkenes 12:10 2:43 (4-2)
10 (42) Vetle Skinnarland Bødalen IF 12:57 3:30 (4-4)
10 (47) Eirik H. Jonskås Drangedal IL 12:57 3:30 (2-3)
12 (40) Eirik Taraldlien Fyresdal SSL 14:37 5:10 (2-5)
13 (46) Tor Einar Østbø Bø SSL 15:46 6:19 (2-2)
Klasse: J 13 år 1,7+2×0,8
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (57) Ida Lien Simostranda IL 12:36 (1-2)
2 (55) Emilie Melås Drangedal IL 15:50 3:14 (1-5) Tillegg 1 minutt for 1 strafferunde for lite
3 (56) Hanna E. Andersen Simostranda IL 16:18 3:42 (3-2)
Klasse: G 13 år 1,7+2×0,8
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (60) Oscar Lillemoen Simostranda IL 14:53 (4-5)
Klasse: J 14 år 1,7+2×0,8
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (63) Vilde Z. Hana IL Ivrig 15:29 (3-4)
2 (64) Silje Aabel Birkenes 15:49 0:20 (4-3)
Klasse: G 14 år 1,7+2×0,8
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (67) Even Nordbø Fyresdal SSL 10:56 (4-0)
2 (74) Steinar Valbø Drangedal IL 11:17 0:21 (2-1)
3 (73) Sindre Klevar Heddal IL 12:09 1:13 (2-1)
4 (71) Håvard Lilaas Skoppum IL 12:22 1:26 (1-2)
5 (70) Magnus Sandven Heddal IL 12:28 1:32 (2-2)
6 (69) Aanund Aamlid Birkenes 13:37 2:41 (1-1)
7 (72) Hogne Skar Sannidal IL 13:50 2:54 (3-1)
8 (68) Eirik Heldal Sannidal IL 14:13 3:17 (4-4)
9 (66) Vegard Taraldlien Fyresdal SSL 15:08 4:12 (3-4)
Klasse: J 15 år 1,7+.8+1,7
Nr. St.nr Navn Tid Etter
(81) Anne Greivstad Fyresdal SSL (ikke i mål) (4-5)
1 (82) Maren Nenseter Bø SSL 13:46 (3-0)
2 (83) Ida Emilie Herfoss Drangedal IL 14:47 1:01 (3-3)
3 (77) Hedda Lundeberg Aas Bø SSL 15:20 1:34 (1-3)
4 (84) Christina Fossen Drangedal IL 16:13 2:27 (2-2)
5 (78) Elisabet Mjåland Birkenes 16:34 2:48 (1-2)
6 (80) Marie Roko Kallager Bø SSL 17:00 3:14 (1-2)
(79) Eirin Fossøy Heddal IL (ikke start) (0-0)
Klasse: G 15år 3×1,7 km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (94) Lars Aasheim Svaland Birkenes 13:04 (1-0)
2 (87) Magnus Håkonsen Bø SSL 13:52 0:48 (1-1)
3 (88) Sigmund Andres Forberg Bø SSL 14:52 1:48 (4-3)
4 (89) Halvor Dagsønn Landsverk IF Ørn 15:49 2:45 (4-3)
5 (91) Kristoffer Vatnar Bø SSL 16:29 3:25 (3-1)
6 (95) Ådne Brandtzæg Bø SSL 17:03 3:59 (5-0)
7 (93) Glenn Kevin Storkås Øvrebø IL 17:29 4:25 (2-2)
8 (92) Alexander Koch Drangedal IL 18:31 5:27 (4-2)
9 (90) Kristoffer Berg Heddal IL 22:21 9:17 (4-5)
Klasse: J 16 år 1,7+.8+1,7
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (98) Ingrid Mork Nygård Heddal IL 14:59 (1-1)
2 (99) Sigrid L. Lyngdal Fyresdal SSL 17:25 2:26 (3-2)
Klasse: G 16 år 3×1,7km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (109) Anders Heldal Bødalen IF 13:46 (2-1)
1 (104) Aslak Nenseter Bø SSL 13:46 (1-1)
3 (105) Aslak Seltveit Fyresdal SSL 14:22 0:36 (2-1)
4 (108) Sindre Sandven Heddal IL 14:30 0:44 (1-1)
5 (107) Nils Christian Aabel Birkenes 14:51 1:05 (0-1)
6 (103) Even Gjelsås Ivrig IL 15:11 1:25 (1-3)
7 (102) Jan Erik Koch Drangedal IL 17:01 3:15 (5-0)
8 (106) Lars Ingar Roe Heddal IL 18:42 4:56 (2-2)
Klasse: M 17 3×2,2km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (114) Eirik Aas Levang Fyresdal SSL 22:30 (0-1)
2 (116) Vegard Langemyr Froland IL 23:43 1:13 (3-1)
(115) Bendik Aketun Fyresdal SSL (ikke start) (0-0)
(117) Lage Lundeberg Aas Bø SSL (ikke start) (0-0)
(118) Arild Sangesland Øvrebø IL (ikke start) (0-0)
Klasse: K 18 2,2+1,7+2,
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (121) Mari Z. Hana IL Ivrig 25:57 (0-1)
Klasse: M 18 3×2,2 km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (127) Viktor Kilane Drangedal IL 23:08 (1-3)
2 (124) Tor Jørgen Klevar Heddal IL 25:36 2:28 (1-3)
(125) Jan Aage N. Brekke Froland IL (ikke start) (0-0)
(126) Olav Greivstad Fyresdal SSL (ikke start) (0-0)
Klasse: M 19 3 x 2,2km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (134) Andreas Mjåland Birkenes 20:30 (3-1)
2 (130) Jonas Kverndalen Lunde IF Ørn 20:57 0:27 (1-1)
3 (132) Andreas Lund Kallestad Skoppum IL 22:01 1:31 (2-2)
4 (133) Espen Fossen Drangedal IL 22:40 2:10 (1-1)
5 (131) Even Løland Birkenes 23:39 3:09 (2-3)
Klasse: K 20-21 3 x 2,2km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
(137) Karine Nyhaven Birkenes (ikke start) (0-0)
Klasse: M 20-21 3 x 2,2km
Nr. St.nr Navn Tid Etter
1 (140) Martin Rui Froland IL 21:44 (1-5)