Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL | 23:01,8 + 00:00,0 (1-1) |
2 | Leren,Tore | Vingelen IL | 24:12,7 + 01:10,9 (0-0) |
3 | Grøtte,Tommy | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:21,8 + 01:20,0 (0-1) |
4 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 24:44,3 + 01:42,5 (0-1) |
5 | Svaland,Håkon | SVG/ Birkenes IL | 24:49,5 + 01:47,7 (1-1) |
6 | Øverby,Anders | NTG-G/ Lier IL | 24:58,9 + 01:57,1 (0-2) |
7 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | NTG-L/ Folldal IF | 25:04,9 + 02:03,1 (1-2) |
8 | Luchsinger,Tommi | NTG-L/ Bevern IL | 25:09,1 + 02:07,3 (1-4) |
9 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:16,3 + 02:14,5 (0-1) |
10 | Aketun,Bendik | SVG/ Fyresdal SSL | 25:17,4 + 02:15,6 (0-0) |
11 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 25:19,9 + 02:18,1 (0-2) |
12 | Holden,Haakon Fossum | NTG-L/ Bjerke IL Ski | 25:20,1 + 02:18,3 (1-1) |
13 | Bakken,Per Arne | NTG-L/ Os IL | 25:21,5 + 02:19,7 (2-1) |
14 | Dotterud,Sondre Kvikne | NTG-L/ Vingrom IL | 25:38,1 + 02:36,3 (0-2) |
15 | Handeland,Vidar | Sauda SSL | 25:48,4 + 02:46,6 (0-0) |
16 | Hensema,Sondre Eriksen | NTG-G/ Bødalen IF | 25:52,3 + 02:50,5 (1-0) |
17 | Birkeland,Espen | SVG/ Knaben IL | 25:57,5 + 02:55,7 (0-1) |
18 | Knotten,Haakon | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 25:58,2 + 02:56,4 (1-2) |
19 | Finne,Eirik | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 26:02,3 + 03:00,5 (2-3) |
20 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo og Ytteren IL | 26:10,4 + 03:08,6 (0-1) |
20 | Sverdrup,Erlend | Dombås IL | 26:10,4 + 03:08,6 (0-1) |
22 | Johansen,Kristian | MVGS/ Hønefoss SSK | 26:11,7 + 03:09,9 (1-3) |
23 | Elvebakk,Sondre | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 26:21,4 + 03:19,6 (1-2) |
24 | Nergård,Jonas | NTG-L/ Hernes IL | 26:27,9 + 03:26,1 (1-2) |
25 | Skrede,Pål Andre | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 26:39,9 + 03:38,1 (2-0) |
26 | Müller-Sørenssen,Eirik | Asker SK | 26:41,8 + 03:40,0 (0-2) |
27 | Olsen,Christian | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 26:44,3 + 03:42,5 (1-2) |
28 | Solligård,Øystein | Orkdal IL | 26:48,9 + 03:47,1 (2-2) |
29 | Ruth,Marius Skeide | SVG/ Sandnes SSL | 26:49,4 + 03:47,6 (0-2) |
30 | Haugen,Chris Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 26:52,3 + 03:50,5 (2-2) |
31 | Buskerud,Jan Erik | Simostranda IL | 26:57,4 + 03:55,6 (3-1) |
32 | Steimler,Håkon | Hernes IL / Team Eidsiva | 27:05,8 + 04:04,0 (0-3) |
33 | Brøndbo,Knut Kåre A. | Meldal IL | 27:06,4 + 04:04,6 (1-1) |
34 | Netland,Runar | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 27:08,6 + 04:06,8 (1-2) |
35 | Nilsen,Rolf Erik | SVG/ Sirdal Skilag | 27:10,4 + 04:08,6 (1-3) |
36 | Sangesland,Arild | SVG/ Øvrebø IL | 27:23,8 + 04:22,0 (0-2) |
37 | Bondi,Nicolay | Fossum IF | 27:26,3 + 04:24,5 (0-5) |
38 | Bjørsland,Magnus | Hernes IL / Team Eidsiva | 27:26,4 + 04:24,6 (0-1) |
39 | Wass,Andreas Kjesbu | Stiklestad IL | 27:27,1 + 04:25,3 (3-2) |
40 | By,Øystein | Skaun IL | 28:15,3 + 05:13,5 (3-1) |
41 | Lillemark,Ben Ørjan | Steinkjer SK | 28:16,4 + 05:14,6 (1-2) |
42 | Samuelsen,Eirik | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 28:17,8 + 05:16,0 (1-4) |
43 | Pedersen,Nikolai | NTG-T/ Hattfjelldal IL | 28:18,2 + 05:16,4 (1-2) |
44 | Roset,Geir-Olav | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 28:19,7 + 05:17,9 (3-2) |
45 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Fossum IF | 28:35,2 + 05:33,4 (2-1) |
46 | Seim,Øyvind | NTG-G/ Geilo IL | 28:39,1 + 05:37,3 (3-4) |
47 | Myklebust,Fredrik | Bækkelagets SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 28:45,8 + 05:44,0 (1-1) |
48 | Langemyr,Vegard | SVG/ Froland IL | 28:54,7 + 05:52,9 (3-3) |
49 | Kolbjørnsgard,Magnar | NTG-G/ Ål SSL | 28:58,4 + 05:56,6 (3-3) |
50 | Johansen,Stian | Mjøs Ski / Team Eidsiva | 28:59,1 + 05:57,3 (2-2) |
51 | Bostad,Mats Engedal | Fossum IF | 29:19,3 + 06:17,5 (2-3) |
52 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 30:08,7 + 07:06,9 (2-3) |
53 | Stene,Jone | Sandnes SSL | 30:14,5 + 07:12,7 (1-2) |
54 | Håland,Erik | SVG/ Gjesdal SSL | 30:28,9 + 07:27,1 (0-1) |
DNS | Rostrup,Hans | SVG/ Sandnes SSL | |
DNS | Erichsen,Kristian | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Heck,Lukas Debartan | Mjøs Ski / Team Eidsiva | |
DNS | Tofte,Petter | Vingrom IL | |
DNS | Fløgstad,Rasmus | Fossum IF | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christiansen,Vetle Sjåstad | Geilo IL | 23:23,2 + 00:00,0 (1-0) |
2 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 23:47,0 + 00:23,8 (0-1) |
3 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Lillehammer | 23:53,3 + 00:30,1 (0-1) |
4 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 24:02,1 + 00:38,9 (2-0) |
5 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 24:29,6 + 01:06,4 (0-1) |
6 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 24:33,0 + 01:09,8 (0-0) |
7 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 24:41,4 + 01:18,2 (0-3) |
8 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:48,7 + 01:25,5 (0-0) |
9 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 24:48,9 + 01:25,7 (0-1) |
10 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:51,0 + 01:27,8 (0-0) |
11 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 24:51,2 + 01:28,0 (1-2) |
12 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 24:51,4 + 01:28,2 (0-1) |
13 | Røksund,Mats | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 24:58,4 + 01:35,2 (0-2) |
14 | Wold,Asbjørn | Vik IL / Team Statkraft Lillehammer | 25:07,2 + 01:44,0 (1-2) |
15 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo og Ytteren IL | 25:10,5 + 01:47,3 (2-1) |
16 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 25:12,0 + 01:48,8 (0-3) |
17 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK / Team Statkraft Lillehammer | 25:16,2 + 01:53,0 (1-2) |
18 | Solligård,Sverre | Orkdal IL | 25:19,7 + 01:56,5 (2-0) |
19 | Erdal,Ole Martin | Førde IL, skiskyttargruppe / Team Statkraft Nordfjord | 25:20,9 + 01:57,7 (1-2) |
20 | Mæhre,Sondre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:26,2 + 02:03,0 (1-0) |
20 | Selvnes,Eirik | Orkdal IL | 25:26,2 + 02:03,0 (2-1) |
22 | Selvnes,Håkon | Orkdal IL | 25:26,3 + 02:03,1 (1-1) |
23 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Lillehammer | 25:28,8 + 02:05,6 (0-1) |
24 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL / Team Statkraft Trøndelag | 25:38,6 + 02:15,4 (0-2) |
25 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 25:43,8 + 02:20,6 (1-0) |
26 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 25:45,5 + 02:22,3 (0-0) |
27 | Mylen,Nicolay Rønningen | Asker SK | 25:53,7 + 02:30,5 (0-2) |
28 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 25:58,6 + 02:35,4 (1-3) |
29 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 26:00,2 + 02:37,0 (2-1) |
30 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Sirdal Skilag / Sirdal Ski | 26:01,1 + 02:37,9 (2-1) |
31 | Liberg,Anders Magnus Wichstrøm | Asker SK | 26:01,6 + 02:38,4 (0-2) |
32 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 26:02,3 + 02:39,1 (1-1) |
33 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 26:07,8 + 02:44,6 (1-3) |
34 | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK | 26:08,9 + 02:45,7 (2-1) |
35 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 26:17,5 + 02:54,3 (0-0) |
36 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL / Sirdal Ski | 26:20,7 + 02:57,5 (3-1) |
37 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL | 26:21,9 + 02:58,7 (1-1) |
38 | Anti,Mats Henrik | Alta SSL | 26:51,7 + 03:28,5 (2-1) |
39 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL | 26:59,0 + 03:35,8 (1-0) |
40 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 27:00,5 + 03:37,3 (3-3) |
41 | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK | 27:03,0 + 03:39,8 (1-3) |
42 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 27:08,6 + 03:45,4 (1-2) |
43 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 27:27,7 + 04:04,5 (1-2) |
44 | Jacobsen,Øyvind Witsø | HVGS/ Byåsen SSL | 27:30,6 + 04:07,4 (1-1) |
45 | Brekke,Jan Aage Nylund | Froland IL | 27:35,9 + 04:12,7 (1-2) |
46 | Evjen,Sondre | Lier IL | 27:43,9 + 04:20,7 (1-2) |
47 | Kvittingen,Lars Sandaker | NTG-G/ Geilo IL | 27:46,9 + 04:23,7 (3-2) |
48 | Selseng,Øyvind | Meråker SSK | 27:52,1 + 04:28,9 (2-2) |
49 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 27:56,4 + 04:33,2 (1-1) |
50 | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL | 28:00,7 + 04:37,5 (2-0) |
51 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 28:02,4 + 04:39,2 (0-4) |
52 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 28:11,7 + 04:48,5 (0-3) |
53 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal IL / Team Statkraft Trøndelag | 28:32,4 + 05:09,2 (1-3) |
54 | Rostad,Trym | Gjerdrum IL | 28:54,1 + 05:30,9 (0-2) |
55 | Hognerud,Ådne Holestøl | Geilo IL | 28:56,2 + 05:33,0 (0-0) |
56 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL | 29:13,4 + 05:50,2 (1-2) |
57 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 29:45,5 + 06:22,3 (3-3) |
58 | Surnevik,Torje | Sandnes SSL | 30:59,0 + 07:35,8 (2-2) |
DNS | Eide,Erlend | Hålandsdal IL | |
DNS | Wold,Jonas | Inderøy IL | |
DNS | Tronstad,Magnus | Inderøy IL | |
DNS | Skui,Sindre | Lier IL | |
DNS | Sandvold,Sverre Turter | Oslo SSL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bergli,Vegar | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 23:06,5 + 00:00,0 (0-0) |
2 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 23:45,9 + 00:39,4 (0-1) |
3 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 23:58,7 + 00:52,2 (0-1) |
4 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 24:08,6 + 01:02,1 (1-2) |
5 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 24:13,7 + 01:07,2 (1-1) |
6 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 24:16,8 + 01:10,3 (0-1) |
7 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 24:21,9 + 01:15,4 (0-1) |
8 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 24:22,5 + 01:16,0 (0-1) |
9 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 24:27,4 + 01:20,9 (0-2) |
10 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | 24:38,5 + 01:32,0 (2-2) |
11 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 24:38,7 + 01:32,2 (2-0) |
12 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 24:53,3 + 01:46,8 (1-2) |
13 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 24:54,1 + 01:47,6 (1-1) |
14 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 24:55,9 + 01:49,4 (0-1) |
15 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 25:00,4 + 01:53,9 (2-1) |
16 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 25:03,8 + 01:57,3 (0-1) |
17 | Rui,Martin | Froland IL | 25:07,0 + 02:00,5 (0-2) |
18 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 25:09,5 + 02:03,0 (1-3) |
19 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 25:09,6 + 02:03,1 (0-2) |
20 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 25:14,0 + 02:07,5 (1-2) |
21 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 25:26,6 + 02:20,1 (1-2) |
22 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 25:34,7 + 02:28,2 (1-2) |
23 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 25:39,3 + 02:32,8 (0-0) |
24 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 25:41,2 + 02:34,7 (1-0) |
25 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 25:44,0 + 02:37,5 (0-2) |
26 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 25:50,4 + 02:43,9 (1-0) |
27 | Øvereng Bjøntegaard,Erlend | Bevern IL | 25:51,4 + 02:44,9 (3-2) |
28 | Wærnes,Andreas Dahlø | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 26:02,9 + 02:56,4 (0-3) |
29 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 26:11,8 + 03:05,3 (1-1) |
30 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 26:17,0 + 03:10,5 (1-1) |
31 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 26:19,0 + 03:12,5 (0-2) |
32 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 26:24,2 + 03:17,7 (3-2) |
33 | Berg,Even Langseth | Åsnes SSL | 26:26,1 + 03:19,6 (0-3) |
34 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 26:57,0 + 03:50,5 (4-1) |
35 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 27:42,0 + 04:35,5 (2-2) |
36 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 27:55,2 + 04:48,7 (0-3) |
37 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 28:17,0 + 05:10,5 (0-3) |
38 | Helland,Reidar | Moi IL | 30:36,0 + 07:29,5 (0-3) |
39 | Eike,Johnny | Sandnes SSL | 36:01,1 + 12:54,6 (2-1) |
DNS | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | |
DNS | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | |
DNS | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb / Team Lygna skiskyting | |
DNS | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rørvik,Fredrik Mack | NTG-L/ Målselv SSL | 20:05,7 + 00:00,0 (0-0) |
2 | Meland,Johan Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 20:18,5 + 00:12,8 (1-0) |
3 | Hol,Espen | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 20:33,0 + 00:27,3 (0-0) |
4 | Kvam,Andreas | Meldal IL | 20:51,2 + 00:45,5 (0-1) |
5 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 21:05,3 + 00:59,6 (1-1) |
6 | Skjelstad,Emil | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 21:23,4 + 01:17,7 (0-1) |
7 | Blokkum,Jørgen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 21:28,8 + 01:23,1 (0-0) |
8 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Vingelen IL | 21:34,1 + 01:28,4 (2-2) |
9 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 21:36,5 + 01:30,8 (1-1) |
10 | Denstad,Sigve Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 21:39,0 + 01:33,3 (2-0) |
11 | Smeby,Henrik Sagosen | NTG-G/ Bevern IL | 21:52,6 + 01:46,9 (1-2) |
12 | Haugum,Marius | NTG-G/ Bærums Skiklub | 21:53,3 + 01:47,6 (0-4) |
13 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 21:55,4 + 01:49,7 (0-3) |
14 | Grønolen,Fredrik Lundberg | NTG-L/ Vingrom IL | 21:55,7 + 01:50,0 (1-2) |
15 | Nenseter,Aslak | SVG/ Bø SSL | 21:55,8 + 01:50,1 (1-2) |
16 | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL | 21:58,6 + 01:52,9 (1-1) |
17 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oslo SSL | 21:59,9 + 01:54,2 (1-2) |
18 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL | 22:06,3 + 02:00,6 (2-1) |
19 | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 22:07,4 + 02:01,7 (0-0) |
20 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 22:12,2 + 02:06,5 (1-4) |
21 | Fladsrud,Eskil | MVGS/ Østre Toten Skilag | 22:17,9 + 02:12,2 (1-1) |
22 | Evjen,Vebjørn | NTG-G/ Lier IL | 22:20,0 + 02:14,3 (1-2) |
23 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 22:24,7 + 02:19,0 (0-1) |
24 | Haugen,Hallgeir | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 22:30,6 + 02:24,9 (1-2) |
25 | Kristiansen,Edvard | NTG-T/ Tromsø SSL | 22:32,2 + 02:26,5 (1-2) |
26 | Fålun,Eivind | NTG-G/ Oslo SSL | 22:33,1 + 02:27,4 (2-0) |
27 | Sonflå,Espen Tronsmo | MVGS/ Meråker SSK | 22:35,7 + 02:30,0 (1-4) |
28 | Steinsland,Daniel | SVG/ Øvrebø IL | 22:36,7 + 02:31,0 (0-2) |
29 | Skåre,Eirik Fjær | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 22:46,3 + 02:40,6 (2-2) |
30 | Heldal,Anders | SVG/ Bødalen IF | 22:48,7 + 02:43,0 (2-3) |
31 | Leirvik,Vegard | Bærums Skiklub | 22:57,7 + 02:52,0 (0-0) |
32 | Aabel,Nils Christian | SVG/ Birkenes IL | 23:06,2 + 03:00,5 (2-2) |
33 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 23:13,5 + 03:07,8 (1-2) |
34 | Turvoll,Joar | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 23:18,7 + 03:13,0 (2-2) |
35 | Larsen,Håkon Sørbøen | NTG-G/ Ål SSL | 23:27,4 + 03:21,7 (2-3) |
36 | Vågen,Patrik | NTG-G/ Hønefoss SSK | 23:42,4 + 03:36,7 (1-2) |
37 | Storli,Jacob Senderud | HVGS/ Byåsen SSL | 23:46,1 + 03:40,4 (2-3) |
38 | Haugen,Espen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:47,8 + 03:42,1 (2-3) |
39 | Sørbøen,Håvar | Ål SSL | 23:49,0 + 03:43,3 (1-3) |
40 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 23:49,7 + 03:44,0 (2-2) |
41 | Gjelsås,Even | SVG/ Ivrig IL | 23:54,9 + 03:49,2 (2-1) |
42 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:02,4 + 03:56,7 (1-3) |
43 | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | MVGS/ Meråker SSK | 24:08,5 + 04:02,8 (4-1) |
44 | Skare,Torkel | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:12,8 + 04:07,1 (3-2) |
45 | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL / Team Statkraft Hordaland | 24:15,0 + 04:09,3 (3-2) |
46 | Vee,Gaute Kvistad | MVGS/ Simostranda IL | 24:21,7 + 04:16,0 (0-2) |
47 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss SSK | 24:27,3 + 04:21,6 (0-2) |
48 | Fossgård,Magnus | Bækkelagets SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:28,4 + 04:22,7 (1-3) |
49 | Olsen,Asbjørn | Trysilgutten IL | 24:32,8 + 04:27,1 (0-4) |
50 | Lund-Kristensen,Herman | Drammen Strong | 24:35,5 + 04:29,8 (0-2) |
51 | Fallsen,Aleksander Pedersen | IL. Nordkyn | 24:37,5 + 04:31,8 (0-1) |
52 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 25:04,1 + 04:58,4 (1-1) |
53 | Rekve,Anders | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 25:05,5 + 04:59,8 (1-2) |
54 | Rømcke,Johan Christian | Drammen Strong | 25:06,6 + 05:00,9 (1-3) |
55 | Skogset,Martin | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:10,5 + 05:04,8 (2-1) |
56 | Schiefloe,Sondre | Steinkjer SK | 25:12,6 + 05:06,9 (4-3) |
57 | Ragnhildstveit,Erlend | MVGS/ Hønefoss SSK | 25:17,3 + 05:11,6 (2-3) |
58 | Fagerheim,Ottar | NTG-T/ Tromsø SSL | 25:18,6 + 05:12,9 (3-4) |
59 | Solberg,Petter | Oslo SSL | 25:35,8 + 05:30,1 (2-3) |
60 | Wist,Johann Bleivik | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:55,6 + 05:49,9 (3-3) |
61 | Ruud,Tomas | Simostranda IL | 25:59,7 + 05:54,0 (2-4) |
62 | Almås,Petter | HVGS/ Byåsen SSL | 26:31,4 + 06:25,7 (3-3) |
63 | Søraas,Sindre Bach | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 27:11,3 + 07:05,6 (4-2) |
64 | Torkildsen,Fredrik | Fana IL | 27:27,7 + 07:22,0 (4-2) |
65 | Marman,Matias Flage | Bærums Skiklub | 27:31,2 + 07:25,5 (2-3) |
66 | Thon,Lars Henrik Verde | Drammen Strong | 28:16,9 + 08:11,2 (2-4) |
DNF | Sørlie,Christian Nylende | SVG/ Bødalen IF | |
DNF | Fjeldberg,Rene | Åsnes SSL | |
DSQ | Raphael,Elias Schirmer | MVGS/ Meråker SSK | |
DSQ | Grundnes,Johan | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
DSQ | Aas,John Sindre | MVGS/ Meråker SSK | |
DNS | Gausemel,Amund Iversen | NTG-L/ Vingrom IL | |
DNS | Blikra,Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Hauge,Henrik Myreng | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | |
DNS | Larsen,Håvard Berggaard | Hønefoss SSK | |
DNS | Aas-Eng,Per Buttingsrud | NTG-L/ Vingelen IL | |
DNS | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bødal,Isak Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 20:54,0 + 00:00,0 (0-2) |
2 | Juveli,Anders Sommerstad | NTG-L/ Lier IL | 20:55,0 + 00:01,0 (0-0) |
3 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 21:19,3 + 00:25,3 (0-2) |
4 | Ruud,Hans | NTG-G/ Tingelstad SSK | 21:48,9 + 00:54,9 (0-0) |
4 | Flotten,Ole Andreas | NTG-L/ Oppdal IL | 21:48,9 + 00:54,9 (1-0) |
6 | Dotzler,Georg Noer | Fossum IF | 21:53,7 + 00:59,7 (0-2) |
7 | Gjørven,Lars Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 21:58,5 + 01:04,5 (2-1) |
8 | Nilsen,Anders Brekke | SVG/ Bevern IL | 22:07,4 + 01:13,4 (1-1) |
9 | Knutsen,Johannes Singstad | Trondhjems Skiskyttere | 22:17,4 + 01:23,4 (0-0) |
10 | Fjellavli,Sindre | Bossmo og Ytteren IL | 22:26,3 + 01:32,3 (0-1) |
11 | Svaland,Lars Aasheim | SVG/ Birkenes IL | 22:28,0 + 01:34,0 (1-3) |
12 | Bakken,Emil | Østre Toten Skilag | 22:28,2 + 01:34,2 (0-2) |
13 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 22:47,0 + 01:53,0 (0-2) |
14 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 22:47,4 + 01:53,4 (2-1) |
15 | Hanserud,Jakob | Asker SK | 22:59,5 + 02:05,5 (0-2) |
16 | Bårtveit,Martin | NTG-G/ Geilo IL | 23:06,7 + 02:12,7 (1-3) |
17 | Dokken,Jonas | Geilo IL | 23:14,0 + 02:20,0 (0-2) |
17 | Undheim,Aslak Årsvoll | SVG/ Figgjo IL | 23:14,0 + 02:20,0 (0-0) |
19 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:19,1 + 02:25,1 (1-0) |
20 | Eide,Daniel Stensæth | Asker SK | 23:22,5 + 02:28,5 (0-3) |
21 | Fjeldheim,Marcus | Lier IL | 23:24,6 + 02:30,6 (1-3) |
22 | Forberg,Sigmund Andres Kvammen | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 23:31,2 + 02:37,2 (2-3) |
23 | Wekre,Trygve | Steinkjer SK | 23:35,9 + 02:41,9 (2-1) |
24 | Grue,Kristian | Fet SK | 23:47,9 + 02:53,9 (1-2) |
25 | Tryggestad,Trygve Aaland | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:49,0 + 02:55,0 (1-2) |
26 | Aslesen,Henrik | NTG-G/ Fet SK | 23:49,7 + 02:55,7 (2-1) |
27 | Riksaasen,Steinar | MVGS/ Dombås IL | 24:00,2 + 03:06,2 (0-3) |
28 | Bergel,Henrik Norås | NTG-L/ Asker SK | 24:05,1 + 03:11,1 (3-2) |
29 | Bollum,Sondre | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 24:07,7 + 03:13,7 (3-4) |
30 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 24:08,4 + 03:14,4 (2-0) |
31 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Statkraft Telemark | 24:20,3 + 03:26,3 (3-2) |
32 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | NTG-G/ Bækkelagets SK | 24:23,7 + 03:29,7 (2-2) |
33 | Owren,Amund | NTG-L/ Vingrom IL | 24:29,6 + 03:35,6 (3-2) |
