Resultatliste Trondhjems Skiskyttere | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Røsvoll,Åsne K. | Kvinner 17 år | 00:00,0 () |
DNS | Olsen,Kathrine | Kvinner Senior | 00:00,0 () |
9 | Knutsen,Johannes Singstad | Menn 17 år | 22:17,4 (0-0) +22:17,4 |
7 | Blokkum,Jørgen | Menn 18 år | 21:28,8 (0-0) +21:28,8 |
10 | Denstad,Sigve Gederaas | Menn 18 år | 21:39,0 (2-0) +21:39,0 |
24 | Haugen,Hallgeir | Menn 18 år | 22:30,6 (1-2) +22:30,6 |
29 | Skåre,Eirik Fjær | Menn 18 år | 22:46,3 (2-2) +22:46,3 |
38 | Haugen,Espen | Menn 18 år | 23:47,8 (2-3) +23:47,8 |
55 | Skogset,Martin | Menn 18 år | 25:10,5 (2-1) +25:10,5 |
60 | Wist,Johann Bleivik | Menn 18 år | 25:55,6 (3-3) +25:55,6 |
63 | Søraas,Sindre Bach | Menn 18 år | 27:11,3 (4-2) +27:11,3 |
DNS | Blikra,Endre | Menn 18 år | 00:00,0 () |
3 | Grøtte,Tommy | Menn 19 år | 24:21,8 (0-1) +24:21,8 |
27 | Olsen,Christian | Menn 19 år | 26:44,3 (1-2) +26:44,3 |
30 | Haugen,Chris Endre | Menn 19 år | 26:52,3 (2-2) +26:52,3 |
DNS | Erichsen,Kristian | Menn 19 år | 00:00,0 () |
5 | Kilskar,Johan Saur | Menn 20-21 år | 24:29,6 (0-1) +24:29,6 |
20 | Mæhre,Sondre | Menn 20-21 år | 25:26,2 (1-0) +25:26,2 |
28 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 26:02,9 (0-3) +26:02,9 |
15.01.12 15:10:13 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL