Resultatliste Menn 18 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rørvik,Fredrik Mack | NTG-L/ Målselv SSL | 20:05,7 + 00:00,0 (0-0) |
2 | Meland,Johan Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 20:18,5 + 00:12,8 (1-0) |
3 | Hol,Espen | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 20:33,0 + 00:27,3 (0-0) |
4 | Kvam,Andreas | Meldal IL | 20:51,2 + 00:45,5 (0-1) |
5 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 21:05,3 + 00:59,6 (1-1) |
6 | Skjelstad,Emil | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 21:23,4 + 01:17,7 (0-1) |
7 | Blokkum,Jørgen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 21:28,8 + 01:23,1 (0-0) |
8 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Vingelen IL | 21:34,1 + 01:28,4 (2-2) |
9 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 21:36,5 + 01:30,8 (1-1) |
10 | Denstad,Sigve Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 21:39,0 + 01:33,3 (2-0) |
11 | Smeby,Henrik Sagosen | NTG-G/ Bevern IL | 21:52,6 + 01:46,9 (1-2) |
12 | Haugum,Marius | NTG-G/ Bærums Skiklub | 21:53,3 + 01:47,6 (0-4) |
13 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 21:55,4 + 01:49,7 (0-3) |
14 | Grønolen,Fredrik Lundberg | NTG-L/ Vingrom IL | 21:55,7 + 01:50,0 (1-2) |
15 | Nenseter,Aslak | SVG/ Bø SSL | 21:55,8 + 01:50,1 (1-2) |
16 | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL | 21:58,6 + 01:52,9 (1-1) |
17 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oslo SSL | 21:59,9 + 01:54,2 (1-2) |
18 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL | 22:06,3 + 02:00,6 (2-1) |
19 | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 22:07,4 + 02:01,7 (0-0) |
20 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 22:12,2 + 02:06,5 (1-4) |
21 | Fladsrud,Eskil | MVGS/ Østre Toten Skilag | 22:17,9 + 02:12,2 (1-1) |
22 | Evjen,Vebjørn | NTG-G/ Lier IL | 22:20,0 + 02:14,3 (1-2) |
23 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 22:24,7 + 02:19,0 (0-1) |
24 | Haugen,Hallgeir | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 22:30,6 + 02:24,9 (1-2) |
25 | Kristiansen,Edvard | NTG-T/ Tromsø SSL | 22:32,2 + 02:26,5 (1-2) |
26 | Fålun,Eivind | NTG-G/ Oslo SSL | 22:33,1 + 02:27,4 (2-0) |
27 | Sonflå,Espen Tronsmo | MVGS/ Meråker SSK | 22:35,7 + 02:30,0 (1-4) |
28 | Steinsland,Daniel | SVG/ Øvrebø IL | 22:36,7 + 02:31,0 (0-2) |
29 | Skåre,Eirik Fjær | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 22:46,3 + 02:40,6 (2-2) |
30 | Heldal,Anders | SVG/ Bødalen IF | 22:48,7 + 02:43,0 (2-3) |
31 | Leirvik,Vegard | Bærums Skiklub | 22:57,7 + 02:52,0 (0-0) |
32 | Aabel,Nils Christian | SVG/ Birkenes IL | 23:06,2 + 03:00,5 (2-2) |
33 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 23:13,5 + 03:07,8 (1-2) |
34 | Turvoll,Joar | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 23:18,7 + 03:13,0 (2-2) |
35 | Larsen,Håkon Sørbøen | NTG-G/ Ål SSL | 23:27,4 + 03:21,7 (2-3) |
36 | Vågen,Patrik | NTG-G/ Hønefoss SSK | 23:42,4 + 03:36,7 (1-2) |
37 | Storli,Jacob Senderud | HVGS/ Byåsen SSL | 23:46,1 + 03:40,4 (2-3) |
38 | Haugen,Espen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:47,8 + 03:42,1 (2-3) |
39 | Sørbøen,Håvar | Ål SSL | 23:49,0 + 03:43,3 (1-3) |
40 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 23:49,7 + 03:44,0 (2-2) |
41 | Gjelsås,Even | SVG/ Ivrig IL | 23:54,9 + 03:49,2 (2-1) |
42 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:02,4 + 03:56,7 (1-3) |
43 | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | MVGS/ Meråker SSK | 24:08,5 + 04:02,8 (4-1) |
44 | Skare,Torkel | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:12,8 + 04:07,1 (3-2) |
45 | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL / Team Statkraft Hordaland | 24:15,0 + 04:09,3 (3-2) |
46 | Vee,Gaute Kvistad | MVGS/ Simostranda IL | 24:21,7 + 04:16,0 (0-2) |
47 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss SSK | 24:27,3 + 04:21,6 (0-2) |
48 | Fossgård,Magnus | Bækkelagets SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:28,4 + 04:22,7 (1-3) |
49 | Olsen,Asbjørn | Trysilgutten IL | 24:32,8 + 04:27,1 (0-4) |
50 | Lund-Kristensen,Herman | Drammen Strong | 24:35,5 + 04:29,8 (0-2) |
51 | Fallsen,Aleksander Pedersen | IL. Nordkyn | 24:37,5 + 04:31,8 (0-1) |
52 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 25:04,1 + 04:58,4 (1-1) |
53 | Rekve,Anders | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 25:05,5 + 04:59,8 (1-2) |
54 | Rømcke,Johan Christian | Drammen Strong | 25:06,6 + 05:00,9 (1-3) |
55 | Skogset,Martin | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:10,5 + 05:04,8 (2-1) |
56 | Schiefloe,Sondre | Steinkjer SK | 25:12,6 + 05:06,9 (4-3) |
57 | Ragnhildstveit,Erlend | MVGS/ Hønefoss SSK | 25:17,3 + 05:11,6 (2-3) |
58 | Fagerheim,Ottar | NTG-T/ Tromsø SSL | 25:18,6 + 05:12,9 (3-4) |
59 | Solberg,Petter | Oslo SSL | 25:35,8 + 05:30,1 (2-3) |
60 | Wist,Johann Bleivik | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:55,6 + 05:49,9 (3-3) |
61 | Ruud,Tomas | Simostranda IL | 25:59,7 + 05:54,0 (2-4) |
62 | Almås,Petter | HVGS/ Byåsen SSL | 26:31,4 + 06:25,7 (3-3) |
63 | Søraas,Sindre Bach | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 27:11,3 + 07:05,6 (4-2) |
64 | Torkildsen,Fredrik | Fana IL | 27:27,7 + 07:22,0 (4-2) |
65 | Marman,Matias Flage | Bærums Skiklub | 27:31,2 + 07:25,5 (2-3) |
66 | Thon,Lars Henrik Verde | Drammen Strong | 28:16,9 + 08:11,2 (2-4) |
DNF | Sørlie,Christian Nylende | SVG/ Bødalen IF | |
DNF | Fjeldberg,Rene | Åsnes SSL | |
DSQ | Raphael,Elias Schirmer | MVGS/ Meråker SSK | |
DSQ | Grundnes,Johan | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
DSQ | Aas,John Sindre | MVGS/ Meråker SSK | |
DNS | Gausemel,Amund Iversen | NTG-L/ Vingrom IL | |
DNS | Blikra,Endre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | |
DNS | Hauge,Henrik Myreng | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | |
DNS | Larsen,Håvard Berggaard | Hønefoss SSK | |
DNS | Aas-Eng,Per Buttingsrud | NTG-L/ Vingelen IL | |
DNS | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr:302 : Manglende våpenkontroll
Startnr:279 : Manglende våpenkontroll
Startnr:323 : Manglende våpenkontroll
15.01.12 15:10:11 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL