Resultatliste Meråker SSK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
23 | Lillevold,Margrethe | Kvinner 17 år | 23:42,1 (1-4) +23:42,1 |
4 | Eriksson,Liv Kaia Gåsø | Kvinner 18 år | 20:38,0 (0-1) +20:38,0 |
6 | Skjelstadås,Tonje Marie | Kvinner 19 år | 26:00,8 (0-0) +26:00,8 |
27 | Sonflå,Espen Tronsmo | Menn 18 år | 22:35,7 (1-4) +22:35,7 |
43 | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | Menn 18 år | 24:08,5 (4-1) +24:08,5 |
DSQ | Raphael,Elias Schirmer | Menn 18 år | 00:00,0 () |
DSQ | Aas,John Sindre | Menn 18 år | 00:00,0 () |
48 | Selseng,Øyvind | Menn 20-21 år | 27:52,1 (2-2) +27:52,1 |
15.01.12 15:10:12 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL