Resultatliste Menn 20-21 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christiansen,Vetle Sjåstad | Geilo IL | 23:23,2 + 00:00,0 (1-0) |
2 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 23:47,0 + 00:23,8 (0-1) |
3 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Lillehammer | 23:53,3 + 00:30,1 (0-1) |
4 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 24:02,1 + 00:38,9 (2-0) |
5 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 24:29,6 + 01:06,4 (0-1) |
6 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 24:33,0 + 01:09,8 (0-0) |
7 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 24:41,4 + 01:18,2 (0-3) |
8 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:48,7 + 01:25,5 (0-0) |
9 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 24:48,9 + 01:25,7 (0-1) |
10 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:51,0 + 01:27,8 (0-0) |
11 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 24:51,2 + 01:28,0 (1-2) |
12 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 24:51,4 + 01:28,2 (0-1) |
13 | Røksund,Mats | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 24:58,4 + 01:35,2 (0-2) |
14 | Wold,Asbjørn | Vik IL / Team Statkraft Lillehammer | 25:07,2 + 01:44,0 (1-2) |
15 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo og Ytteren IL | 25:10,5 + 01:47,3 (2-1) |
16 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 25:12,0 + 01:48,8 (0-3) |
17 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK / Team Statkraft Lillehammer | 25:16,2 + 01:53,0 (1-2) |
18 | Solligård,Sverre | Orkdal IL | 25:19,7 + 01:56,5 (2-0) |
19 | Erdal,Ole Martin | Førde IL, skiskyttargruppe / Team Statkraft Nordfjord | 25:20,9 + 01:57,7 (1-2) |
20 | Mæhre,Sondre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:26,2 + 02:03,0 (1-0) |
20 | Selvnes,Eirik | Orkdal IL | 25:26,2 + 02:03,0 (2-1) |
22 | Selvnes,Håkon | Orkdal IL | 25:26,3 + 02:03,1 (1-1) |
23 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Lillehammer | 25:28,8 + 02:05,6 (0-1) |
24 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL / Team Statkraft Trøndelag | 25:38,6 + 02:15,4 (0-2) |
25 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 25:43,8 + 02:20,6 (1-0) |
26 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 25:45,5 + 02:22,3 (0-0) |
27 | Mylen,Nicolay Rønningen | Asker SK | 25:53,7 + 02:30,5 (0-2) |
28 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 25:58,6 + 02:35,4 (1-3) |
29 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 26:00,2 + 02:37,0 (2-1) |
30 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Sirdal Skilag / Sirdal Ski | 26:01,1 + 02:37,9 (2-1) |
31 | Liberg,Anders Magnus Wichstrøm | Asker SK | 26:01,6 + 02:38,4 (0-2) |
32 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 26:02,3 + 02:39,1 (1-1) |
33 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 26:07,8 + 02:44,6 (1-3) |
34 | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK | 26:08,9 + 02:45,7 (2-1) |
35 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 26:17,5 + 02:54,3 (0-0) |
36 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL / Sirdal Ski | 26:20,7 + 02:57,5 (3-1) |
37 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL | 26:21,9 + 02:58,7 (1-1) |
38 | Anti,Mats Henrik | Alta SSL | 26:51,7 + 03:28,5 (2-1) |
39 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL | 26:59,0 + 03:35,8 (1-0) |
40 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 27:00,5 + 03:37,3 (3-3) |
41 | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK | 27:03,0 + 03:39,8 (1-3) |
42 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 27:08,6 + 03:45,4 (1-2) |
43 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 27:27,7 + 04:04,5 (1-2) |
44 | Jacobsen,Øyvind Witsø | HVGS/ Byåsen SSL | 27:30,6 + 04:07,4 (1-1) |
45 | Brekke,Jan Aage Nylund | Froland IL | 27:35,9 + 04:12,7 (1-2) |
46 | Evjen,Sondre | Lier IL | 27:43,9 + 04:20,7 (1-2) |
47 | Kvittingen,Lars Sandaker | NTG-G/ Geilo IL | 27:46,9 + 04:23,7 (3-2) |
48 | Selseng,Øyvind | Meråker SSK | 27:52,1 + 04:28,9 (2-2) |
49 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 27:56,4 + 04:33,2 (1-1) |
50 | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL | 28:00,7 + 04:37,5 (2-0) |
51 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 28:02,4 + 04:39,2 (0-4) |
52 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 28:11,7 + 04:48,5 (0-3) |
53 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal IL / Team Statkraft Trøndelag | 28:32,4 + 05:09,2 (1-3) |
54 | Rostad,Trym | Gjerdrum IL | 28:54,1 + 05:30,9 (0-2) |
55 | Hognerud,Ådne Holestøl | Geilo IL | 28:56,2 + 05:33,0 (0-0) |
56 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL | 29:13,4 + 05:50,2 (1-2) |
57 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 29:45,5 + 06:22,3 (3-3) |
58 | Surnevik,Torje | Sandnes SSL | 30:59,0 + 07:35,8 (2-2) |
DNS | Eide,Erlend | Hålandsdal IL | |
DNS | Wold,Jonas | Inderøy IL | |
DNS | Tronstad,Magnus | Inderøy IL | |
DNS | Skui,Sindre | Lier IL | |
DNS | Sandvold,Sverre Turter | Oslo SSL |
15.01.12 15:10:10 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL