Resultatliste Hønefoss SSK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
33 | Lewis,Philip | Menn 18 år | 23:13,5 (1-2) +23:13,5 |
36 | Vågen,Patrik | Menn 18 år | 23:42,4 (1-2) +23:42,4 |
47 | Strømsodd,Emil Westmo | Menn 18 år | 24:27,3 (0-2) +24:27,3 |
57 | Ragnhildstveit,Erlend | Menn 18 år | 25:17,3 (2-3) +25:17,3 |
DNS | Larsen,Håvard Berggaard | Menn 18 år | 00:00,0 () |
22 | Johansen,Kristian | Menn 19 år | 26:11,7 (1-3) +26:11,7 |
17 | Ruud-Nesheim,Kristian | Menn 20-21 år | 25:16,2 (1-2) +25:16,2 |
15.01.12 15:10:12 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL