Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Høydal,Gunvor Hov | Kvinner 18 år | 24:21,0 (4-1) +24:21,0 |
6 | Dotzler,Georg Noer | Menn 17 år | 21:53,7 (0-2) +21:53,7 |
45 | Nyvoll,Sebastian | Menn 17 år | 25:28,6 (2-2) +25:28,6 |
DNS | Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Menn 17 år | 00:00,0 () |
5 | Maltun,Didrik | Menn 18 år | 21:05,3 (1-1) +21:05,3 |
37 | Bondi,Nicolay | Menn 19 år | 27:26,3 (0-5) +27:26,3 |
45 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Menn 19 år | 28:35,2 (2-1) +28:35,2 |
51 | Bostad,Mats Engedal | Menn 19 år | 29:19,3 (2-3) +29:19,3 |
52 | Fjellvang,Johan | Menn 19 år | 30:08,7 (2-3) +30:08,7 |
DNS | Fløgstad,Rasmus | Menn 19 år | 00:00,0 () |
12 | Grimstvedt,Andreas | Menn 20-21 år | 24:51,4 (0-1) +24:51,4 |
13 | Røksund,Mats | Menn 20-21 år | 24:58,4 (0-2) +24:58,4 |
33 | Huse,Andreas Aalberg | Menn 20-21 år | 26:07,8 (1-3) +26:07,8 |
8 | Bratli,Anders Magnus | Menn Senior | 24:22,5 (0-1) +24:22,5 |
22 | Bratli,Eirik | Menn Senior | 25:34,7 (1-2) +25:34,7 |
15.01.12 15:10:12 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL