Resultatliste Menn Senior | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bergli,Vegar | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 23:06,5 + 00:00,0 (0-0) |
2 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 23:45,9 + 00:39,4 (0-1) |
3 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 23:58,7 + 00:52,2 (0-1) |
4 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 24:08,6 + 01:02,1 (1-2) |
5 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 24:13,7 + 01:07,2 (1-1) |
6 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 24:16,8 + 01:10,3 (0-1) |
7 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 24:21,9 + 01:15,4 (0-1) |
8 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 24:22,5 + 01:16,0 (0-1) |
9 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 24:27,4 + 01:20,9 (0-2) |
10 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | 24:38,5 + 01:32,0 (2-2) |
11 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 24:38,7 + 01:32,2 (2-0) |
12 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 24:53,3 + 01:46,8 (1-2) |
13 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 24:54,1 + 01:47,6 (1-1) |
14 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 24:55,9 + 01:49,4 (0-1) |
15 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 25:00,4 + 01:53,9 (2-1) |
16 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 25:03,8 + 01:57,3 (0-1) |
17 | Rui,Martin | Froland IL | 25:07,0 + 02:00,5 (0-2) |
18 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 25:09,5 + 02:03,0 (1-3) |
19 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 25:09,6 + 02:03,1 (0-2) |
20 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 25:14,0 + 02:07,5 (1-2) |
21 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 25:26,6 + 02:20,1 (1-2) |
22 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 25:34,7 + 02:28,2 (1-2) |
23 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 25:39,3 + 02:32,8 (0-0) |
24 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 25:41,2 + 02:34,7 (1-0) |
25 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 25:44,0 + 02:37,5 (0-2) |
26 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 25:50,4 + 02:43,9 (1-0) |
27 | Øvereng Bjøntegaard,Erlend | Bevern IL | 25:51,4 + 02:44,9 (3-2) |
28 | Wærnes,Andreas Dahlø | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 26:02,9 + 02:56,4 (0-3) |
29 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 26:11,8 + 03:05,3 (1-1) |
30 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 26:17,0 + 03:10,5 (1-1) |
31 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 26:19,0 + 03:12,5 (0-2) |
32 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 26:24,2 + 03:17,7 (3-2) |
33 | Berg,Even Langseth | Åsnes SSL | 26:26,1 + 03:19,6 (0-3) |
34 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 26:57,0 + 03:50,5 (4-1) |
35 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 27:42,0 + 04:35,5 (2-2) |
36 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 27:55,2 + 04:48,7 (0-3) |
37 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 28:17,0 + 05:10,5 (0-3) |
38 | Helland,Reidar | Moi IL | 30:36,0 + 07:29,5 (0-3) |
39 | Eike,Johnny | Sandnes SSL | 36:01,1 + 12:54,6 (2-1) |
DNS | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | |
DNS | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | |
DNS | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb / Team Lygna skiskyting | |
DNS | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund |
15.01.12 15:10:10 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL