Resultatliste Menn 17 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bødal,Isak Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 20:54,0 + 00:00,0 (0-2) |
2 | Juveli,Anders Sommerstad | NTG-L/ Lier IL | 20:55,0 + 00:01,0 (0-0) |
3 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 21:19,3 + 00:25,3 (0-2) |
4 | Ruud,Hans | NTG-G/ Tingelstad SSK | 21:48,9 + 00:54,9 (0-0) |
4 | Flotten,Ole Andreas | NTG-L/ Oppdal IL | 21:48,9 + 00:54,9 (1-0) |
6 | Dotzler,Georg Noer | Fossum IF | 21:53,7 + 00:59,7 (0-2) |
7 | Gjørven,Lars Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 21:58,5 + 01:04,5 (2-1) |
8 | Nilsen,Anders Brekke | SVG/ Bevern IL | 22:07,4 + 01:13,4 (1-1) |
9 | Knutsen,Johannes Singstad | Trondhjems Skiskyttere | 22:17,4 + 01:23,4 (0-0) |
10 | Fjellavli,Sindre | Bossmo og Ytteren IL | 22:26,3 + 01:32,3 (0-1) |
11 | Svaland,Lars Aasheim | SVG/ Birkenes IL | 22:28,0 + 01:34,0 (1-3) |
12 | Bakken,Emil | Østre Toten Skilag | 22:28,2 + 01:34,2 (0-2) |
13 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 22:47,0 + 01:53,0 (0-2) |
14 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 22:47,4 + 01:53,4 (2-1) |
15 | Hanserud,Jakob | Asker SK | 22:59,5 + 02:05,5 (0-2) |
16 | Bårtveit,Martin | NTG-G/ Geilo IL | 23:06,7 + 02:12,7 (1-3) |
17 | Dokken,Jonas | Geilo IL | 23:14,0 + 02:20,0 (0-2) |
17 | Undheim,Aslak Årsvoll | SVG/ Figgjo IL | 23:14,0 + 02:20,0 (0-0) |
19 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:19,1 + 02:25,1 (1-0) |
20 | Eide,Daniel Stensæth | Asker SK | 23:22,5 + 02:28,5 (0-3) |
21 | Fjeldheim,Marcus | Lier IL | 23:24,6 + 02:30,6 (1-3) |
22 | Forberg,Sigmund Andres Kvammen | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 23:31,2 + 02:37,2 (2-3) |
23 | Wekre,Trygve | Steinkjer SK | 23:35,9 + 02:41,9 (2-1) |
24 | Grue,Kristian | Fet SK | 23:47,9 + 02:53,9 (1-2) |
25 | Tryggestad,Trygve Aaland | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:49,0 + 02:55,0 (1-2) |
26 | Aslesen,Henrik | NTG-G/ Fet SK | 23:49,7 + 02:55,7 (2-1) |
27 | Riksaasen,Steinar | MVGS/ Dombås IL | 24:00,2 + 03:06,2 (0-3) |
28 | Bergel,Henrik Norås | NTG-L/ Asker SK | 24:05,1 + 03:11,1 (3-2) |
29 | Bollum,Sondre | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 24:07,7 + 03:13,7 (3-4) |
30 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 24:08,4 + 03:14,4 (2-0) |
31 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Statkraft Telemark | 24:20,3 + 03:26,3 (3-2) |
32 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | NTG-G/ Bækkelagets SK | 24:23,7 + 03:29,7 (2-2) |
33 | Owren,Amund | NTG-L/ Vingrom IL | 24:29,6 + 03:35,6 (3-2) |
34 | Gilberg,Stian Skåland | SVG/ Moi IL | 24:34,0 + 03:40,0 (1-1) |
35 | Vig,Jens Bredde | Lier IL | 24:34,6 + 03:40,6 (1-3) |
36 | Madsstuen,Asbjørn | Asker SK | 24:41,9 + 03:47,9 (2-3) |
37 | Håkonsen,Magnus | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 24:56,5 + 04:02,5 (1-4) |
38 | Rostad,Espen | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 25:08,3 + 04:14,3 (0-3) |
39 | Sundhaugen,Kristian | Østre Toten Skilag | 25:18,8 + 04:24,8 (1-2) |
40 | Skrede,Sindre Olsen | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 25:21,3 + 04:27,3 (0-2) |
41 | Snekkevik,Sindre Kloster | Tromsø SSL | 25:22,7 + 04:28,7 (1-4) |
42 | jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 25:24,0 + 04:30,0 (1-4) |
43 | Brønstad,Erlend | Steinkjer SK | 25:24,7 + 04:30,7 (4-2) |
44 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer SK | 25:27,3 + 04:33,3 (2-1) |
45 | Nyvoll,Sebastian | Fossum IF | 25:28,6 + 04:34,6 (2-2) |
46 | Vinger,Arne Markus | Østre Toten Skilag | 25:42,1 + 04:48,1 (1-2) |
47 | Vatnar,Kristoffer | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 25:44,1 + 04:50,1 (1-5) |
48 | Myhre,Håvard | Bevern IL | 25:52,2 + 04:58,2 (1-4) |
49 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer SK | 25:57,4 + 05:03,4 (2-3) |
50 | Dammen,Petter | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:01,9 + 05:07,9 (1-3) |
51 | Nesse,Pål Marius | MVGS/ Fet SK | 26:10,1 + 05:16,1 (3-0) |
52 | Ramsfjell,Adrian Brekken | SVG/ Figgjo IL | 26:22,4 + 05:28,4 (4-2) |
53 | Åland,Steinar | Hardbagg IL | 26:40,9 + 05:46,9 (1-2) |
54 | Linga,Odin | Fana IL | 26:48,7 + 05:54,7 (0-2) |
55 | Lillegraven,Trond Anved | Bødalen IF | 27:02,0 + 06:08,0 (1-4) |
56 | Grande,Trym | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 27:09,0 + 06:15,0 (1-3) |
57 | Bratheim,Jens | Asker SK | 27:13,5 + 06:19,5 (1-1) |
58 | Øverby,Emil | Lier IL | 27:14,0 + 06:20,0 (2-3) |
59 | Myhre,Erlend | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 27:20,2 + 06:26,2 (2-4) |
60 | Tømmeraas,Markus | Bødalen IF | 27:34,0 + 06:40,0 (3-4) |
61 | Haugen,Ole Jørgen | Vingrom IL | 27:34,3 + 06:40,3 (1-4) |
62 | Norheim,Sondre | SVG/ Sirdal Skilag | 28:01,9 + 07:07,9 (3-4) |
DSQ | Andersen,Frikk Hald | Asker SK | |
DSQ | Jørgensen,Henrik | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
DSQ | Skåland,Jon Nikolai Ims | SVG/ Sandnes SSL | |
DSQ | Hjelmevoll,Leif Malvin | Voss SSL | |
DNS | Mjøs,Andreas Halkjelsvik | Fossum IF | |
DNS | Kylland,Bård Kristian | SVG/ Sandnes SSL | |
DNS | Karbø,Helge Kvam | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | |
DNS | Knigge,Kristoffer | NTG-L/ Lier IL | |
DNS | Engen,Mats | NTG-T/ Tromsø SSL | |
DNS | Staveli,Ola | Orkdal IL | |
DNS | Holm,Sindre Smestu | Rennebu IL | |
DNS | Horten,Vemund Christoffersen | Os IL |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr:385 : Manglende våpenkontroll
Startnr:396 : Manglende våpenkontroll
Startnr:395 : Manglende våpenkontroll
Startnr:383 : Manglende våpenkontroll
15.01.12 15:10:11 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL