Sparebank 1 Cup Skiskyting

Bødalen IF -Ski. Bødalen på Simostranda

22.03.09

Resultatliste Gutter 11 årReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1Skøien,Christian Simostranda IL 07:57 + 00:00 (1-0)
2Skrede,Mathias Geilo IL 08:15 + 00:18 (1-1)
3Aslesen,Kristian Fet SK 08:53 + 00:56 (0-1)
4Kleven,Lars Simostranda IL 09:12 + 01:15 (0-2)
4Bakken,Sivert Bødalen IF 09:12 + 01:15 (1-2)
6Hanserud,Simen Asker SK 09:19 + 01:22 (0-3)
7Hæreid,Christian Bevern, IL 09:25 + 01:28 (2-1)
8Bjørndalen,Dag Sander Simostranda IL 09:31 + 01:34 (3-2)
9Solum,Eivind Simostranda IL 09:46 + 01:49 (3-1)
10Bang,Christian Asker SK 09:56 + 01:59 (1-1)
11Ramstad,Erik Simostranda IL 10:12 + 02:15 (3-1)
12Skinnarland,Vetle Bødalen IF 10:16 + 02:19 (1-0)
13Jorde,Truls Asker SK 10:18 + 02:21 (2-2)
14Rugroten,Magnus Hønefoss SSK 10:23 + 02:26 (1-0)
15Tveiten,Håkon Svene IL 10:34 + 02:37 (3-3)
16Johansen,Rune Simostranda IL 10:44 + 02:47 (4-1)
17Berg-Jacobsen,Sindre Øfsti Asker SK 10:47 + 02:50 (2-1)
18Strøn,Vegar Svene IL 11:06 + 03:09 (1-1)
19Fossen,Even Grønhovd Simostranda IL 11:08 + 03:11 (3-3)
20Gravir,Eivind Øfsthus Asker SK 11:11 + 03:14 (4-3)
21Larsen,Kevin Alexander Bødalen IF 11:26 + 03:29 (1-1)
22Nordby,Fredrik Fet SK 11:28 + 03:31 (3-2)
23Rygg,Erlend Stegavik Geilo IL 12:18 + 04:21 (3-3)
DNSAabakken Berget,Niri Svene IL
DNSBråten,Ola Løvald Asker SK

22.03.09 15:40:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF