Resultatliste Bødalen IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Bakken,Sivert | Gutter 11 år | 09:12 (1-2) +09:12 |
12 | Skinnarland,Vetle | Gutter 11 år | 10:16 (1-0) +10:16 |
21 | Larsen,Kevin Alexander | Gutter 11 år | 11:26 (1-1) +11:26 |
22 | Torbergsen,Andreas | Gutter 12 år | 11:31 (2-3) +11:31 |
23 | Brevik,Jonas | Gutter 12 år | 11:44 (3-1) +11:44 |
5 | Tømmeraas,Markus Heggstad | Gutter 14 år | 10:15 (1-3-x) +10:15 |
15 | Lillegraven,Trond Anved | Gutter 14 år | 12:13 (4-5) +12:13 |
16 | Andresen,Nicolai | Gutter 14 år | 12:27 (4-2) +12:27 |
DNS | Grim,Håvard landsverk | Gutter 14 år | 00:00 () |
1 | Heldal,Anders | Gutter 15 år | 14:31 (2-1) +14:31 |
12 | Sørlie,Christian Nylende | Gutter 15 år | 17:46 (5-1) +17:46 |
14 | Andresen,Chalotte | Jenter 11 år | 12:12 (2-4) +12:12 |
5 | Hovland,Anita | Jenter 12 år | 09:25 (1-0) +09:25 |
12 | Eriksen Hensema,Vilde | Jenter 13 år | 12:26 (4-2) +12:26 |
15 | Heldal,Anette | Jenter 13 år | 12:45 (2-2) +12:45 |
4 | Johansen,Gunhild | Jenter 14 år | 12:11 (2-2) +12:11 |
DNS | Grim,Ingrid Landsverk | Jenter 16 år | 00:00 () |
5 | Haugan,Truls | Menn 18 år | 23:22 (0-3) +23:22 |
1 | Lindland,Martin | Menn 19 år | 22:02 (2-1) +22:02 |
DNS | Berg,Marius | Menn 19 år | 00:00 () |
Kjennset,Herman | Nybegynner gutter unde | 10:07 (0-0-x) | |
DNS | Torbergsen,Martin | Nybegynner gutter unde | 00:00 () |
Hensema,Marte Eriksen | Nybegynner jenter unde | 09:04 (0-3) |
22.03.09 15:40:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF