Resultatliste Hønefoss SSK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Rugroten,Magnus | Gutter 11 år | 10:23 (1-0) +10:23 |
7 | Bakaas,Martin Hansen | Gutter 12 år | 09:03 (0-0) +09:03 |
12 | Stangstuen,Eirik | Gutter 12 år | 09:23 (2-0) +09:23 |
3 | Nævdal,Sondre Brennhovd | Gutter 13 år | 10:13 (1-2) +10:13 |
11 | Rugroten,Mads Olstad | Gutter 13 år | 11:22 (2-4) +11:22 |
13 | Tanbergmoen,Trym Ødegaard | Gutter 13 år | 11:47 (2-3) +11:47 |
17 | Larsen,Daniel | Gutter 13 år | 12:05 (3-5) +12:05 |
2 | Vågen,Patrik | Gutter 15 år | 15:14 (3-2) +15:14 |
6 | Ragnhildstveit,Erlend | Gutter 15 år | 15:59 (1-0) +15:59 |
7 | Lewis,Philip | Gutter 15 år | 16:13 (2-1) +16:13 |
9 | Larsen,Håvard Berggaard | Gutter 15 år | 17:01 (3-1) +17:01 |
14 | Strømsodd,Emil Westmo | Gutter 15 år | 18:29 (2-3) +18:29 |
11 | Nævdal,Tina Brennhovd | Jenter 11 år | 11:12 (3-1) +11:12 |
12 | Vågen,Malin | Jenter 11 år | 11:41 (2-3) +11:41 |
2 | Eriksen,Eirin Øen | Jenter 12 år | 08:59 (1-0) +08:59 |
13 | Nesheim,Kine | Jenter 13 år | 12:34 (2-1) +12:34 |
6 | Lilleland,Victoria | Jenter 14 år | 12:32 (3-2) +12:32 |
DNS | Dahl,Tonje Kvamme | Jenter 15 år | 00:00 () |
4 | Nesheim,Kristian | Menn 18 år | 22:46 (3-2) +22:46 |
Harbosen,Kevin | Nybegynner gutter 11 å | 08:34 (0-0) | |
Harbosen,Kenny | Nybegynner gutter unde | 10:10 (0-0) | |
Stangstuen,Vetle | Nybegynner gutter unde | 08:41 (0-0) | |
Tanbergmoen,Tuva | Nybegynner jenter 11 å | 10:00 (2-1) | |
Erlandsen,Mari Skjevling | Nybegynner jenter unde | 09:34 (0-0) |
22.03.09 15:40:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF