Sparebank 1 Cup Skiskyting

Bødalen IF -Ski. Bødalen på Simostranda

22.03.09

Resultatliste Asker SK Return
Plass Navn Klasse                Tid
6Hanserud,Simen Gutter 11 år 09:19 (0-3) +09:19
10Bang,Christian Gutter 11 år 09:56 (1-1) +09:56
13Jorde,Truls Gutter 11 år 10:18 (2-2) +10:18
17Berg-Jacobsen,Sindre Øfsti Gutter 11 år 10:47 (2-1) +10:47
20Gravir,Eivind Øfsthus Gutter 11 år 11:11 (4-3) +11:11
DNSBråten,Ola Løvald Gutter 11 år 00:00 ()
25Knoph,Magnus Gutter 12 år 12:00 (2-3) +12:00
10Jorde,Sindre Gutter 13 år 10:56 (3-3) +10:56
24Orten,Mathias Kramer Gutter 13 år 13:07 (1-4) +13:07
27Henriksen,Mathias Gutter 13 år 14:26 (5-2) +14:26
1Bergel,Henrik Norås Gutter 14 år 09:05 (1-1) +09:05
6Wøien,Esten Nicolai Gutter 14 år 10:26 (1-2) +10:26
11Hanserud,Jakob Gutter 14 år 11:07 (3-4) +11:07
17Bratheim,Jens Gutter 14 år 13:29 (5-3) +13:29
DNSAndersen,Frikk Hald Gutter 14 år 00:00 ()
6Muller-Sorenssen,Eirik Gutter 16 år 16:01 (2-4) +16:01
6Rye,Elin Fossum Jenter 12 år 09:56 (1-1) +09:56
4Løvald,Kaja Bråten Jenter 13 år 11:04 (2-1) +11:04
5Gravir,Selma Øfsthus Jenter 13 år 11:29 (1-1) +11:29
6Lundervold,Amalie Jenter 13 år 11:31 (3-2) +11:31
7Hustoft,Mathilde Jenter 13 år 11:42 (2-2) +11:42
10Bang,Cathrine Jenter 13 år 12:15 (1-2) +12:15
1Nicolaisen,Kaia Wøien Kvinner 20-21 år 19:27 (0-1) +19:27
5Skjevestad,Martin Menn 17 år 24:52 (3-3) +24:52
7Rønneberg,Vemund Menn 17 år 27:45 (3-3) +27:45
3Rønningen,Nicolai Menn 18 år 22:19 (2-2) +22:19
6Andersen,Joakim Hald Menn 18 år 23:51 (2-4) +23:51
1Fossum,Jon Arvid Menn Senior 26:46 (0-1) +26:46
2Halvorsen,Øystein Menn Senior 29:56 (2-4) +29:56

22.03.09 15:40:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF