Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Hanserud,Simen | Gutter 11 år | 09:19 (0-3) +09:19 |
10 | Bang,Christian | Gutter 11 år | 09:56 (1-1) +09:56 |
13 | Jorde,Truls | Gutter 11 år | 10:18 (2-2) +10:18 |
17 | Berg-Jacobsen,Sindre Øfsti | Gutter 11 år | 10:47 (2-1) +10:47 |
20 | Gravir,Eivind Øfsthus | Gutter 11 år | 11:11 (4-3) +11:11 |
DNS | Bråten,Ola Løvald | Gutter 11 år | 00:00 () |
25 | Knoph,Magnus | Gutter 12 år | 12:00 (2-3) +12:00 |
10 | Jorde,Sindre | Gutter 13 år | 10:56 (3-3) +10:56 |
24 | Orten,Mathias Kramer | Gutter 13 år | 13:07 (1-4) +13:07 |
27 | Henriksen,Mathias | Gutter 13 år | 14:26 (5-2) +14:26 |
1 | Bergel,Henrik Norås | Gutter 14 år | 09:05 (1-1) +09:05 |
6 | Wøien,Esten Nicolai | Gutter 14 år | 10:26 (1-2) +10:26 |
11 | Hanserud,Jakob | Gutter 14 år | 11:07 (3-4) +11:07 |
17 | Bratheim,Jens | Gutter 14 år | 13:29 (5-3) +13:29 |
DNS | Andersen,Frikk Hald | Gutter 14 år | 00:00 () |
6 | Muller-Sorenssen,Eirik | Gutter 16 år | 16:01 (2-4) +16:01 |
6 | Rye,Elin Fossum | Jenter 12 år | 09:56 (1-1) +09:56 |
4 | Løvald,Kaja Bråten | Jenter 13 år | 11:04 (2-1) +11:04 |
5 | Gravir,Selma Øfsthus | Jenter 13 år | 11:29 (1-1) +11:29 |
6 | Lundervold,Amalie | Jenter 13 år | 11:31 (3-2) +11:31 |
7 | Hustoft,Mathilde | Jenter 13 år | 11:42 (2-2) +11:42 |
10 | Bang,Cathrine | Jenter 13 år | 12:15 (1-2) +12:15 |
1 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Kvinner 20-21 år | 19:27 (0-1) +19:27 |
5 | Skjevestad,Martin | Menn 17 år | 24:52 (3-3) +24:52 |
7 | Rønneberg,Vemund | Menn 17 år | 27:45 (3-3) +27:45 |
3 | Rønningen,Nicolai | Menn 18 år | 22:19 (2-2) +22:19 |
6 | Andersen,Joakim Hald | Menn 18 år | 23:51 (2-4) +23:51 |
1 | Fossum,Jon Arvid | Menn Senior | 26:46 (0-1) +26:46 |
2 | Halvorsen,Øystein | Menn Senior | 29:56 (2-4) +29:56 |
22.03.09 15:40:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF