Sparebank 1 Cup Skiskyting

Bødalen IF -Ski. Bødalen på Simostranda

22.03.09

Resultatliste Simostranda IL Return
Plass Navn Klasse                Tid
1Skøien,Christian Gutter 11 år 07:57 (1-0) +07:57
4Kleven,Lars Gutter 11 år 09:12 (0-2) +09:12
8Bjørndalen,Dag Sander Gutter 11 år 09:31 (3-2) +09:31
9Solum,Eivind Gutter 11 år 09:46 (3-1) +09:46
11Ramstad,Erik Gutter 11 år 10:12 (3-1) +10:12
16Johansen,Rune Gutter 11 år 10:44 (4-1) +10:44
19Fossen,Even Grønhovd Gutter 11 år 11:08 (3-3) +11:08
9Lillemoen,Oscar Gutter 12 år 09:15 (3-2) +09:15
10Mathisen,Martin Bjørndalen Gutter 12 år 09:16 (2-2) +09:16
13Ruud,Kenneth Gutter 12 år 09:38 (4-3) +09:38
17Bekken,Didrik Gutter 12 år 10:17 (2-4) +10:17
DNSVatnebryn,Anders Gutter 12 år 00:00 ()
1Kleven,Simen Gutter 13 år 09:49 (0-3) +09:49
7Nyhus,Vebjørn Søderberg Gutter 13 år 10:36 (2-3) +10:36
9Karlsen,Jonas Holth Gutter 13 år 10:55 (1-2) +10:55
16Johannessen,Sondre Gutter 13 år 12:01 (3-5) +12:01
5Vee,Gaute Kvistad Gutter 15 år 15:39 (1-1) +15:39
8Skinnes,Vegard Gutter 15 år 16:47 (0-0) +16:47
10Ruud,Tomas Gutter 15 år 17:08 (3-3) +17:08
15Skinnes,Håkon Gutter 15 år 18:49 (4-2) +18:49
3Holm,Kristiane Jenter 11 år 08:57 (0-2) +08:57
7Johannessen,Silje Jenter 11 år 10:26 (0-4) +10:26
8Bendiksby,Live Jenter 11 år 10:30 (3-1) +10:30
1Lien,Ida Jenter 12 år 08:53 (2-1) +08:53
3Velstad,Kari Jenter 12 år 09:00 (0-1) +09:00
4Kleiv,Liv Jenter 12 år 09:16 (0-2) +09:16
7Vee,Marie Kvistad Jenter 12 år 09:57 (1-4) +09:57
10Andersen,Hanna E. Jenter 12 år 12:17 (5-2) +12:17
1Ramstad,Kjersti Jenter 13 år 10:25 (0-0) +10:25
8Fossen,Anette Grønhovd Jenter 13 år 11:54 (2-4) +11:54
16Oldebråten,Martine Opsahl Jenter 13 år 14:02 (2-3) +14:02
1Nygård,Hanna Sofie Jenter 15 år 16:37 (2-2) +16:37
2Fossli,Charlotte Olstad Kvinner 20-21 år 19:48 (0-0) +19:48
1Skinnes,Marianne Kvinner Senior 22:21 (1-2) +22:21
3Kleven,Henning Menn 19 år 24:08 (2-3) +24:08
Eizenberger,Erik-Andre Nybegynner gutter unde 08:10 (0-0)
Solum,Eskil Nybegynner gutter unde 08:43 (1-1)
Hansen,Glenn Eirik Nybegynner gutter unde 10:13 (1-0)
Skøien,Henrik Nybegynner gutter unde 08:55 (0-2)
Holm,Jonas Nybegynner gutter unde 10:16 (0-1)
Solum,Kristoffer Nybegynner gutter unde 08:11 (0-0)
Lien,Martin Nybegynner gutter unde 07:40 (1-0)
Holt Sætra,Sondre Nybegynner gutter unde 08:30 (2-0)
Bolstad,Anna Thoresen Nybegynner jenter unde 08:31 (0-0)
Nyhus,Frida Nybegynner jenter unde 10:03 (4-3)

22.03.09 15:40:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF