NC Sprint

Simostranda IL. Simostranda/Eikvang

15.01.12

Resultatliste Team Statkraft Oslo AkershusReturn
Plass Navn Klasse                Tid
16 Boutera,Andrea Kvinner 18 år 23:20,7 +23:20,7 (2-3)
50 Dammen,Petter Menn 17 år 26:01,9 +26:01,9 (1-3)
DNS Elmholt,Ina Karlsson Kvinner 19 år 00:00,0 +00:00,0 ()
19 Flaen,Carl Jørgen Sundet Menn 17 år 23:19,1 +23:19,1 (1-0)
48 Fossgård,Magnus Menn 18 år 24:28,4 +24:28,4 (1-3)
9 Foyn,Thomas Berge Menn 19 år 25:16,3 +25:16,3 (0-1)
56 Grande,Trym Menn 17 år 27:09,0 +27:09,0 (1-3)
DSQ Grundnes,Johan Menn 18 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DNS Hauge,Henrik Myreng Menn 18 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DSQ Jørgensen,Henrik Menn 17 år 00:00,0 +00:00,0 ()
13 Lindemark,Synne Kvinner 18 år 22:26,4 +22:26,4 (0-1)
DNS Lyche,Kristin Bugge Kvinner 17 år 00:00,0 +00:00,0 ()
47 Myklebust,Fredrik Menn 19 år 28:45,8 +28:45,8 (1-1)
12 Nesse,Vilde Kvinner 19 år 28:34,8 +28:34,8 (2-1)
15 Rostad,Sofie Kvinner 18 år 23:04,6 +23:04,6 (0-3)
42 Samuelsen,Eirik Menn 19 år 28:17,8 +28:17,8 (1-4)
44 Skare,Torkel Menn 18 år 24:12,8 +24:12,8 (3-2)
30 Skinner,Amalie Bakken Kvinner 17 år 24:24,2 +24:24,2 (2-1)
10 Stubbe,Erland Vedeler Menn 20-21 år 24:51,0 +24:51,0 (0-0)
52 Winger,Martin Gultvedt Menn 20-21 år 28:11,7 +28:11,7 (0-3)

15.01.12 15:10:15 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Simostranda IL