Resultatliste Team Statkraft Nordfjord | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Alsaker,Janne | Kvinner 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
1 | Bødal,Heidi Flo | Kvinner 18 år | 19:49,8 +19:49,8 (1-1) |
1 | Bødal,Isak Flo | Menn 17 år | 20:54,0 +20:54,0 (0-2) |
1 | Eide,Mari Sollid | Kvinner 17 år | 19:45,7 +19:45,7 (0-0) |
19 | Erdal,Ole Martin | Menn 20-21 år | 25:20,9 +25:20,9 (1-2) |
7 | Gjørven,Lars Midthjell | Menn 17 år | 21:58,5 +21:58,5 (2-1) |
11 | Gjørven,Jarle Midthjell | Menn 19 år | 25:19,9 +25:19,9 (0-2) |
21 | Heggen,Kristin | Kvinner 17 år | 23:30,5 +23:30,5 (0-2) |
11 | Heggen,Merete | Kvinner 19 år | 28:33,9 +28:33,9 (0-2) |
DNS | Hjelle,Vebjørn | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
5 | Hjelle,Sigrid | Kvinner Senior | 24:09,2 +24:09,2 (0-1) |
DNS | Karbø,Helge Kvam | Menn 17 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
2 | Meland,Johan Eirik | Menn 18 år | 20:18,5 +20:18,5 (1-0) |
34 | Netland,Runar | Menn 19 år | 27:08,6 +27:08,6 (1-2) |
19 | Otterdal,Emilie Houm | Kvinner 18 år | 23:38,1 +23:38,1 (3-2) |
44 | Roset,Geir-Olav | Menn 19 år | 28:19,7 +28:19,7 (3-2) |
40 | Skrede,Sindre Olsen | Menn 17 år | 25:21,3 +25:21,3 (0-2) |
25 | Skrede,Pål Andre | Menn 19 år | 26:39,9 +26:39,9 (2-0) |
25 | Tryggestad,Trygve Aaland | Menn 17 år | 23:49,0 +23:49,0 (1-2) |
15.01.12 15:10:15 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL