Resultatliste NTG-G | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Ruud,Hans | Menn 17 år | 21:48,9 +21:48,9 (0-0) |
11 | Smeby,Henrik Sagosen | Menn 18 år | 21:52,6 +21:52,6 (1-2) |
12 | Haugum,Marius | Menn 18 år | 21:53,3 +21:53,3 (0-4) |
17 | Gifstad,Henrik | Menn 18 år | 21:59,9 +21:59,9 (1-2) |
22 | Evjen,Vebjørn | Menn 18 år | 22:20,0 +22:20,0 (1-2) |
26 | Fålun,Eivind | Menn 18 år | 22:33,1 +22:33,1 (2-0) |
14 | Kvåle,Eirinn Teigen | Kvinner 17 år | 22:38,1 +22:38,1 (1-2) |
16 | Bårtveit,Martin | Menn 17 år | 23:06,7 +23:06,7 (1-3) |
35 | Larsen,Håkon Sørbøen | Menn 18 år | 23:27,4 +23:27,4 (2-3) |
18 | Nygård,Hanna Sofie | Kvinner 18 år | 23:33,9 +23:33,9 (1-3) |
36 | Vågen,Patrik | Menn 18 år | 23:42,4 +23:42,4 (1-2) |
26 | Aslesen,Henrik | Menn 17 år | 23:49,7 +23:49,7 (2-1) |
32 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | Menn 17 år | 24:23,7 +24:23,7 (2-2) |
6 | Øverby,Anders | Menn 19 år | 24:58,9 +24:58,9 (0-2) |
16 | Hensema,Sondre Eriksen | Menn 19 år | 25:52,3 +25:52,3 (1-0) |
7 | Knudsen,Oda Elisabeth | Kvinner 19 år | 27:23,3 +27:23,3 (1-1) |
8 | Løvstuen,Anne Marte Moen | Kvinner 19 år | 27:36,6 +27:36,6 (1-3) |
47 | Kvittingen,Lars Sandaker | Menn 20-21 år | 27:46,9 +27:46,9 (3-2) |
46 | Seim,Øyvind | Menn 19 år | 28:39,1 +28:39,1 (3-4) |
49 | Kolbjørnsgard,Magnar | Menn 19 år | 28:58,4 +28:58,4 (3-3) |
DNS | Kjustad,Christine | Kvinner 17 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Årevik,Marielle H. | Kvinner 17 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
15.01.12 15:10:14 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL