Resultatliste MVGS | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Eriksson,Liv Kaia Gåsø | Kvinner 18 år | 20:38,0 +20:38,0 (0-1) |
5 | Muan,Mari | Kvinner 18 år | 20:39,6 +20:39,6 (0-1) |
10 | Denstad,Sigve Gederaas | Menn 18 år | 21:39,0 +21:39,0 (2-0) |
7 | Lie,Lotte | Kvinner 17 år | 21:41,6 +21:41,6 (2-1) |
21 | Fladsrud,Eskil | Menn 18 år | 22:17,9 +22:17,9 (1-1) |
27 | Sonflå,Espen Tronsmo | Menn 18 år | 22:35,7 +22:35,7 (1-4) |
23 | Lillevold,Margrethe | Kvinner 17 år | 23:42,1 +23:42,1 (1-4) |
27 | Riksaasen,Steinar | Menn 17 år | 24:00,2 +24:00,2 (0-3) |
27 | Tuveng,Nina | Kvinner 17 år | 24:01,0 +24:01,0 (1-2) |
43 | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | Menn 18 år | 24:08,5 +24:08,5 (4-1) |
46 | Vee,Gaute Kvistad | Menn 18 år | 24:21,7 +24:21,7 (0-2) |
57 | Ragnhildstveit,Erlend | Menn 18 år | 25:17,3 +25:17,3 (2-3) |
28 | Hov,Sigurd | Menn 20-21 år | 25:58,6 +25:58,6 (1-3) |
6 | Skjelstadås,Tonje Marie | Kvinner 19 år | 26:00,8 +26:00,8 (0-0) |
51 | Nesse,Pål Marius | Menn 17 år | 26:10,1 +26:10,1 (3-0) |
22 | Johansen,Kristian | Menn 19 år | 26:11,7 +26:11,7 (1-3) |
43 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | Menn 20-21 år | 27:27,7 +27:27,7 (1-2) |
DSQ | Raphael,Elias Schirmer | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DSQ | Aas,John Sindre | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Galåen,Hege Kne | Kvinner 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Skånøy,Johanna | Kvinner 19 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
15.01.12 15:10:14 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL