Resultatliste HVGS | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Blokkum,Jørgen | Menn 18 år | 21:28,8 +21:28,8 (0-0) |
24 | Haugen,Hallgeir | Menn 18 år | 22:30,6 +22:30,6 (1-2) |
29 | Skåre,Eirik Fjær | Menn 18 år | 22:46,3 +22:46,3 (2-2) |
37 | Storli,Jacob Senderud | Menn 18 år | 23:46,1 +23:46,1 (2-3) |
38 | Haugen,Espen | Menn 18 år | 23:47,8 +23:47,8 (2-3) |
3 | Grøtte,Tommy | Menn 19 år | 24:21,8 +24:21,8 (0-1) |
55 | Skogset,Martin | Menn 18 år | 25:10,5 +25:10,5 (2-1) |
20 | Mæhre,Sondre | Menn 20-21 år | 25:26,2 +25:26,2 (1-0) |
60 | Wist,Johann Bleivik | Menn 18 år | 25:55,6 +25:55,6 (3-3) |
28 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 26:02,9 +26:02,9 (0-3) |
62 | Almås,Petter | Menn 18 år | 26:31,4 +26:31,4 (3-3) |
27 | Olsen,Christian | Menn 19 år | 26:44,3 +26:44,3 (1-2) |
30 | Haugen,Chris Endre | Menn 19 år | 26:52,3 +26:52,3 (2-2) |
63 | Søraas,Sindre Bach | Menn 18 år | 27:11,3 +27:11,3 (4-2) |
44 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Menn 20-21 år | 27:30,6 +27:30,6 (1-1) |
DNS | Blikra,Endre | Menn 18 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
DNS | Erichsen,Kristian | Menn 19 år | 00:00,0 +00:00,0 () |
15.01.12 15:10:14 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL