Resultatliste Team Statkraft Trøndelag | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Johnsen,Arve Lien | Menn Senior | 24:54,1 +24:54,1 (1-1) |
40 | Muan,Martin | Menn 20-21 år | 27:00,5 +27:00,5 (3-3) |
32 | Nygård,Syver | Menn Senior | 26:24,2 +26:24,2 (3-2) |
DNS | Olsen,Kathrine | Kvinner Senior | 00:00,0 +00:00,0 () |
24 | Rolland,Sigve Ness | Menn 20-21 år | 25:38,6 +25:38,6 (0-2) |
8 | Skogan,Karen Ishol | Kvinner 20-21 år | 25:44,5 +25:44,5 (0-0) |
53 | Staveli,Thomas Løfshus | Menn 20-21 år | 28:32,4 +28:32,4 (1-3) |
28 | Wærnes,Andreas Dahlø | Menn Senior | 26:02,9 +26:02,9 (0-3) |
15.01.12 15:10:16 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL