Resultatliste Team Statkraft Lillehammer | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
18 | Gismervik,Øyvind | Menn Senior | 25:09,5 +25:09,5 (1-3) |
12 | Grimstvedt,Andreas | Menn 20-21 år | 24:51,4 +24:51,4 (0-1) |
6 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Menn Senior | 24:16,8 +24:16,8 (0-1) |
10 | Hanssen,Marthe | Kvinner 20-21 år | 26:21,2 +26:21,2 (1-1) |
3 | Hol,Marius | Menn 20-21 år | 23:53,3 +23:53,3 (0-1) |
16 | Lindland,Martin | Menn Senior | 25:03,8 +25:03,8 (0-1) |
17 | Ruud-Nesheim,Kristian | Menn 20-21 år | 25:16,2 +25:16,2 (1-2) |
13 | Røksund,Mats | Menn 20-21 år | 24:58,4 +24:58,4 (0-2) |
11 | Tufte,Pål Kristian Grue | Menn 20-21 år | 24:51,2 +24:51,2 (1-2) |
9 | Tufte,Karianne Grue | Kvinner Senior | 25:05,8 +25:05,8 (2-3) |
23 | Ulvund,Kolbjørn | Menn 20-21 år | 25:28,8 +25:28,8 (0-1) |
14 | Wold,Asbjørn | Menn 20-21 år | 25:07,2 +25:07,2 (1-2) |
15.01.12 15:10:15 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Simostranda IL