NC Sprint

Simostranda IL. Simostranda/Eikvang

15.01.12

Resultatliste SVGReturn
Plass Navn Klasse                Tid
3 Landrø,Heidi Myrberg Kvinner 18 år 20:37,2 +20:37,2 (2-0)
4 Ruud,Guro Lintho Kvinner 17 år 21:11,1 +21:11,1 (0-0)
15 Nenseter,Aslak Menn 18 år 21:55,8 +21:55,8 (1-2)
8 Nilsen,Anders Brekke Menn 17 år 22:07,4 +22:07,4 (1-1)
12 Sangesland,Ingvild Kvinner 18 år 22:23,9 +22:23,9 (3-2)
11 Svaland,Lars Aasheim Menn 17 år 22:28,0 +22:28,0 (1-3)
28 Steinsland,Daniel Menn 18 år 22:36,7 +22:36,7 (0-2)
30 Heldal,Anders Menn 18 år 22:48,7 +22:48,7 (2-3)
32 Aabel,Nils Christian Menn 18 år 23:06,2 +23:06,2 (2-2)
17 Undheim,Aslak Årsvoll Menn 17 år 23:14,0 +23:14,0 (0-0)
20 Sangesland,Eirin Kvinner 17 år 23:24,3 +23:24,3 (0-2)
41 Gjelsås,Even Menn 18 år 23:54,9 +23:54,9 (2-1)
20 Fossfjell,Therese Kvinner 18 år 24:08,6 +24:08,6 (1-5)
34 Gilberg,Stian Skåland Menn 17 år 24:34,0 +24:34,0 (1-1)
5 Svaland,Håkon Menn 19 år 24:49,5 +24:49,5 (1-1)
10 Aketun,Bendik Menn 19 år 25:17,4 +25:17,4 (0-0)
32 Mjåland,Elisabet Kvinner 17 år 25:20,0 +25:20,0 (1-4)
17 Birkeland,Espen Menn 19 år 25:57,5 +25:57,5 (0-1)
52 Ramsfjell,Adrian Brekken Menn 17 år 26:22,4 +26:22,4 (4-2)
29 Ruth,Marius Skeide Menn 19 år 26:49,4 +26:49,4 (0-2)
35 Nilsen,Rolf Erik Menn 19 år 27:10,4 +27:10,4 (1-3)
36 Sangesland,Arild Menn 19 år 27:23,8 +27:23,8 (0-2)
9 Østebø,Elise Kvinner 19 år 27:39,5 +27:39,5 (1-2)
62 Norheim,Sondre Menn 17 år 28:01,9 +28:01,9 (3-4)
13 Borsheim,Ine Trodal Kvinner 19 år 28:43,5 +28:43,5 (0-2)
14 Skåland,Mari Ims Kvinner 19 år 28:51,9 +28:51,9 (0-0)
48 Langemyr,Vegard Menn 19 år 28:54,7 +28:54,7 (3-3)
15 Idsøe,Susanne Haga Kvinner 19 år 28:59,3 +28:59,3 (0-2)
54 Håland,Erik Menn 19 år 30:28,9 +30:28,9 (0-1)
DNF Sørlie,Christian Nylende Menn 18 år 00:00,0 +00:00,0 (4-4)
DSQ Skåland,Jon Nikolai Ims Menn 17 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DNS Kylland,Bård Kristian Menn 17 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DNS Rostrup,Hans Menn 19 år 00:00,0 +00:00,0 ()

15.01.12 15:10:15 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Simostranda IL