NC Sprint

Simostranda IL. Simostranda/Eikvang

15.01.12

Resultatliste NTG-LReturn
Plass Navn Klasse                Tid
2 Nørstebø,Marie Kvinner 18 år 20:05,7 +20:05,7 (2-0)
Rørvik,Fredrik Mack Menn 18 år 20:05,7 +20:05,7 (0-0)
3 Hol,Espen Menn 18 år 20:33,0 +20:33,0 (0-0)
2 Knotten,Karoline Kvinner 17 år 20:34,7 +20:34,7 (1-1)
6 Guldvik,Mathilde Kvinner 18 år 20:39,7 +20:39,7 (0-0)
2 Juveli,Anders Sommerstad Menn 17 år 20:55,0 +20:55,0 (0-0)
7 Neraasen,Sigrid Bilstad Kvinner 18 år 21:06,4 +21:06,4 (0-1)
9 Gussiås,Mari Støen Kvinner 18 år 21:21,0 +21:21,0 (0-5)
6 Skjelstad,Emil Menn 18 år 21:23,4 +21:23,4 (0-1)
8 Nymoen,Håvard Menn 18 år 21:34,1 +21:34,1 (2-2)
9 Gurigard,Vemund Ravnsborg Menn 18 år 21:36,5 +21:36,5 (1-1)
4 Flotten,Ole Andreas Menn 17 år 21:48,9 +21:48,9 (1-0)
14 Grønolen,Fredrik Lundberg Menn 18 år 21:55,7 +21:55,7 (1-2)
17 Persson,Karianne Eggen Kvinner 18 år 23:29,5 +23:29,5 (2-2)
26 Gimse,Camilla Kvinner 17 år 23:51,3 +23:51,3 (1-2)
28 Bergel,Henrik Norås Menn 17 år 24:05,1 +24:05,1 (3-2)
29 Bollum,Sondre Menn 17 år 24:07,7 +24:07,7 (3-4)
33 Owren,Amund Menn 17 år 24:29,6 +24:29,6 (3-2)
3 Ådlandsvik,Lene Berg Kvinner 19 år 24:54,3 +24:54,3 (2-2)
7 Steien,Aasmund Kjøllmoen Menn 19 år 25:04,9 +25:04,9 (1-2)
8 Luchsinger,Tommi Menn 19 år 25:09,1 +25:09,1 (1-4)
12 Holden,Haakon Fossum Menn 19 år 25:20,1 +25:20,1 (1-1)
13 Bakken,Per Arne Menn 19 år 25:21,5 +25:21,5 (2-1)
14 Dotterud,Sondre Kvikne Menn 19 år 25:38,1 +25:38,1 (0-2)
18 Knotten,Haakon Menn 19 år 25:58,2 +25:58,2 (1-2)
24 Nergård,Jonas Menn 19 år 26:27,9 +26:27,9 (1-2)
10 Støvern,Nina Kvinner 19 år 27:55,6 +27:55,6 (3-2)
16 Aamodt,Berit Kvinner 19 år 29:33,7 +29:33,7 (1-3)
DNS Osgjelten,Gunhild Kvinner 19 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DNS Knigge,Kristoffer Menn 17 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DNS Gausemel,Amund Iversen Menn 18 år 00:00,0 +00:00,0 ()
DNS Aas-Eng,Per Buttingsrud Menn 18 år 00:00,0 +00:00,0 ()

15.01.12 15:10:14 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Simostranda IL