Grønnkjærrennet
Heddal IL.
10.12.11
Resultatliste per klasse
NyBeg J11, under Normal | NyBeg G11, under Normal | NyBeg G11, over Normal | Jenter 11-12 år Normal | Gutter 11-12 år Normal | Gutter 13-14 år Normal |
Jenter 13-14 år Normal | Jenter 15-16 år Normal | Gutter 15-16 år Normal | Menn 17-19 år Normal |
Resultatliste NyBeg J11, under Normal | | Return |
Resultatliste NyBeg G11, under Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
DNS | Berget,Gard Aabakken | Svene IL | |
| Berget,Odin Dokken | Svene IL | 10:00 (2-0) |
| Drage,Vetle | Bevern IL | 10:28 (2-0) |
| Engebretsen,Zacharias | Heddal IL | 16:55 (1-0) |
| Holløkken,Jonas | Bø SSL | 12:46 (0-2) |
| Jonrud,Håvard | Svene IL | 09:16 (0-1) |
| Kjørsvik,Peder Bonden | Bevern IL | 09:59 (1-0) |
| Kleiv,Knut Olav | Bø SSL | 10:42 (1-0) |
| Kragh,Vemund | Bevern IL | 09:28 (0-0) |
| Ladiszlaidesz,Mathias | Bø SSL | 12:53 (3-2) |
| Mork Kasin,Sondre | Heddal IL | 11:42 (0-0) |
| Sagaas Nymoen,Kjetil | Bø SSL | 11:44 (1-1) |
| Stub-Jakobsen,Halvor | Bø SSL | 12:03 (1-2) |
| Sørnes,Mathias | Lier IL | 08:04 (0-0) |
Resultatliste NyBeg G11, over Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Akselsen,William Martinius | Simostranda IL | 07:28 + 00:00 (0-0) |
2 | Haugan,Christian | Heddal IL | 11:29 + 04:01 (0-1) |
3 | Heiberg,Aleksander | Fossum IF | 13:51 + 06:23 (0-0) |
Resultatliste Jenter 11-12 år Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Håkonsen,Eira Kristine | Bø SSL | 12:26 + 00:00 (0-0) |
2 | Haavengen,Marlin | Bevern IL | 13:08 + 00:42 (1-0) |
3 | Håstul Flom,Synne | Drangedal IL | 13:12 + 00:46 (0-1) |
4 | Tronstad Andersen,Ingvild | Bevern IL | 13:33 + 01:07 (1-2) |
5 | Tveiten,Hedda | Svene IL | 13:45 + 01:19 (0-1) |
6 | Rustand,Tonje | Svene IL | 14:05 + 01:39 (1-1) |
7 | Vatnebryn,Mari Tveiten | Svene IL | 16:09 + 03:43 (0-3) |
8 | Rustand,Ina | Svene IL | 16:59 + 04:33 (2-2) |
9 | Eika,Åste | Bø SSL | 17:00 + 04:34 (2-4) |
10 | Berget,Nora | Svene IL | 17:06 + 04:40 (4-2) |
11 | Grave,Alise N. | Fyresdal SSL | 17:16 + 04:50 (2-3) |
12 | Johnsen,Emilie L. | Fyresdal SSL | 22:23 + 09:57 (3-4) |
DNS | Larsen,Marte Karine | Bevern IL | |
Resultatliste Gutter 11-12 år Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hallingstad,Andreas | Bevern IL | 11:45 + 00:00 (2-1) |
2 | Drage,Sølve | Bevern IL | 12:36 + 00:51 (1-1) |
3 | Kleven,Marius Braathen | Drammen Strong | 12:41 + 00:56 (1-1) |
4 | Jonskås,Simen H | Drangedal IL | 12:53 + 01:08 (1-1) |
5 | Bergskås,Mathias | Heddal IL | 13:22 + 01:37 (1-0) |
5 | Heiret,Bror Eskil | Bevern IL | 13:22 + 01:37 (0-1) |
7 | Hillestad Pedersen,Ole Jakob | Bevern IL | 13:28 + 01:43 (0-0) |
8 | Flåta,Ånon | Gjerstad IL | 13:30 + 01:45 (2-1) |
9 | Gulbrandsen,Kasper Dagsland | Bø SSL | 13:35 + 01:50 (2-2) |
10 | Solum,Eskild | Simostranda IL | 13:49 + 02:04 (3-2) |
11 | Hansen Austjord,Per | Fyresdal SSL | 14:09 + 02:24 (3-3) |
12 | Kiserud Norendal,Markus | Bø SSL | 14:22 + 02:37 (3-1) |
13 | Solheim,Peder | Svene IL | 14:53 + 03:08 (3-1) |
14 | Aabakken Berget,Jonar | Svene IL | 14:56 + 03:11 (3-2) |
15 | Moe,Morten | Bevern IL | 15:04 + 03:19 (2-4) |
15 | Bugge,Benjamin | Bø SSL | 15:04 + 03:19 (2-2) |
17 | Steinmoen,Sander Juvet | Heddal IL | 15:08 + 03:23 (1-1) |
18 | Kvasjord,Einar Sigvart | Fyresdal SSL | 16:03 + 04:18 (4-4) |
19 | Uhlin-Engstu,Even | Heddal IL | 16:10 + 04:25 (2-3) |
20 | Hordvei,Mathias | Heddal IL | 16:18 + 04:33 (5-3) |
21 | Wingestad,Torstein | Svene IL | 16:23 + 04:38 (3-4) |
22 | Lillemoen,Sander Brevik | Simostranda IL | 16:50 + 05:05 (4-3) |
23 | Ståland,Fred Marius | Bø SSL | 16:51 + 05:06 (3-2) |
24 | Storløkken,Eirik Korssjøen | Bevern IL | 16:53 + 05:08 (5-3) |
25 | Haave,Mathias Kimerud | Heddal IL | 17:19 + 05:34 (2-4) |
Resultatliste Gutter 13-14 år Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørndalen,Dag Sander | Simostranda IL | 13:21 + 00:00 (2-1) |
2 | Larsen,Henrik André | Bevern IL | 13:40 + 00:19 (1-0) |
3 | Tjøntveit,Halvor Taalesen | Svene IL | 14:09 + 00:48 (1-2) |
4 | Norendal,Martin Kiserud | Bø SSL | 14:41 + 01:20 (2-2) |
5 | Solum,Eivind | Simostranda IL | 14:44 + 01:23 (2-2) |
6 | Flåta,Torjus | Gjerstad IL | 14:47 + 01:26 (2-1) |
7 | Andresen,Sindre Christoffer Tyl | Lier IL | 15:29 + 02:08 (3-2) |
8 | Solum,Kristoffer | Simostranda IL | 15:34 + 02:13 (2-3) |
9 | Lund,Håkon | Bevern IL | 15:44 + 02:23 (3-1) |
10 | Sørnes,Kristoffer | Lier IL | 15:51 + 02:30 (4-2) |
11 | Strand Paulsen,Stian | Bø SSL | 15:52 + 02:31 (1-1) |
12 | Bjørnsen,Kristoffer | Drangedal IL | 15:55 + 02:34 (4-3) |
13 | Jonskås,Eirik H | Drangedal IL | 16:24 + 03:03 (1-4) |
14 | Trømborg,Sigurd | Bevern IL | 16:28 + 03:07 (4-2) |
15 | Ladiszlaidesz,Jonathan | Bø SSL | 16:48 + 03:27 (2-3) |
16 | Juel,Jonas Slettemark | Fossum IF | 16:49 + 03:28 (5-2) |
17 | Grusd,Fredrik | Fossum IF | 16:59 + 03:38 (3-3) |
18 | Pettersen,Ruben Chr. | Svene IL | 17:01 + 03:40 (4-2) |
19 | Brødsjø,Markus | Sannidal IL | 17:27 + 04:06 (2-3) |
20 | Levang,Sigurd Aas | Fyresdal SSL | 17:48 + 04:27 (4-3) |
21 | Jonrud,Morten | Svene IL | 17:52 + 04:31 (2-3) |
22 | Wingestad,Ola Martinius | Svene IL | 18:17 + 04:56 (3-3) |
23 | Eidissen,Halvor | Idrettslaget Dyre Vaa | 18:19 + 04:58 (4-4) |
24 | Drolsum,Martin Molberg | Simostranda IL | 18:20 + 04:59 (4-4) |
25 | Tveiten,Halvor Skarseth | Heddal IL | 18:58 + 05:37 (4-2) |
DSQ | Frank,Pieter | Drangedal IL | |
DNS | Tveiten,Håkon | Svene IL | |
Resultatliste Jenter 13-14 år Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wetterhus,Mari | Svene IL | 13:45 + 00:00 (1-0) |
2 | Strand Paulsen,Tonje | Bø SSL | 15:43 + 01:58 (0-4) |
3 | Ebner,Inka | Svene IL | 16:18 + 02:33 (3-2) |
4 | Findal Skar,Synne | Sannidal IL | 16:23 + 02:38 (2-4) |
5 | Bergmann,Kristina | Drangedal IL | 17:18 + 03:33 (2-5) |
6 | Flom,Andrine | Drangedal IL | 17:39 + 03:54 (1-2) |
7 | Sørheim,Sunniva | Idrettslaget Dyre Vaa | 17:47 + 04:02 (3-4) |
8 | Haugland,Gunhild Tellefsen | Sannidal IL | 18:18 + 04:33 (3-4) |
9 | Haavengen,Idunn | Bevern IL | 18:56 + 05:11 (3-2) |
10 | Heimdal,Janne | Heddal IL | 19:27 + 05:42 (2-1) |
11 | Steinmoen,Vilde Juvet | Heddal IL | 21:09 + 07:24 (3-5) |
Resultatliste Jenter 15-16 år Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Melås,Emilie | Drangedal IL | 18:10 + 00:00 (0-1) |
2 | Moholth,Siri | Bevern IL | 20:05 + 01:55 (4-2) |
Resultatliste Gutter 15-16 år Normal | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nordbø,Even | Fyresdal SSL | 14:43 + 00:00 (2-1) |
2 | Valbø,Steinar | Drangedal IL | 14:49 + 00:06 (1-0) |
3 | Skar,Hogne Findal | Sannidal IL | 15:08 + 00:25 (0-1) |
4 | Smeby,Even Sagosen | Bevern IL | 15:41 + 00:58 (3-0) |
5 | Lillemoen,Oscar Brevik | Simostranda IL | 17:02 + 02:19 (3-1) |
6 | Fossli,Torjus N | Fyresdal SSL | 17:12 + 02:29 (2-3) |
7 | Storløkken,Fredrik Korssjøen | Bevern IL | 17:16 + 02:33 (3-1) |
8 | Klevar,Sindre | Heddal IL | 17:20 + 02:37 (3-1) |
9 | Lund,Einar | Bevern IL | 17:42 + 02:59 (1-4) |
10 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Bevern IL | 17:47 + 03:04 (2-2) |
11 | Sauro,Simen | Bevern IL | 18:04 + 03:21 (2-5) |
12 | Sandven,Magnus | Heddal IL | 20:31 + 05:48 (0-1) |
Resultatliste Menn 17-19 år Normal | | Return |
10.12.11 15:55:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HSSG