Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | Strafferunder | |
1 | Buskerud lag 1 (2) | 1:10:24 | |||||
Christian Georg Bache | 18:33 | 7 | 18:33 | 7 | (0-0) | ||
Vetle Sjåstad Christiansen | 18:07 | 6 | 36:40 | 6 | (0-1) | ||
Frode Andresen | 17:16 | 1 | 53:56 | 1 | (0-0) | ||
Ole Einar Bjørndalen | 16:28 | 1 | 1:10:24 | 1 | (0-0) | ||
2 | Oslo og Akershus lag 1 (1) | 1:11:43 | |||||
Stian Kampenhaug Eckhoff | 18:02 | 3 | 18:02 | 3 | (0-0) | ||
Martin Eng | 18:06 | 5 | 36:08 | 2 | (0-1) | ||
Henrik L'Abée-Lund | 17:51 | 2 | 53:59 | 2 | (0-0) | ||
Halvard Hanevold | 17:44 | 3 | 1:11:43 | 2 | (0-0) | ||
3 | Agder lag 1 (4) | 1:14:06 | |||||
Sondre Flaa Eieland | 18:32 | 6 | 18:32 | 6 | (0-0) | ||
Jon Kristian Svaland | 18:05 | 4 | 36:37 | 5 | (0-1) | ||
Sverre T. Røiseland | 19:18 | 9 | 55:55 | 6 | (1-0) | ||
Lars Helge Birkeland | 18:11 | 5 | 1:14:06 | 3 | (0-0) | ||
4 | Sogn Og Fjordane lag 1 (5) | 1:14:10 | |||||
Magnus Brendehaug | 19:28 | 12 | 19:28 | 12 | (0-1) | ||
Håvard Gutubø Bogetveit | 19:32 | 11 | 39:00 | 12 | (1-1) | ||
Ronny Hafsås | 17:57 | 3 | 56:57 | 8 | (1-0) | ||
Tarjei Bø | 17:13 | 2 | 1:14:10 | 4 | (0-0) | ||
5 | Oppland lag 1 (6) | 1:14:24 | |||||
Christian P Nordkvelde | 18:40 | 9 | 18:40 | 9 | (0-0) | ||
Rune Brattsveen | 16:52 | 1 | 35:32 | 1 | (0-0) | ||
Jostein Rogstad | 19:47 | 13 | 55:19 | 3 | (0-1) | ||
Vetle Ravnsborg Gurigard | 19:05 | 9 | 1:14:24 | 5 | (0-1) | ||
6 | Oslo og Akershus lag 2 (14) | 1:14:25 | |||||
Magnus LAbée Lund | 18:15 | 5 | 18:15 | 5 | (0-0) | ||
Christian Sæten | 18:34 | 8 | 36:49 | 7 | (1-0) | ||
Eirik Bratli | 18:42 | 5 | 55:31 | 4 | (0-0) | ||
Magnus Alexander Hals | 18:54 | 8 | 1:14:25 | 6 | (0-0) | ||
7 | Hedmark lag 1 (8) | 1:14:27 | |||||
Dag Erik Kokkin | 17:43 | 1 | 17:43 | 1 | (0-0) | ||
Håkon Andersen | 18:28 | 7 | 36:11 | 3 | (0-0) | ||
Jørn Andor Øwre | 19:40 | 11 | 55:51 | 5 | (0-0) | ||
Marius Kjerneth | 18:36 | 6 | 1:14:27 | 7 | (0-0) | ||
8 | Nord-Østerdal lag 1 (13) | 1:14:33 | |||||
Jan Olav Bjørn Gjermundshaug | 18:04 | 4 | 18:04 | 4 | (0-0) | ||
Åsmund Nymoen | 19:53 | 16 | 37:57 | 9 | (0-3) | ||
Eirik Losgård Landheim | 18:43 | 6 | 56:40 | 7 | (0-1) | ||
Lars Berger | 17:53 | 4 | 1:14:33 | 8 | (1) | ||
9 | Mix 1 lag 1 (26) | 1:16:11 | |||||
Mark Johnson | 18:39 | 8 | 18:39 | 8 | (0-0) | ||
Ole Henrik Somby | 17:41 | 2 | 36:20 | 4 | (0-0) | ||
Aksel Retvik Torgersen | 21:00 | 16 | 57:20 | 9 | (0) | ||
Tobias Torgersen | 18:51 | 7 | 1:16:11 | 9 | (0-0) | ||
10 | Hedmark lag 2 (17) | 1:16:37 | |||||
Torgeir Bekkemoen | 19:37 | 14 | 19:37 | 14 | (0-0) | ||
Emil Mikael Søbak Gundersen | 19:23 | 9 | 39:00 | 12 | (0-0) | ||
Martin Pedersen Blixt | 18:28 | 4 | 57:28 | 11 | (0-0) | ||
Endre Elgshøen | 19:09 | 10 | 1:16:37 | 10 | (0-0) | ||
11 | Troms lag 1 (12) | 1:16:57 | |||||
Alexander Os | 18:00 | 2 | 18:00 | 2 | (0-0) | ||
Thomas Øverli Åsheim | 19:28 | 10 | 37:28 | 8 | (0-0) | ||
Håvar Hovde Østvik | 20:18 | 15 | 57:46 | 12 | (0-0) | ||
Sven-Are Paulsen | 19:11 | 11 | 1:16:57 | 11 | (0-0) | ||
12 | Nord-Østerdal lag 2 (16) | 1:17:57 | |||||
Gerhard Stai | 19:17 | 11 | 19:17 | 11 | (0-0) | ||
Vegard Bjørn Gjermundshaug | 19:44 | 12 | 39:01 | 14 | (0-3) | ||
Bjørn Austbø | 19:41 | 12 | 58:42 | 14 | (0-0) | ||
Anders Rudi | 19:15 | 12 | 1:17:57 | 12 | (0-0) | ||
13 | Sør-Trøndelag lag 1 (3) | 1:18:01 | |||||
Arve Lien Johnsen | 20:28 | 18 | 20:28 | 18 | (1-1) | ||
Stian Nåvik | 17:56 | 3 | 38:24 | 10 | (0-0) | ||
Syver Nygård | 19:01 | 8 | 57:25 | 10 | (0-0) | ||
Sveinung Hestad Strand | 20:36 | 14 | 1:18:01 | 13 | (1-1) | ||
14 | Sør-Trøndelag lag 2 (18) | 1:18:16 | |||||
Espen Forsell | 19:02 | 10 | 19:02 | 10 | (0-0) | ||
Øyvind Lund | 19:48 | 14 | 38:50 | 11 | (2-0) | ||
Stian Bergersen | 19:28 | 10 | 58:18 | 13 | (0-0) | ||
Guttorm Nygård | 19:58 | 13 | 1:18:16 | 14 | (0-1) | ||
15 | Rogaland lag 1 (10) | 1:20:19 | |||||
Kjartan Helland | 19:57 | 15 | 19:57 | 15 | (0-1) | ||
Stian Gilje | 20:01 | 17 | 39:58 | 16 | (0-1) | ||
Amund Thommassen | 18:57 | 7 | 58:55 | 15 | (0-0) | ||
Cheister E. Munthe | 21:24 | 15 | 1:20:19 | 15 | (1-0) | ||
16 | Buskerud lag 2 (15) | 1:22:09 | |||||
Eirik Robert Christiansen | 20:17 | 17 | 20:17 | 17 | (0-0) | ||
Pål Kristian Grue Tufte | 19:46 | 13 | 40:03 | 17 | (0-2) | ||
Kristian Nesheim | 19:49 | 14 | 59:52 | 16 | (0-2) | ||
Svein Olav Havikhagen | 22:17 | 17 | 1:22:09 | 16 | (1-0) | ||
17 | Hedmark lag 3 (23) | 1:23:29 | |||||
Magnus Kandola Kolstad | 19:29 | 13 | 19:29 | 13 | (0-0) | ||
Tore Martin Søbak Gundersen | 19:49 | 15 | 39:18 | 15 | (1-1) | ||
Øyvind Trøen | 22:21 | 18 | 1:01:39 | 18 | (1-2) | ||
Endre Sævig | 21:50 | 16 | 1:23:29 | 17 | (1-1) | ||
18 | Nord-Trøndelag lag 1 (9) | 1:24:00 | |||||
Sondre Kvistad | 20:07 | 16 | 20:07 | 16 | (0-0) | ||
Per Andre Munkeby Fenne | 20:17 | 18 | 40:24 | 18 | (0-0) | ||
Vegard Jørstad | 21:03 | 17 | 1:01:27 | 17 | (1-1) | ||
Fredrik Kvistad | 22:33 | 18 | 1:24:00 | 18 | (1-3) | ||
05.04.09 14:35:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF