Resultatliste Ål SSL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Urke,Torjus Erlendsson | Gutter 13 år | 11:58 (4-2) +11:58 |
18 | Skråmestø,Olav | Gutter 13 år | 12:06 (2-2) +12:06 |
26 | Hvitsand,Vemund | Gutter 13 år | 14:02 (3-1) +14:02 |
10 | Friis,Vebjørn Hagen | Gutter 14 år | 11:04 (2-2) +11:04 |
4 | Larsen,Håkon Sørbøen | Gutter 15 år | 15:36 (1-1) +15:36 |
11 | Sørbøen,Håvar | Gutter 15 år | 17:09 (3-0) +17:09 |
17 | Lofthus,Ola Engebret | Gutter 15 år | 19:48 (4-5) +19:48 |
DNS | Jordet,Åsmund | Gutter 15 år | 00:00 () |
5 | Grøgard,Bjørn-Halvard | Gutter 16 år | 15:48 (1-3) +15:48 |
13 | Sørbøen,Oda | Jenter 11 år | 11:44 (2-2) +11:44 |
9 | Hvitsand,Vilde | Jenter 12 år | 10:50 (1-3) +10:50 |
2 | Killingberg,Tora Amalie | Jenter 13 år | 10:38 (0-3) +10:38 |
3 | Bøygard,Mari | Jenter 13 år | 10:52 (1-0) +10:52 |
11 | Sørbøen,Ingri | Jenter 13 år | 12:23 (2-3) +12:23 |
4 | Bøygard,Yngve | Menn 17 år | 23:50 (1-2) +23:50 |
DNS | Skråmestø,Øyvind | Menn 18 år | 00:00 () |
2 | Bøygard,Aslak | Menn 19 år | 22:33 (0-1) +22:33 |
DNS | Nordheim,Hallgeir | Menn 19 år | 00:00 () |
Friis,Vilde Hagen | Nybegynner jenter unde | 07:41 (0-0) |
22.03.09 15:40:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF