Sparebank 1 Cup Skiskyting

Bødalen IF -Ski. Bødalen på Simostranda

22.03.09

Resultatliste Lier IL Return
Plass Navn Klasse                Tid
1Winsvold,Bendik Gutter 12 år 07:32 (0-0) +07:32
5Opsahl,Torstein Wiger Gutter 12 år 08:50 (2-1) +08:50
15Anklie,Lars Lien Gutter 12 år 09:46 (2-4) +09:46
16Hegg,Lars Henrik Neverdal Gutter 12 år 10:13 (4-2) +10:13
18Bergem,Kristoffer Strand Gutter 12 år 10:34 (5-3) +10:34
21Bing,Carsten Gutter 12 år 11:29 (1-3) +11:29
4Karlsen,Aleksander Morsund Gutter 13 år 10:21 (1-1) +10:21
5Killingberg,Kristian Gutter 13 år 10:23 (3-2) +10:23
6Berg,Andreas Bjelland Gutter 13 år 10:33 (2-1) +10:33
15Koppergård,Andreas Gutter 13 år 12:00 (4-2) +12:00
19Monstad,Brage Malm Gutter 13 år 12:07 (3-5) +12:07
20Koppergård,Vetle A. Gutter 13 år 12:20 (4-2) +12:20
21Brittmark,Øystein Kleppe Gutter 13 år 12:26 (4-5) +12:26
8Fjeldheim,Marcus André Marchand Gutter 14 år 10:30 (3-3) +10:30
9Knigge,Kristoffer Gutter 14 år 10:42 (2-1) +10:42
12Øverby,Emil Gutter 14 år 11:17 (3-2) +11:17
13Juveli,Anders Sommerstad Gutter 14 år 11:24 (3-2) +11:24
3Evjen,Vebjørn Gutter 15 år 15:24 (1-4) +15:24
4Øverby,Anders Gutter 16 år 15:19 (2-2) +15:19
2Killingberg,Kamilla Jenter 11 år 08:47 (0-0) +08:47
4Hennum,Tilla Farnes Jenter 11 år 09:31 (1-1) +09:31
9Andersen,Ida Martine Jenter 11 år 10:39 (2-2) +10:39
17Haugen,Jannicke Wichstad Jenter 13 år 17:46 (4-5) +17:46
5Brurberg,Katinka Jussie l. Jenter 14 år 12:23 (3-2) +12:23
4Opsahl,Pernille Wiger Jenter 15 år 17:41 (2-2) +17:41
6Skui,Sindre Menn 17 år 27:16 (3-4) +27:16
2Christensen,Jørgen Bråthen Menn 18 år 22:08 (1-2) +22:08
Strømsnes,Fredrik Aasen Nybegynner gutter 11 å 07:14 (0-0)
Bueie,Jonas Nybegynner gutter 11 å 09:02 (2-0)
Andresen,Sindre Christoffer Tyldum Nybegynner gutter 11 å 08:40 (0-0)
Evjen,Andreas Nybegynner gutter unde 09:28 (1-1)
Aanerud,August Hansen Nybegynner gutter unde 07:48 (0-0)
Øverby,Mats Nybegynner gutter unde 07:54 (0-1)
Aanerud,Oscar Hansen Nybegynner gutter unde 07:37 (0-0)
Brurberg,Kornelia Lønning Nybegynner jenter unde 08:16 (0-0)

22.03.09 15:40:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF