<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simostranda IL &#187; All-Idrett</title>
	<atom:link href="http://simostranda.no/category/all-idrett/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simostranda.no</link>
	<description>Simostranda IL sine nettsider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Resultatliste klubbmesterskap i langrenn</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24412/resultatliste-klubbmesterskap-i-langrenn</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24412/resultatliste-klubbmesterskap-i-langrenn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Kopland</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24412</guid>
		<description><![CDATA[44 ivrige skiløpere stilte til start i det som nok for mange var vinterens siste skitur. Flott oppmøte! Se resultatliste under, og husk premieutdeling 27.03 på Eikvang Resultater Klubbmesterskap Langrenn 20-03-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44 ivrige skiløpere stilte til start i det som nok for mange var vinterens siste skitur. Flott oppmøte! Se resultatliste under, og husk premieutdeling 27.03 på Eikvang</p>
<p><span id="more-24412"></span></p>
<p><a href="http://simostranda.no/all-idrett/24412/resultatliste-klubbmesterskap-i-langrenn/attachment/resultater-klubbmesterskap-langrenn-20-03-2012" rel="attachment wp-att-24413">Resultater Klubbmesterskap Langrenn 20-03-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24412/resultatliste-klubbmesterskap-i-langrenn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premieutdeling null-løp og klubbmesterskap</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24406/premieutdeling-null-lop-og-klubbmesterskap</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24406/premieutdeling-null-lop-og-klubbmesterskap#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Kopland</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24406</guid>
		<description><![CDATA[Premieutdeling for null-løp og klubbmesterskap i langrenn avholdes på Eikvang tirs 27.03 kl 18.00. Husk matfat og rikelig med kontanter til loddsalget! Alle barn f 2001 og yngre premieres for null-løp dersom de har deltatt 3 ganger eller mer. Premieringslista finner du i linken under. Om noen skulle være glemt, ta kontakt via bu@simostranda.no så finner vi ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premieutdeling for null-løp og klubbmesterskap i langrenn avholdes på Eikvang tirs 27.03 kl 18.00. Husk matfat og rikelig med kontanter til loddsalget! Alle barn f 2001 og yngre premieres for null-løp dersom de har deltatt 3 ganger eller mer. Premieringslista finner du i linken under. Om noen skulle være glemt, ta kontakt via <a href="mailto:bu@simostranda.no">bu@simostranda.no</a> så finner vi ut av det.</p>
<p><span id="more-24406"></span></p>
<p><a href="http://simostranda.no/all-idrett/24406/premieutdeling-null-lop-og-klubbmesterskap/attachment/premieliste-barn-og-sammenlagt-null-lop-2012" rel="attachment wp-att-24407">Premieliste Barn og Sammenlagt Null-løp 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24406/premieutdeling-null-lop-og-klubbmesterskap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbmesterskap i langrenn</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24400/klubbmesterskap-i-langrenn</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24400/klubbmesterskap-i-langrenn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Kopland</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24400</guid>
		<description><![CDATA[Det BLIR klubbmesterskap i langrenn tirs 20.03. Stedet er skiskytter arenaen, og omgivelsen er vårlige, men takket være dugnadsinnsats i helga er det fortsatt skiføre på Simostranda! Påmelding fra kl 18 ved Servicebygget, start ca kl 18.30. Startkontigent kr 20 pr pers. Velkommen! Klubbmesterskap i skileiken 24.03 er avlyst pga snømangel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det BLIR klubbmesterskap i langrenn tirs 20.03. Stedet er skiskytter arenaen, og omgivelsen er vårlige, men takket være dugnadsinnsats i helga er det fortsatt skiføre på Simostranda! Påmelding fra kl 18 ved Servicebygget, start ca kl 18.30. Startkontigent kr 20 pr pers. Velkommen!</p>
<p>Klubbmesterskap i skileiken 24.03 er avlyst pga snømangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24400/klubbmesterskap-i-langrenn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allidrett våren 2012</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24275/allidrett-varen-2012</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24275/allidrett-varen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Kopland</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24275</guid>
		<description><![CDATA[Se vedlagt plan. Merk dato for skøyter. Allidrett våren 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vedlagt plan. Merk dato for skøyter.</p>
<p><span id="more-24275"></span></p>
<p><a href="http://simostranda.no/all-idrett/24275/allidrett-varen-2012/attachment/allidrett-varen-2012" rel="attachment wp-att-24276">Allidrett våren 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24275/allidrett-varen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Null-løp 14. februar</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24156/resultater-null-lop-14-februar</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24156/resultater-null-lop-14-februar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor-Erik Varsla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24156</guid>
		<description><![CDATA[102 deltok på årets siste null-løp i flott vintervær. Komplette resultater finner du her. Resultater_14_02_2012 Sammenlagt_14_02_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>102 deltok på årets siste null-løp i flott vintervær. Komplette resultater finner du her.<span id="more-24156"></span></p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/02/Resultater_14_02_20121.pdf">Resultater_14_02_2012</a></p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/02/Sammenlagt_14_02_2012.pdf">Sammenlagt_14_02_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24156/resultater-null-lop-14-februar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Null-løp pr 7. februar</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24085/resultater-null-lop-pr-7-februar</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24085/resultater-null-lop-pr-7-februar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor-Erik Varsla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24085</guid>
		<description><![CDATA[66 deltok i årets fjerde Null-løp i flott vintervær.Resultater_07_02_2012 Sammenlagt_07_02_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>66 deltok i årets fjerde Null-løp i flott vintervær.<span id="more-24085"></span><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/02/Resultater_07_02_2012.pdf">Resultater_07_02_2012</a></p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/02/Sammenlagt_07_02_2012.pdf">Sammenlagt_07_02_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24085/resultater-null-lop-pr-7-februar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Null-løp pr 31. januar</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/24065/resultater-null-lop-pr-31-januar</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/24065/resultater-null-lop-pr-31-januar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor-Erik Varsla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=24065</guid>
		<description><![CDATA[Over 100 deltok i årets 3 null-løp i flott vintervær. Resultater_31_01_2012 Sammenlagt_31_01_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over 100 deltok i årets 3 null-løp i flott vintervær.<span id="more-24065"></span></p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/01/Resultater_31_01_2012.pdf">Resultater_31_01_2012</a></p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/01/Sammenlagt_31_01_2012.pdf">Sammenlagt_31_01_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/24065/resultater-null-lop-pr-31-januar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Null-løp pr 24. januar</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/21364/resultater-null-lop-pr-24-januar</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/21364/resultater-null-lop-pr-24-januar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor-Erik Varsla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=21364</guid>
		<description><![CDATA[115 deltok i vinterens andre Null-løp i flott vinter vær. Se resultatene her.Resultater_24_01_2012 Sammenlagt_24_01_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>115 deltok i vinterens andre Null-løp i flott vinter vær. Se resultatene her.<span id="more-21364"></span><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/01/Resultater_24_01_2012.pdf">Resultater_24_01_2012</a></p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/01/Sammenlagt_24_01_2012.pdf">Sammenlagt_24_01_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/21364/resultater-null-lop-pr-24-januar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater årets første Null-løp</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/18469/resultater-arets-forste-null-lop</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/18469/resultater-arets-forste-null-lop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor-Erik Varsla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=18469</guid>
		<description><![CDATA[Her finner du resultatene fra årets første Null-løp. 101 deltagere fullførte i flott vintervær. Resultater_17_01_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her finner du resultatene fra årets første Null-løp. 101 deltagere fullførte i flott vintervær.</p>
<p><a href="http://simostranda.no/wp-content/uploads/2012/01/Resultater_17_01_2012.pdf">Resultater_17_01_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/18469/resultater-arets-forste-null-lop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allidrett og Null-løp 2012</title>
		<link>http://simostranda.no/all-idrett/17158/allidrett-og-null-lop-2012</link>
		<comments>http://simostranda.no/all-idrett/17158/allidrett-og-null-lop-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Kopland</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-Idrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simostranda.no/?p=17158</guid>
		<description><![CDATA[Vi starter opp med null-løp tirsdag 17.01. Se vedlagt aktivitets plan for Allidrett og Null-løp. Også i år trengs litt hjelp for å arrangere null-løp, se dugnadsliste på Allidrett og Null-løp planen. Viktig at de av dere som er satt opp på dugnad bytter innbyrdes om dere ikke kan den oppsatte dagen. Allidrett og null [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi starter opp med null-løp tirsdag 17.01. Se vedlagt aktivitets plan for Allidrett og Null-løp. Også i år trengs litt hjelp for å arrangere null-løp, se dugnadsliste på Allidrett og Null-løp planen. Viktig at de av dere som er satt opp på dugnad bytter innbyrdes om dere ikke kan den oppsatte dagen.</p>
<p><span id="more-17158"></span></p>
<p><a href="http://simostranda.no/all-idrett/17158/allidrett-og-null-lop-2012/attachment/allidrett-og-null-lop-2012-2" rel="attachment wp-att-17162">Allidrett og null løp 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simostranda.no/all-idrett/17158/allidrett-og-null-lop-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

